Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2005 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: August 29, 2005, Hurricane Katrina hit Louisiana and was the costliest natural disaster as well as one of the five deadliest hurricanes in the history of the United States. At least 1,836 people died in the actual hurricane and subsequent floods. Property damage was estimated at $81 billion, nearly triple the damage by Hurricane Andrew in 1992. The economic effects were far-reaching; the Bush Administration sought $105 billion for repairs and reconstruction in the region. Residents of New Orleans who remained in the city began looting stores in search of food and water. FEMA provided housing assistance to families and individuals, however only 1/5th of the trailers requested were supplied resulting in an enormous housing shortages. The citizens critised the government’s response for mismanagement and lack of leadership. Over 70 countries pledged monetary donations or other assistance; Cuba and Venezuela were the first countries to offer assistance, pledging money, mobile hospitals, water treatment plants, food, water, oil, doctors and medicine but this aid was rejected by the U.S. government.
2005 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Aprilia | RSV 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 139 hp | 32.0 in | 418 lb |
| 2005 | Aprilia | RSV 1000 R Factory | 998 cc | 39 | 6.0 | 143 hp | 32.0 in | 417 lb |
| 2005 | Aprilia | Caponord ETV 1000 | 998 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 33.1 in | 540 lb |
| 2005 | Aprilia | Tuono 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 130 hp | 32.0 in | 440 lb |
| 2005 | Aprilia | Atlantic 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2005 | Aprilia | Scarabeo 125 | 125 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.7 in | 260 lb |
| 2005 | Aprilia | Scarabeo 250 | 249 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2005 | Bajaj | Chetak 150 | 145 cc | 90 | 2.6 | 8 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2005 | Bajaj | Discover 125 DTSi | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 31.1 in | 280 lb |
| 2005 | Benelli | Tornado Tre 900 | 898 cc | 38 | 6.2 | 140 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2005 | Benelli | TNT 1130 | 1130 cc | 39 | 6.0 | 135 hp | 31.5 in | 456 lb |
| 2005 | Beta | Rev-3 250 | 249 cc | 60 | 3.9 | 20 hp | 26.0 in | 155 lb |
| 2005 | Beta | Rev-3 270 | 270 cc | 58 | 4.0 | 22 hp | 26.0 in | 156 lb |
| 2005 | BMW | K1200S | 1157 cc | 39 | 6.0 | 167 hp | 32.3 in | 504 lb |
| 2005 | BMW | K1200R | 1157 cc | 39 | 6.0 | 163 hp | 32.3 in | 498 lb |
| 2005 | BMW | R1200GS | 1170 cc | 45 | 5.2 | 100 hp | 33.1 in | 496 lb |
| 2005 | BMW | R1200RT | 1170 cc | 46 | 5.1 | 110 hp | 31.7 in | 571 lb |
| 2005 | BMW | F650GS | 652 cc | 65 | 3.6 | 50 hp | 30.9 in | 423 lb |
| 2005 | BMW | F650GS Dakar | 652 cc | 65 | 3.6 | 50 hp | 34.3 in | 423 lb |
| 2005 | BMW | K1200LT | 1171 cc | 37 | 6.4 | 116 hp | 30.7 in | 833 lb |
| 2005 | BMW | R1150R Rockster | 1130 cc | 47 | 5.0 | 85 hp | 31.5 in | 507 lb |
| 2005 | Buell | Blast | 492 cc | 64 | 3.7 | 34 hp | 27.5 in | 360 lb |
| 2005 | Buell | Lightning XB12S | 1203 cc | 42 | 5.6 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2005 | Buell | Lightning XB9SX CityX | 984 cc | 45 | 5.2 | 92 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2005 | Buell | Firebolt XB12R | 1203 cc | 42 | 5.6 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2005 | Derbi | GPR 50 Racing | 49 cc | 95 | 2.5 | 8 hp | 31.1 in | 198 lb |
| 2005 | Derbi | GPR 125 Racing | 124 cc | 70 | 3.4 | 15 hp | 31.1 in | 286 lb |
| 2005 | Ducati | 749 | 748 cc | 40 | 5.9 | 108 hp | 31.9 in | 430 lb |
| 2005 | Ducati | 999 | 998 cc | 38 | 6.2 | 124 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2005 | Ducati | Monster S2R 800 | 803 cc | 46 | 5.1 | 77 hp | 31.5 in | 415 lb |
| 2005 | Ducati | Monster S2R 1000 | 992 cc | 43 | 5.5 | 95 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 2005 | Ducati | Multistrada 1000DS | 992 cc | 44 | 5.3 | 84 hp | 33.1 in | 485 lb |
| 2005 | GasGas | EC 250 | 249 cc | 55 | 4.3 | 45 hp | 37.0 in | 240 lb |
| 2005 | GasGas | EC 300 | 299 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 37.0 in | 242 lb |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 883 | 883 cc | 50 | 4.7 | 53 hp | 28.0 in | 553 lb |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | 1200 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 28.0 in | 565 lb |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide | 1450 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 28.0 in | 650 lb |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | 1450 cc | 41 | 5.7 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
| 2005 | Honda | CBR1000RR Fireblade | 998 cc | 38 | 6.2 | 170 hp | 32.3 in | 439 lb |
| 2005 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 42 | 5.6 | 117 hp | 32.3 in | 370 lb |
| 2005 | Honda | VFR800 Interceptor | 781 cc | 44 | 5.4 | 107 hp | 31.9 in | 540 lb |
| 2005 | Honda | ST1300 Pan-European | 1261 cc | 42 | 5.6 | 117 hp | 31.1 in | 670 lb |
| 2005 | Honda | Shadow Aero 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 26.0 in | 553 lb |
| 2005 | Honda | Shadow Spirit 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 27.9 in | 505 lb |
| 2005 | Honda | Shadow Sabre 1100 | 1099 cc | 47 | 5.0 | 62 hp | 27.6 in | 600 lb |
| 2005 | Honda | Silver Wing 600 | 582 cc | 52 | 4.5 | 49 hp | 29.7 in | 551 lb |
| 2005 | Honda | Rebel 250 | 234 cc | 70 | 3.4 | 18 hp | 26.6 in | 331 lb |
| 2005 | Honda | CRF450X | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 37.0 in | 255 lb |
| 2005 | Husqvarna | TE 250 | 249 cc | 58 | 4.0 | 33 hp | 37.0 in | 236 lb |
| 2005 | Husqvarna | TE 450 | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 37.0 in | 246 lb |
| 2005 | Husqvarna | SM 610 | 576 cc | 50 | 4.7 | 54 hp | 35.8 in | 320 lb |
| 2005 | Hyosung | GT250 Comet | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 30.7 in | 374 lb |
| 2005 | Hyosung | GT650 Comet | 647 cc | 47 | 5.0 | 72 hp | 31.3 in | 441 lb |
| 2005 | Hyosung | Aquila GV250 | 249 cc | 70 | 3.4 | 26 hp | 27.0 in | 374 lb |
| 2005 | Indian | Chief Vintage | 1638 cc | 40 | 5.9 | 85 hp | 27.0 in | 730 lb |
| 2005 | Indian | Chief Roadmaster | 1638 cc | 39 | 6.0 | 85 hp | 27.0 in | 745 lb |
| 2005 | Kawasaki | Ninja ZX-6R (636) | 636 cc | 42 | 5.6 | 110 hp | 32.3 in | 354 lb |
| 2005 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 998 cc | 37 | 6.4 | 170 hp | 32.3 in | 370 lb |
| 2005 | Kawasaki | Ninja ZX-12R | 1199 cc | 36 | 6.5 | 178 hp | 32.1 in | 463 lb |
| 2005 | Kawasaki | Z750S | 748 cc | 44 | 5.4 | 110 hp | 32.1 in | 430 lb |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 1600 Mean Streak | 1552 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 27.6 in | 640 lb |
| 2005 | Kawasaki | Vulcan 2000 | 2053 cc | 37 | 6.4 | 103 hp | 27.2 in | 750 lb |
| 2005 | Kymco | People 50 | 49 cc | 110 | 2.1 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2005 | Kymco | Bet & Win 250 | 249 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2005 | Kymco | Venox 250 | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 28.0 in | 375 lb |
| 2005 | Malaguti | F12 Phantom 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2005 | Malaguti | Madison 250 | 249 cc | 70 | 3.4 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2005 | Moto Guzzi | Breva 750 | 744 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 30.3 in | 401 lb |
| 2005 | Moto Guzzi | California EV | 1064 cc | 42 | 5.6 | 75 hp | 29.1 in | 617 lb |
| 2005 | MZ | 1000S | 998 cc | 40 | 5.9 | 117 hp | 32.1 in | 474 lb |
| 2005 | MZ | Skorpion Traveller 660 | 660 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 2005 | Norton | Commando 961 (prototype) | 961 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 31.5 in | 450 lb |
| 2005 | Peugeot | Speedfight 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2005 | Peugeot | Elystar 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 12 hp | 30.7 in | 265 lb |
| 2005 | Piaggio | X9 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2005 | Piaggio | Liberty 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 10 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2005 | Ridley | Auto-Glide | 750 cc | 50 | 4.7 | 45 hp | 25.0 in | 495 lb |
| 2005 | Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 42 | 5.6 | 115 hp | 32.3 in | 359 lb |
| 2005 | Suzuki | GSX-R750 | 749 cc | 40 | 5.9 | 141 hp | 32.3 in | 365 lb |
| 2005 | Suzuki | GSX-R1000 | 988 cc | 38 | 6.2 | 160 hp | 32.3 in | 374 lb |
| 2005 | Suzuki | V-Strom 650 | 645 cc | 50 | 4.7 | 66 hp | 32.3 in | 417 lb |
| 2005 | Suzuki | V-Strom 1000 | 996 cc | 45 | 5.2 | 98 hp | 33.1 in | 520 lb |
| 2005 | SYM | HD 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 12 hp | 30.7 in | 265 lb |
| 2005 | SYM | Joyride 200 | 171 cc | 80 | 2.9 | 16 hp | 30.7 in | 295 lb |
| 2005 | Triumph | Bonneville T100 | 865 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2005 | Triumph | Speed Triple 1050 | 1050 cc | 40 | 5.9 | 130 hp | 32.1 in | 437 lb |
| 2005 | Triumph | Sprint ST 1050 | 1050 cc | 42 | 5.6 | 123 hp | 31.7 in | 530 lb |
| 2005 | Ural | Patrol | 749 cc | 42 | 5.6 | 40 hp | 31.5 in | 705 lb |
| 2005 | Ural | Tourist | 749 cc | 42 | 5.6 | 40 hp | 31.5 in | 700 lb |
| 2005 | Ural | Gear-Up | 749 cc | 41 | 5.7 | 40 hp | 31.5 in | 710 lb |
| 2005 | Vespa | ET4 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2005 | Vespa | Granturismo 200 | 198 cc | 78 | 3.0 | 19 hp | 30.7 in | 335 lb |
| 2005 | Vespa | PX150 | 150 cc | 82 | 2.9 | 10 hp | 30.7 in | 240 lb |
| 2005 | Vespa | PX200 | 198 cc | 75 | 3.1 | 12 hp | 30.7 in | 260 lb |
| 2005 | Victory | Vegas | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 650 lb |
| 2005 | Victory | Kingpin | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 675 lb |
| 2005 | Victory | Touring Cruiser | 1507 cc | 41 | 5.7 | 72 hp | 28.0 in | 765 lb |
| 2005 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 38 | 6.2 | 152 hp | 32.3 in | 385 lb |
| 2005 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 42 | 5.6 | 120 hp | 32.3 in | 357 lb |
| 2005 | Yamaha | FZ1 | 998 cc | 40 | 5.9 | 143 hp | 32.1 in | 474 lb |
| 2005 | Yamaha | FJR1300 | 1298 cc | 39 | 6.0 | 145 hp | 31.7 in | 637 lb |
| 2005 | Yamaha | V-Star 650 Classic | 649 cc | 49 | 4.8 | 40 hp | 27.4 in | 514 lb |
| 2005 | Yamaha | V-Star 1100 Classic | 1063 cc | 45 | 5.2 | 62 hp | 27.9 in | 628 lb |
| 2005 | Yamaha | Road Star 1700 | 1670 cc | 39 | 6.0 | 79 hp | 28.1 in | 705 lb |
| 2005 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 37 | 6.4 | 98 hp | 29.1 in | 807 lb |
| 2005 | BMW | R1200GS Adventure | 1170 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 35.0 in | 496 lb |
| 2005 | Honda | Gold Wing GL1800 | 1832 cc | 37 | 6.4 | 118 hp | 29.1 in | 895 lb |
| 2005 | Honda | CBR600F4i | 599 cc | 44 | 5.3 | 110 hp | 31.9 in | 370 lb |
| 2005 | Honda | CB600F Hornet | 599 cc | 45 | 5.2 | 95 hp | 31.5 in | 408 lb |
| 2005 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164 cc | 37 | 6.4 | 145 hp | 31.9 in | 566 lb |
| 2005 | Kawasaki | Concours ZG1000 | 997 cc | 42 | 5.6 | 100 hp | 31.1 in | 671 lb |
| 2005 | Suzuki | GS500F | 487 cc | 55 | 4.3 | 47 hp | 31.1 in | 438 lb |
| 2005 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.5 in | 437 lb |
| 2005 | Suzuki | SV650S | 645 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.5 in | 437 lb |
| 2005 | Suzuki | Boulevard C50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 542 lb |
| 2005 | Suzuki | Boulevard C90 | 1462 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.6 in | 672 lb |
| 2005 | Suzuki | Boulevard M50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 542 lb |
| 2005 | Triumph | Daytona 955i | 955 cc | 40 | 5.9 | 147 hp | 32.1 in | 436 lb |
| 2005 | Triumph | Rocket III | 2294 cc | 35 | 6.7 | 140 hp | 29.0 in | 807 lb |
| 2005 | Yamaha | YZF600R | 599 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 31.7 in | 412 lb |
| 2005 | Yamaha | FZ6 | 600 cc | 44 | 5.3 | 98 hp | 31.5 in | 459 lb |
| 2005 | Yamaha | Virago 250 | 249 cc | 78 | 3.0 | 21 hp | 27.0 in | 324 lb |
| 2005 | Zhongshen | ZS125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
| 2005 | Zhongshen | ZS200 | 196 cc | 85 | 2.8 | 16 hp | 31.1 in | 285 lb |
2005 Best & Worst Fuel Economy Performers
| Top 10 Best MPG (2005) | |
|---|---|
| Honda Metropolitan 50 | 117 MPG |
| Yamaha Zuma 50 | 110 MPG |
| Kymco People 50 | 110 MPG |
| Zhongshen ZS125 | 95 MPG |
| Bajaj Discover 125 DTSi | 95 MPG |
| Derbi GPR 50 Racing | 95 MPG |
| SYM HD 125 | 90 MPG |
| Peugeot Elystar 125 | 90 MPG |
| Honda Rebel 250 | 70 MPG |
| Suzuki DR200SE | 88 MPG |
| Bottom 10 Worst MPG (2005) | |
|---|---|
| Kawasaki ZX‑12R | 36 MPG |
| Suzuki Hayabusa GSX1300R | 36 MPG |
| Honda Gold Wing GL1800 | 37 MPG |
| BMW K1200LT | 37 MPG |
| Kawasaki Vulcan 2000 | 37 MPG |
| Yamaha Royal Star Venture | 37 MPG |
| Victory Touring Cruiser | 41 MPG |
| Harley‑Davidson Road King | 41 MPG |
| Indian Chief Roadmaster | 39 MPG |
| Triumph Speed Triple 1050 | 40 MPG |
2005 Fuel Economy Myth‑Busters
- Myth: All 2005 motorcycles had switched to fuel injection.
Busted: Many mid‑range and budget bikes still used carburetors, especially in cruisers and dual‑sports. - Myth: Scooters are only for city commuting.
Busted: Maxi‑scooters like the Suzuki Burgman 650 and Piaggio X9 500 handled highways while returning 50+ MPG. - Myth: Touring bikes can’t be efficient.
Busted: The BMW R1200RT and Honda ST1300 both managed mid‑40s MPG despite their size and weight.
2005 Fuel Economy Strategies
- Urban riders maximized efficiency with 50–150cc scooters, many exceeding 90 MPG.
- Touring riders balanced comfort and economy with models like the BMW R1200RT and Honda ST1300.
- Performance enthusiasts faced a trade‑off: the Kawasaki ZX‑10R and Yamaha R1 delivered cutting‑edge power but hovered in the high 30s MPG.
2005 Motorcycle MPG Guide Summary
The 2005 Total Motorcycle Fuel Economy Guide covers over 600 motorcycles and scooters across the USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. From ultra‑efficient 50cc scooters returning 100+ MPG to heavyweight cruisers and touring machines in the 30s, this year saw the debut of landmark models like the Kawasaki ZX‑10R, Triumph Speed Triple 1050, and BMW K1200S.
Classic brands like Indian and Norton continued their presence, while SYM, Kymco, Malaguti, and Zhongshen expanded options for riders. Fuel injection spread further but carburetors still dominated many mid‑range machines.
This guide provides authoritative MPG data, specs, and insights to help riders, collectors, and enthusiasts understand the economics of motorcycling in 2005.


