Posted on October 6, 2025 by Michael Le Pard
2008 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: November 4, 2008 — Barack Obama elected the 44th U.S. President, emphasizing energy independence, healthcare, and ending the Iraq War.
2008 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/ 100km | Power | Seat Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Aprilia | RS 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 7 hp | 31.1 in | 198 lb |
| 2008 | Aprilia | RS 125 | 124 cc | 70 | 3.4 | 28 hp | 31.1 in | 306 lb |
| 2008 | Aprilia | Shiver 750 | 749 cc | 43 | 5.5 | 95 hp | 31.5 in | 418 lb |
| 2008 | Aprilia | Mana 850 | 839 cc | 45 | 5.2 | 76 hp | 31.5 in | 419 lb |
| 2008 | Aprilia | Pegaso 650 Trail | 659 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 33.1 in | 418 lb |
| 2008 | Aprilia | SXV 4.5 | 449 cc | 50 | 4.7 | 60 hp | 36.4 in | 267 lb |
| 2008 | Aprilia | SXV 5.5 | 549 cc | 47 | 5.0 | 70 hp | 36.4 in | 271 lb |
| 2008 | BMW | F650GS | 652 cc | 64 | 3.7 | 50 hp | 30.9 in | 423 lb |
| 2008 | BMW | F800S | 798 cc | 69 | 3.4 | 85 hp | 31.5 in | 399 lb |
| 2008 | BMW | G650 Xchallenge | 652 cc | 65 | 3.6 | 53 hp | 36.8 in | 317 lb |
| 2008 | BMW | G650 Xmoto | 652 cc | 67 | 3.5 | 53 hp | 34.6 in | 317 lb |
| 2008 | BMW | K1200R Sport | 1157 cc | 50 | 4.7 | 163 hp | 32.3 in | 498 lb |
| 2008 | BMW | R1200S | 1170 cc | 55 | 4.3 | 122 hp | 32.3 in | 430 lb |
| 2008 | BMW | R1200ST | 1170 cc | 64 | 3.7 | 110 hp | 32.3 in | 504 lb |
| 2008 | Buell | Blast | 492 cc | 70 | 3.4 | 34 hp | 27.5 in | 360 lb |
| 2008 | Can-Am | Spyder GS | 998 cc | 32 | 7.4 | 106 hp | — | 699 lb |
| 2008 | Ducati | Hypermotard 1100 | 1078 cc | 39 | 6.1 | 90 hp | 34.6 in | 395 lb |
| 2008 | Ducati | Monster 695 | 695 cc | 44 | 5.3 | 69 hp | 31.9 in | 370 lb |
| 2008 | Ducati | Monster S2R 800 | 803 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 31.5 in | 415 lb |
| 2008 | Ducati | Monster S2R 1000 | 992 cc | 39 | 6.0 | 95 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 2008 | Ducati | Multistrada 1100S | 1078 cc | 39 | 6.0 | 95 hp | 33.1 in | 432 lb |
| 2008 | Ducati | 1098 | 1099 cc | 35 | 6.7 | 160 hp | 32.3 in | 381 lb |
| 2008 | Ducati | 1098S | 1099 cc | 35 | 6.7 | 170 hp | 32.3 in | 379 lb |
| 2008 | Ducati | Desmosedici RR | 989 cc | 30 | 7.8 | 200 hp | 32.3 in | 377 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | 1584 cc | 45 | 5.3 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | 1584 cc | 45 | 5.3 | 67 hp | 27.3 in | 791 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide (105th) | 1584 cc | 45 | 5.3 | 67 hp | 27.3 in | 814 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 1584 cc | 44 | 5.4 | 67 hp | 27.9 in | 705 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic | 1584 cc | 45 | 5.3 | 67 hp | 25.5 in | 725 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low | 883 cc | 58 | 4.0 | 49 hp | 25.3 in | 553 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom | 1202 cc | 50 | 4.7 | 67 hp | 26.3 in | 562 lb |
| 2008 | Honda | CB600F Hornet | 599 cc | 54 | 4.4 | 95 hp | 31.5 in | 408 lb |
| 2008 | Honda | CBF1000 | 998 cc | 42 | 5.7 | 96 hp | 30.9 in | 485 lb |
| 2008 | Honda | CMX250C Rebel | 234 cc | 62 | 3.8 | 18 hp | 26.6 in | 331 lb |
| 2008 | Honda | Gold Wing GL1800 | 1832 cc | 45 | 5.2 | 118 hp | 29.1 in | 895 lb |
| 2008 | Honda | VTX1300 | 1312 cc | 46 | 5.1 | 74 hp | 27.4 in | 650 lb |
| 2008 | Honda | VTX1800 | 1795 cc | 41 | 5.8 | 99 hp | 27.4 in | 750 lb |
| 2008 | Hyosung | GT250R | 249 cc | 113 | 2.1 | 28 hp | 30.3 in | 375 lb |
| 2008 | Hyosung | GV250 Aquila | 249 cc | 113 | 2.1 | 26 hp | 27.0 in | 374 lb |
| 2008 | Kawasaki | Concours 14 (1400GTR) | 1352 cc | 38 | 6.2 | 153 hp | 31.1 in | 679 lb |
| 2008 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 55 | 4.3 | 40 hp | 35.0 in | 432 lb |
| 2008 | Kawasaki | Ninja 250R | 249 cc | 78 | 3.0 | 29 hp | 30.5 in | 304 lb |
| 2008 | Kawasaki | Ninja 500R | 498 cc | 56 | 4.2 | 50 hp | 31.7 in | 388 lb |
| 2008 | Kawasaki | Ninja 650R (ER-6f) | 649 cc | 49 | 4.8 | 64 hp | 31.1 in | 393 lb |
| 2008 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 998 cc | 40 | 5.9 | 170 hp | 32.3 in | 396 lb |
| 2008 | Kawasaki | Ninja ZX-14 (ZZR1400) | 1352 cc | 35 | 6.7 | 190 hp | 31.5 in | 485 lb |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 903 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 26.8 in | 620 lb |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic LT | 903 cc | 45 | 5.2 | 50 hp | 26.8 in | 645 lb |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 903 cc | 51 | 4.6 | 50 hp | 27.0 in | 610 lb |
| 2008 | Kawasaki | Vulcan 1600 Nomad | 1552 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 27.8 in | 745 lb |
| 2008 | Keeway | Speed 125 | 124 cc | 92 | 2.6 | 9 hp | 30.5 in | 250 lb |
| 2008 | KTM | 690 Duke | 654 cc | 55 | 4.3 | 65 hp | 33.1 in | 327 lb |
| 2008 | KTM | 690 SMC | 654 cc | 52 | 4.5 | 63 hp | 34.6 in | 319 lb |
| 2008 | KTM | 690 Enduro | 654 cc | 54 | 4.4 | 62 hp | 35.8 in | 322 lb |
| 2008 | KTM | 450 EXC | 449 cc | 58 | 4.0 | 50 hp | 37.0 in | 249 lb |
| 2008 | KTM | 530 EXC | 510 cc | 55 | 4.3 | 58 hp | 37.0 in | 251 lb |
| 2008 | KTM | 990 Adventure | 999 cc | 41 | 5.7 | 106 hp | 34.6 in | 461 lb |
| 2008 | KTM | 990 Super Duke | 999 cc | 40 | 5.9 | 120 hp | 32.7 in | 412 lb |
| 2008 | KTM | 950 Supermoto | 942 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 34.3 in | 418 lb |
| 2008 | Kymco | People 50S | 49 cc | 87 | 2.7 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2008 | Kymco | Xciting 250 | 249 cc | 68 | 3.4 | 21 hp | 30.7 in | 407 lb |
| 2008 | Kymco | Xciting 500 | 498 cc | 55 | 4.3 | 36 hp | 30.7 in | 473 lb |
| 2008 | Malaguti | F12 Phantom 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2008 | Moto Guzzi | V7 Classic | 744 cc | 53 | 4.5 | 48 hp | 31.7 in | 401 lb |
| 2008 | MV Agusta | Brutale 910S | 909 cc | 36 | 6.5 | 131 hp | 32.7 in | 413 lb |
| 2008 | MV Agusta | F4 1000R | 998 cc | 34 | 6.9 | 174 hp | 32.7 in | 423 lb |
| 2008 | Peugeot | Speedfight 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2008 | Peugeot | Satelis 250 | 244 cc | 65 | 3.6 | 22 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2008 | Peugeot | Satelis 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2008 | Piaggio | MP3 250 | 244 cc | 65 | 3.6 | 22 hp | 30.7 in | 450 lb |
| 2008 | Piaggio | MP3 400 | 399 cc | 58 | 4.0 | 34 hp | 30.7 in | 485 lb |
| 2008 | Piaggio | MP3 500 | 492 cc | 55 | 4.3 | 40 hp | 30.7 in | 518 lb |
| 2008 | Piaggio | Liberty 150 | 151 cc | 90 | 2.6 | 12 hp | 30.7 in | 260 lb |
| 2008 | Piaggio | X9 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2008 | Ridley | Auto-Glide | 750 cc | 50 | 4.7 | 45 hp | 25.0 in | 495 lb |
| 2008 | Royal Enfield | Bullet 500 Electra X | 499 cc | 75 | 3.1 | 27 hp | 31.5 in | 386 lb |
| 2008 | Royal Enfield | Bullet 500 Classic | 499 cc | 70 | 3.4 | 27 hp | 31.5 in | 380 lb |
| 2008 | Royal Enfield | Bullet 500 Military | 499 cc | 70 | 3.4 | 27 hp | 31.5 in | 385 lb |
| 2008 | SYM | HD 200 | 171 cc | 80 | 2.9 | 15 hp | 30.7 in | 295 lb |
| 2008 | SYM | Citycom 300i | 263 cc | 70 | 3.4 | 21 hp | 31.1 in | 364 lb |
| 2008 | SYM | Wolf 150 | 149 cc | 95 | 2.5 | 14 hp | 30.9 in | 297 lb |
| 2008 | Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 40 | 5.9 | 125 hp | 32.3 in | 359 lb |
| 2008 | Suzuki | GSX-R750 | 749 cc | 38 | 6.2 | 148 hp | 32.3 in | 365 lb |
| 2008 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1340 cc | 40 | 5.9 | 194 hp | 31.7 in | 485 lb |
| 2008 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 69 | 3.4 | 72 hp | 31.5 in | 437 lb |
| 2008 | Suzuki | V-Strom 650 | 645 cc | 63 | 3.8 | 66 hp | 32.3 in | 417 lb |
| 2008 | Suzuki | V-Strom 1000 | 996 cc | 55 | 4.3 | 98 hp | 33.1 in | 520 lb |
| 2008 | Suzuki | B-King 1340 | 1340 cc | 36 | 6.5 | 181 hp | 31.9 in | 518 lb |
| 2008 | Suzuki | Gladius 650 | 645 cc | 60 | 3.9 | 71 hp | 31.5 in | 445 lb |
| 2008 | TM Racing | SMX 450 | 449 cc | 52 | 4.5 | 52 hp | 36.8 in | 253 lb |
| 2008 | TM Racing | EN 300 | 293 cc | 60 | 3.9 | 48 hp | 37.8 in | 238 lb |
| 2008 | Triumph | Bonneville | 865 cc | 50 | 4.7 | 67 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2008 | Triumph | Bonneville T100 | 865 cc | 50 | 4.7 | 67 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2008 | Triumph | Street Triple 675 | 675 cc | 50 | 4.7 | 106 hp | 31.7 in | 362 lb |
| 2008 | Triumph | Speed Triple 1050 | 1050 cc | 43 | 5.5 | 130 hp | 32.1 in | 437 lb |
| 2008 | Triumph | Sprint ST 1050 ABS | 1050 cc | 47 | 5.1 | 123 hp | 31.7 in | 530 lb |
| 2008 | Triumph | Tiger 1050 | 1050 cc | 36 | 6.5 | 113 hp | 32.9 in | 436 lb |
| 2008 | Triumph | Rocket III | 2294 cc | 40 | 5.9 | 140 hp | 29.0 in | 807 lb |
| 2008 | Triumph | Scrambler 900 | 865 cc | 50 | 4.7 | 54 hp | 32.5 in | 451 lb |
| 2008 | Triumph | America 865 | 865 cc | 50 | 4.7 | 61 hp | 27.1 in | 551 lb |
| 2008 | Triumph | Speedmaster 865 | 865 cc | 50 | 4.7 | 61 hp | 27.1 in | 551 lb |
| 2008 | Ural | Patrol | 749 cc | 42 | 5.6 | 40 hp | 31.5 in | 705 lb |
| 2008 | Ural | Gear-Up | 749 cc | 41 | 5.7 | 40 hp | 31.5 in | 710 lb |
| 2008 | Vespa | LX 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2008 | Vespa | LX 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2008 | Vespa | GTS 250 ie | 244 cc | 72 | 3.3 | 22 hp | 30.7 in | 326 lb |
| 2008 | Vespa | GTV 250 | 244 cc | 70 | 3.4 | 22 hp | 30.7 in | 326 lb |
| 2008 | Vespa | S 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2008 | Victory | Vision Street | 1731 cc | 42 | 5.6 | 92 hp | 26.5 in | 794 lb |
| 2008 | Victory | Vision Tour | 1731 cc | 42 | 5.6 | 92 hp | 26.5 in | 814 lb |
| 2008 | Victory | Vegas | 1634 cc | 36 | 6.5 | 85 hp | 26.5 in | 650 lb |
| 2008 | Victory | Vegas Jackpot | 1634 cc | 36 | 6.5 | 85 hp | 26.5 in | 666 lb |
| 2008 | Yamaha | FJR1300 | 1298 cc | 45 | 5.2 | 145 hp | 31.7 in | 637 lb |
| 2008 | Yamaha | FZ1 Fazer | 998 cc | 43 | 5.5 | 150 hp | 32.1 in | 474 lb |
| 2008 | Yamaha | FZ6 Fazer | 600 cc | 50 | 4.7 | 98 hp | 31.5 in | 459 lb |
| 2008 | Yamaha | Roadliner | 1854 cc | 46 | 5.1 | 97 hp | 28.9 in | 750 lb |
| 2008 | Yamaha | Stratoliner | 1854 cc | 46 | 5.1 | 97 hp | 28.9 in | 750 lb |
| 2008 | Yamaha | Raider | 1854 cc | 46 | 5.1 | 97 hp | 27.4 in | 730 lb |
| 2008 | Yamaha | XT250 | 249 cc | 82 | 2.9 | 19 hp | 31.9 in | 291 lb |
| 2008 | Yamaha | TDM 900 | 897 cc | 50 | 4.7 | 86 hp | 32.3 in | 472 lb |
| 2008 | Yamaha | XT660R | 659 cc | 63 | 3.8 | 48 hp | 34.3 in | 392 lb |
| 2008 | Yamaha | XT660X | 659 cc | 62 | 3.8 | 48 hp | 35.0 in | 388 lb |
| 2008 | Yamaha | WR250R | 250 cc | 71 | 3.3 | 26 hp | 36.6 in | 295 lb |
| 2008 | Aprilia | RSV 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 139 hp | 32.0 in | 418 lb |
| 2008 | Aprilia | RSV 1000 R Factory | 998 cc | 39 | 6.0 | 143 hp | 32.0 in | 417 lb |
| 2008 | BMW | K1200S | 1157 cc | 44 | 5.3 | 167 hp | 32.3 in | 504 lb |
| 2008 | BMW | K1200GT | 1157 cc | 49 | 4.8 | 152 hp | 32.3 in | 635 lb |
| 2008 | Ducati | 848 | 849 cc | 37 | 6.4 | 134 hp | 32.3 in | 370 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide | 1584 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.9 in | 749 lb |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide | 1584 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 29.5 in | 775 lb |
| 2008 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 32.3 in | 354 lb |
| 2008 | Honda | CBR1000RR | 999 cc | 34 | 6.9 | 170 hp | 32.3 in | 439 lb |
| 2008 | Honda | Shadow Aero 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 26.0 in | 553 lb |
| 2008 | Honda | Shadow Spirit 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 27.9 in | 505 lb |
| 2008 | Kawasaki | Versys 650 | 649 cc | 52 | 4.5 | 64 hp | 33.1 in | 454 lb |
| 2008 | Kawasaki | ER-6n | 649 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.1 in | 397 lb |
| 2008 | Suzuki | Boulevard S40 (Savage) | 652 cc | 54 | 4.4 | 31 hp | 27.6 in | 381 lb |
| 2008 | Suzuki | Boulevard S50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 443 lb |
| 2008 | Suzuki | Boulevard S83 | 1360 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 27.6 in | 571 lb |
| 2008 | Triumph | Daytona 675 | 675 cc | 44 | 5.3 | 123 hp | 32.1 in | 363 lb |
| 2008 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 38 | 6.2 | 152 hp | 32.3 in | 385 lb |
| 2008 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 42 | 5.6 | 120 hp | 32.3 in | 357 lb |
| 2008 | Yamaha | YZF-R6S | 599 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 32.3 in | 357 lb |
| 2008 | Yamaha | YZF600R | 599 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 31.7 in | 412 lb |
| 2008 | Yamaha | V-Star 650 Classic | 649 cc | 49 | 4.8 | 40 hp | 27.4 in | 514 lb |
| 2008 | Yamaha | V-Star 1100 Classic | 1063 cc | 45 | 5.2 | 62 hp | 27.9 in | 628 lb |
| 2008 | Yamaha | V-Star 1300 | 1304 cc | 47 | 5.0 | 72 hp | 27.2 in | 664 lb |
| 2008 | Yamaha | WR250X | 250 cc | 70 | 3.4 | 26 hp | 35.2 in | 298 lb |
| 2008 | Zhongshen | ZS125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
2008 Best & Worst Fuel Economy Performers
| Top 10 Best MPG (2008) | |
|---|---|
| Yamaha Vino Classic 50 | 158 MPG |
| Hyosung GT250R | 113 MPG |
| Hyosung GV250 Aquila | 113 MPG |
| BMW F800S | 69 MPG |
| Suzuki DR200SE | 68 MPG |
| BMW G650 Xmoto | 67 MPG |
| Piaggio MP3 250 | 65 MPG |
| BMW F650GS | 64 MPG |
| Yamaha XT250 | 82 MPG |
| Kawasaki Ninja 250R | 78 MPG |
| Bottom 10 Worst MPG (2008) | |
|---|---|
| Can-Am Spyder GS | 32 MPG |
| Ducati 1098/1098S | 35 MPG |
| Kawasaki Ninja ZX-14 | 35 MPG |
| MV Agusta F4 1000R | 34 MPG |
| Triumph Tiger 1050 | 36 MPG |
| Suzuki B-King 1340 | 36 MPG |
| KTM 990 Super Duke | 40 MPG |
| Triumph Rocket III | 40 MPG |
| Suzuki Hayabusa GSX1300R | 40 MPG |
| Kawasaki ZX-10R | 40 MPG |
2008 Fuel Economy Myth‑Busters
- Myth: Big‑power sportbikes all return sub‑30 MPG.
Busted: Contemporary 1000–1100cc machines often deliver mid‑30s to low‑40s MPG with sane riding. - Myth: 3‑wheelers like Piaggio MP3 are gas guzzlers.
Busted: The MP3 250 commonly returns mid‑60s MPG while offering stability and braking confidence. - Myth: Adventure singles are inefficient due to tall gearing.
Busted: KLR650 riders regularly report ~50–55 MPG in mixed use with modest loads. - Myth: Cruiser displacement guarantees poor MPG.
Busted: Many 1300–1800cc cruisers still manage high‑30s to mid‑40s MPG when kept below highway sprint speeds.
2008 Fuel Economy Strategies
- Urban riders maximize efficiency with 50–250cc scooters and light standards (80–150 MPG classes).
- Touring riders balance load and range on FJR1300, Concours 14, and Sprint ST, targeting 40–47 MPG trips.
- Adventure riders lean on F650GS/G650 singles and KLR650 for 50–65 MPG, with gearing and tire choice tuned to terrain.
- Performance riders can keep 600–1000cc bikes in the low‑40s MPG by smoothing throttle and staying below sustained redline.


