2019 Motorcycle Fuel Economy Guide

2019 Moto Guzzi Eldorado

2019 Motorcycle and Scooter Models

A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

2019 Moto Guzzi Eldorado

World Changing Event: Any guesses???

2019 Motorcycle and Scooter Model Data

Year Make Model Engine MPG (US) L/100km HP Seat height Weight
2019 Aprilia RSV4 1100 Factory 1078 cc 36.0 6.5 217 33.0 in 439 lb
2019 Aprilia RSV4 RR 999 cc 37.0 6.4 201 33.0 in 406 lb
2019 Aprilia Tuono V4 1100 Factory 1077 cc 39.0 6.0 175 32.7 in 412 lb
2019 Aprilia Shiver 900 896 cc 49.0 4.8 95 31.9 in 482 lb
2019 Aprilia Dorsoduro 900 896 cc 46.0 5.1 95 34.3 in 476 lb
2019 Aprilia RS 125 124 cc 95.0 2.5 15 31.5 in 307 lb
2019 Aprilia SR 50 49 cc 115.0 2.0 4 31.1 in 198 lb
2019 BMW G 310 R 313 cc 70.0 3.4 34 30.9 in 349 lb
2019 BMW G 310 GS 313 cc 67.0 3.5 34 32.9 in 374 lb
2019 BMW F 750 GS 853 cc 57.0 4.1 77 32.1 in 493 lb
2019 BMW F 850 GS 853 cc 55.0 4.3 90 33.9 in 504 lb
2019 BMW R 1250 GS 1254 cc 46.0 5.1 136 33.5 in 549 lb
2019 BMW R 1250 GS Adventure 1254 cc 44.0 5.4 136 35.0 in 591 lb
2019 BMW R 1250 RT 1254 cc 47.0 5.0 136 32.3 in 615 lb
2019 BMW R nineT 1170 cc 46.0 5.1 110 31.7 in 489 lb
2019 BMW S 1000 RR 999 cc 38.0 6.2 199 32.1 in 434 lb
2019 BMW K 1600 GT 1649 cc 39.0 6.0 160 32.1 in 736 lb
2019 Can‑Am Ryker 600 600 cc 42.0 5.6 47 26.6 in 594 lb
2019 Can‑Am Ryker 900 900 cc 39.0 6.0 77 26.6 in 616 lb
2019 Can‑Am Spyder F3 1330 cc 35.0 6.7 115 26.6 in 899 lb
2019 Can‑Am Spyder RT 1330 cc 34.0 6.9 115 30.4 in 987 lb
2019 Ducati Monster 797 803 cc 50.0 4.7 73 31.7 in 411 lb
2019 Ducati Monster 821 821 cc 48.0 4.9 109 31.9 in 418 lb
2019 Ducati Monster 1200 1198 cc 39.0 6.0 147 31.3 in 463 lb
2019 Ducati Monster 1200 S 1198 cc 39.0 6.0 150 31.3 in 463 lb
2019 Ducati Scrambler Icon 803 cc 52.0 4.5 73 31.4 in 417 lb
2019 Ducati Scrambler Desert Sled 803 cc 50.0 4.7 73 33.9 in 456 lb
2019 Ducati Scrambler Café Racer 803 cc 51.0 4.6 73 31.7 in 430 lb
2019 Ducati Scrambler Full Throttle 803 cc 51.0 4.6 73 31.7 in 430 lb
2019 Ducati Hypermotard 950 937 cc 44.0 5.3 114 34.2 in 436 lb
2019 Ducati Hypermotard 950 SP 937 cc 44.0 5.3 114 34.2 in 436 lb
2019 Ducati SuperSport 937 cc 47.0 5.0 113 31.9 in 463 lb
2019 Ducati Multistrada 950 937 cc 47.0 5.0 113 33.1 in 500 lb
2019 Ducati Multistrada 1260 1262 cc 42.0 5.6 158 33.3 in 518 lb
2019 Ducati Multistrada 1260 S 1262 cc 42.0 5.6 160 33.3 in 518 lb
2019 Ducati Multistrada 1260 Enduro 1262 cc 41.0 5.7 160 34.3 in 560 lb
2019 Ducati Panigale 959 955 cc 40.0 5.9 157 32.3 in 430 lb
2019 Ducati Panigale V4 1103 cc 37.0 6.4 214 33.1 in 430 lb
2019 Ducati Panigale V4 S 1103 cc 37.0 6.4 214 33.1 in 430 lb
2019 Ducati Panigale V4 R 998 cc 36.0 6.5 221 33.1 in 379 lb
2019 Ducati Diavel 1260 1262 cc 40.0 5.9 159 30.7 in 538 lb
2019 Ducati Diavel 1260 S 1262 cc 40.0 5.9 159 30.7 in 538 lb
2019 Ducati XDiavel 1262 cc 40.0 5.9 156 29.7 in 545 lb
2019 Ducati XDiavel S 1262 cc 40.0 5.9 156 29.7 in 545 lb
2019 Harley‑Davidson Street 500 494 cc 55.0 4.3 34 25.7 in 489 lb
2019 Harley‑Davidson Street 750 749 cc 49.0 4.8 53 28.0 in 494 lb
2019 Harley‑Davidson Street Rod 749 cc 48.0 4.9 70 30.1 in 516 lb
2019 Harley‑Davidson Iron 883 883 cc 51.0 4.6 49 25.7 in 564 lb
2019 Harley‑Davidson Iron 1200 1202 cc 48.0 4.9 60 28.9 in 564 lb
2019 Harley‑Davidson Forty‑Eight 1202 cc 48.0 4.9 60 26.2 in 556 lb
2019 Harley‑Davidson Roadster 1202 cc 47.0 5.0 66 30.9 in 571 lb
2019 Harley‑Davidson Street Bob 1746 cc 43.0 5.5 86 26.8 in 653 lb
2019 Harley‑Davidson Low Rider 1746 cc 43.0 5.5 86 26.8 in 679 lb
2019 Harley‑Davidson Softail Slim 1746 cc 43.0 5.5 86 26.0 in 671 lb
2019 Harley‑Davidson Deluxe 1746 cc 42.0 5.6 86 26.8 in 655 lb
2019 Harley‑Davidson Heritage Classic 1746 cc 42.0 5.6 86 26.8 in 728 lb
2019 Harley‑Davidson Fat Bob 107 1746 cc 41.0 5.7 93 27.7 in 674 lb
2019 Harley‑Davidson Fat Bob 114 1868 cc 39.0 6.0 100 27.7 in 676 lb
2019 Harley‑Davidson Fat Boy 107 1746 cc 41.0 5.7 93 26.6 in 699 lb
2019 Harley‑Davidson Fat Boy 114 1868 cc 39.0 6.0 100 26.6 in 705 lb
2019 Harley‑Davidson Breakout 114 1868 cc 40.0 5.9 94 26.0 in 679 lb
2019 Harley‑Davidson Road King 1746 cc 43.0 5.5 89 26.3 in 814 lb
2019 Harley‑Davidson Street Glide 1746 cc 43.0 5.5 89 27.4 in 796 lb
2019 Harley‑Davidson Road Glide 1746 cc 43.0 5.5 89 27.4 in 820 lb
2019 Harley‑Davidson Road Glide Special 1868 cc 42.0 5.6 93 27.4 in 827 lb
2019 Harley‑Davidson Ultra Limited 1868 cc 41.0 5.7 93 28.1 in 871 lb
2019 Harley‑Davidson CVO Street Glide 1923 cc 40.0 5.9 105 27.4 in 833 lb
2019 Harley‑Davidson CVO Limited 1923 cc 39.0 6.0 105 29.1 in 936 lb
2019 Honda CBR300R 286 cc 78.0 3.0 30 30.7 in 357 lb
2019 Honda CBR500R 471 cc 71.0 3.3 47 30.9 in 423 lb
2019 Honda CBR650R 649 cc 52.0 4.5 94 31.9 in 454 lb
2019 Honda CBR1000RR 999 cc 42.0 5.6 189 32.3 in 430 lb
2019 Honda CB500F 471 cc 71.0 3.3 47 30.7 in 416 lb
2019 Honda CB500X 471 cc 71.0 3.3 47 32.8 in 430 lb
2019 Honda CB650R 649 cc 52.0 4.5 94 31.9 in 447 lb
2019 Honda CB1000R 998 cc 44.0 5.3 143 32.7 in 470 lb
2019 Honda Rebel 300 286 cc 78.0 3.0 27 27.2 in 364 lb
2019 Honda Rebel 500 471 cc 70.0 3.4 47 27.2 in 408 lb
2019 Honda CRF250L 249 cc 73.0 3.2 24 34.4 in 320 lb
2019 Honda CRF250L Rally 249 cc 72.0 3.3 24 35.2 in 346 lb
2019 Honda CRF450L 449 cc 56.0 4.2 41 37.0 in 289 lb
2019 Honda CRF1000L Africa Twin 998 cc 47.0 5.0 94 33.5 in 511 lb
2019 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports 998 cc 46.0 5.1 94 34.3 in 533 lb
2019 Honda Gold Wing 1833 cc 42.0 5.6 125 28.3 in 800 lb
2019 Honda Gold Wing Tour 1833 cc 41.0 5.7 125 29.1 in 833 lb
2019 Honda PCX150 149 cc 96.0 2.5 13 30.1 in 289 lb
2019 Honda Metropolitan 49 cc 117.0 2.0 4 28.3 in 179 lb
2019 Honda Ruckus 49 cc 114.0 2.1 4 28.9 in 194 lb
2019 Honda Forza 300 279 cc 75.0 3.1 24 28.2 in 401 lb
2019 Honda X‑ADV 750 (EU) 745 cc 67.0 3.5 54 32.8 in 524 lb
2019 Husqvarna 701 Enduro 692 cc 58.0 4.1 74 36.4 in 322 lb
2019 Husqvarna 701 Supermoto 692 cc 57.0 4.1 74 35.0 in 319 lb
2019 Husqvarna Vitpilen 401 373 cc 70.0 3.4 44 31.7 in 326 lb
2019 Husqvarna Svartpilen 401 373 cc 69.0 3.4 44 31.7 in 328 lb
2019 Husqvarna Vitpilen 701 692 cc 56.0 4.2 75 32.7 in 363 lb
2019 Indian Scout Sixty 999 cc 50.0 4.7 78 25.6 in 542 lb
2019 Indian Scout 1133 cc 44.0 5.3 100 25.6 in 558 lb
2019 Indian Scout Bobber 1133 cc 43.0 5.5 100 25.6 in 554 lb
2019 Indian FTR 1200 1203 cc 40.0 5.9 120 33.1 in 488 lb
2019 Indian FTR 1200 S 1203 cc 40.0 5.9 123 33.1 in 489 lb
2019 Indian Chief Classic 1811 cc 42.0 5.6 100 26.0 in 778 lb
2019 Indian Chief Vintage 1811 cc 42.0 5.6 100 26.0 in 801 lb
2019 Indian Chieftain 1811 cc 41.0 5.7 100 26.0 in 848 lb
2019 Indian Chieftain Dark Horse 1811 cc 41.0 5.7 100 26.0 in 831 lb
2019 Indian Roadmaster 1811 cc 40.0 5.9 100 26.5 in 930 lb
2019 Indian Springfield 1811 cc 41.0 5.7 100 26.0 in 860 lb
2019 Kawasaki Ninja 400 399 cc 61.0 3.9 47 30.9 in 366 lb
2019 Kawasaki Ninja 650 649 cc 54.0 4.4 67 31.1 in 425 lb
2019 Kawasaki Ninja ZX‑6R 636 cc 42.0 5.6 128 32.7 in 430 lb
2019 Kawasaki Ninja ZX‑10R 998 cc 38.0 6.2 197 32.9 in 454 lb
2019 Kawasaki Ninja ZX‑14R 1441 cc 36.0 6.5 200 31.5 in 593 lb
2019 Kawasaki Versys‑X 300 296 cc 70.0 3.4 39 32.1 in 385 lb
2019 Kawasaki Versys 650 649 cc 55.0 4.3 67 33.1 in 476 lb
2019 Kawasaki Versys 1000 SE LT+ 1043 cc 42.0 5.6 120 33.1 in 566 lb
2019 Kawasaki Z400 399 cc 60.0 3.9 47 30.9 in 364 lb
2019 Kawasaki Z650 649 cc 54.0 4.3 67 31.1 in 410 lb
2019 Kawasaki Z650 ABS 649 cc 54.0 4.3 67 31.1 in 412 lb
2019 Kawasaki Z650 Café (Int’l) 649 cc 53.0 4.4 67 31.1 in 414 lb
2019 Kawasaki Z650L (EU/AUS learner) 649 cc (restricted) 55.0 4.3 47 31.1 in 410 lb
2019 Kawasaki Z900 948 cc 42.0 5.6 123 31.3 in 463 lb
2019 Kawasaki Z1000 1043 cc 40.0 5.9 142 32.1 in 487 lb
2019 Kawasaki Vulcan S 650 649 cc 53.0 4.4 61 27.8 in 498 lb
2019 Kawasaki Vulcan 900 Classic 903 cc 50.0 4.7 50 26.8 in 610 lb
2019 Kawasaki Vulcan 900 Custom 903 cc 50.0 4.7 50 27.0 in 611 lb
2019 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero 1700 cc 40.0 5.9 82 28.7 in 844 lb
2019 Kawasaki Vulcan 1700 Voyager 1700 cc 39.0 6.0 82 28.7 in 895 lb
2019 Kawasaki Concours 14 ABS 1352 cc 39.0 6.0 155 32.1 in 690 lb
2019 Kawasaki KLR650 651 cc 55.0 4.3 37 35.0 in 432 lb
2019 Kawasaki KLX250 249 cc 70.0 3.4 24 35.0 in 304 lb
2019 Kawasaki KLX250 Camo 249 cc 70.0 3.4 24 35.0 in 304 lb
2019 Kawasaki KLX140G 144 cc 85.0 2.8 14 33.9 in 218 lb
2019 Kawasaki KLX110 112 cc 95.0 2.5 7 26.8 in 168 lb
2019 Kawasaki KLX110L 112 cc 95.0 2.5 7 28.7 in 172 lb
2019 Kawasaki KLX140 144 cc 85.0 2.8 14 30.7 in 205 lb
2019 Kawasaki KLX140L 144 cc 85.0 2.8 14 31.5 in 209 lb
2019 Kawasaki KLX250S 249 cc 70.0 3.4 24 35.0 in 304 lb
2019 KTM 390 Duke 373 cc 70.0 3.4 44 32.3 in 328 lb
2019 KTM RC 390 373 cc 69.0 3.4 44 32.3 in 324 lb
2019 KTM 690 Duke 690 cc 55.0 4.3 72 32.9 in 327 lb
2019 KTM 690 Enduro R 690 cc 54.0 4.4 67 35.8 in 322 lb
2019 KTM 790 Duke 799 cc 50.0 4.7 105 32.5 in 372 lb
2019 KTM 790 Adventure 799 cc 52.0 4.5 95 33.5 in 417 lb
2019 KTM 790 Adventure R 799 cc 51.0 4.6 95 34.6 in 418 lb
2019 KTM 1290 Super Duke R 1301 cc 38.0 6.2 177 32.9 in 430 lb
2019 KTM 1290 Super Adventure S 1301 cc 38.0 6.2 160 33.9 in 474 lb
2019 KTM 1290 Super Adventure R 1301 cc 38.0 6.2 160 35.0 in 478 lb
2019 KYMCO K‑Pipe 125 123 cc 95.0 2.5 8 31.0 in 224 lb
2019 KYMCO Agility 125 125 cc 95.0 2.5 9 30.7 in 233 lb
2019 KYMCO Like 150i 149 cc 90.0 2.6 13 30.5 in 264 lb
2019 KYMCO People GT 300i 298 cc 72.0 3.3 28 31.9 in 364 lb
2019 KYMCO Xciting 400i 399 cc 62.0 3.8 33 30.7 in 465 lb
2019 Moto Guzzi V7 III Stone 744 cc 52.0 4.5 52 30.3 in 417 lb
2019 Moto Guzzi V7 III Special 744 cc 52.0 4.5 52 30.7 in 418 lb
2019 Moto Guzzi V7 III Racer 744 cc 51.0 4.6 52 31.1 in 419 lb
2019 Moto Guzzi V9 Roamer 853 cc 49.0 4.8 55 30.9 in 439 lb
2019 Moto Guzzi V9 Bobber 853 cc 48.0 4.9 55 30.9 in 463 lb
2019 Moto Guzzi California Touring 1400 1380 cc 40.0 5.9 96 29.1 in 743 lb
2019 MV Agusta Brutale 800 798 cc 42.0 5.6 116 32.7 in 385 lb
2019 MV Agusta Dragster 800 RR 798 cc 41.0 5.7 140 33.1 in 370 lb
2019 MV Agusta Brutale 800 RR 798 cc 41.0 5.7 140 33.1 in 370 lb
2019 MV Agusta F3 675 675 cc 44.0 5.3 128 32.3 in 381 lb
2019 MV Agusta F3 800 798 cc 42.0 5.6 148 32.3 in 381 lb
2019 MV Agusta F4 RR 998 cc 36.0 6.5 201 32.7 in 423 lb
2019 MV Agusta Turismo Veloce 800 798 cc 47.0 5.0 110 33.5 in 421 lb
2019 MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso 798 cc 47.0 5.0 110 33.5 in 427 lb
2019 Norton Commando 961 Sport 961 cc 45.0 5.2 80 31.0 in 456 lb
2019 Norton Commando 961 Café Racer 961 cc 44.0 5.3 80 31.0 in 456 lb
2019 Norton Dominator 961 cc 44.0 5.3 80 31.0 in 456 lb
2019 Norton V4 RR 1200 cc 35.0 6.7 200 32.3 in 425 lb
2019 Norton V4 SS 1200 cc 35.0 6.7 200 32.3 in 423 lb
2019 Piaggio Liberty 50 49 cc 115.0 2.0 4 30.7 in 220 lb
2019 Piaggio Liberty 150 155 cc 90.0 2.6 13 30.7 in 260 lb
2019 Piaggio Fly 150 155 cc 88.0 2.7 13 30.9 in 285 lb
2019 Piaggio BV350 330 cc 70.0 3.4 33 31.1 in 390 lb
2019 Piaggio MP3 500 HPE 493 cc 60.0 3.9 40 30.9 in 542 lb
2019 Royal Enfield Classic 500 499 cc 75.0 3.1 27 31.5 in 412 lb
2019 Royal Enfield Bullet 500 499 cc 74.0 3.2 27 31.5 in 412 lb
2019 Royal Enfield Continental GT 650 648 cc 70.0 3.4 47 31.1 in 445 lb
2019 Royal Enfield Interceptor 650 648 cc 70.0 3.4 47 31.7 in 445 lb
2019 Royal Enfield Himalayan 411 cc 70.0 3.4 24 31.5 in 421 lb
2019 Suzuki GSX250R 248 cc 76.0 3.1 24 31.1 in 392 lb
2019 Suzuki SV650 645 cc 73.0 3.2 75 30.9 in 437 lb
2019 Suzuki SV650X 645 cc 73.0 3.2 75 30.9 in 437 lb
2019 Suzuki GSX‑S750 749 cc 47.0 5.0 113 32.1 in 465 lb
2019 Suzuki GSX‑S1000 999 cc 42.0 5.6 145 31.9 in 472 lb
2019 Suzuki GSX‑R600 599 cc 45.0 5.2 104 31.9 in 412 lb
2019 Suzuki GSX‑R750 750 cc 44.0 5.3 148 31.9 in 419 lb
2019 Suzuki GSX‑R1000 999 cc 42.0 5.6 199 32.5 in 445 lb
2019 Suzuki GSX‑R1000R 999 cc 42.0 5.6 199 32.5 in 448 lb
2019 Suzuki V‑Strom 650 645 cc 61.0 3.9 70 32.9 in 470 lb
2019 Suzuki V‑Strom 650 XT 645 cc 61.0 3.9 70 32.9 in 474 lb
2019 Suzuki V‑Strom 1000 1037 cc 47.0 5.0 99 33.5 in 511 lb
2019 Suzuki V‑Strom 1000XT 1037 cc 47.0 5.0 99 33.5 in 512 lb
2019 Suzuki Boulevard S40 652 cc 55.0 4.3 31 27.6 in 381 lb
2019 Suzuki Boulevard M50 805 cc 48.0 4.9 53 27.6 in 593 lb
2019 Suzuki Boulevard M109R 1783 cc 35.0 6.7 123 27.8 in 764 lb
2019 Suzuki Boulevard C50 805 cc 49.0 4.8 53 27.6 in 611 lb
2019 Suzuki Boulevard C50T 805 cc 48.0 4.9 53 27.6 in 644 lb
2019 Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S. 1462 cc 41.0 5.7 77 28.3 in 800 lb
2019 Suzuki Boulevard C90T 1462 cc 42.0 5.6 77 28.3 in 800 lb
2019 Suzuki Boulevard M90 1462 cc 41.0 5.7 77 28.2 in 723 lb
2019 Suzuki Burgman 200 ABS 200 cc 80.0 2.9 18 28.9 in 359 lb
2019 Suzuki Burgman 400 ABS 400 cc 65.0 3.6 32 28.0 in 474 lb
2019 Suzuki Burgman 650 Executive 638 cc 50.0 4.7 54 28.0 in 613 lb
2019 Suzuki DR200S 199 cc 88.0 2.7 20 33.3 in 278 lb
2019 Suzuki DR‑Z400S 398 cc 65.0 3.6 39 36.8 in 317 lb
2019 Suzuki DR‑Z400SM 398 cc 64.0 3.7 39 35.0 in 322 lb
2019 Suzuki Hayabusa GSX1300R 1340 cc 34.0 6.9 197 31.7 in 586 lb
2019 Suzuki RM‑Z250 249 cc 65.0 3.6 39 37.6 in 233 lb
2019 Suzuki RM‑Z450 449 cc 55.0 4.3 54 37.8 in 247 lb
2019 Suzuki RM85 84 cc 90.0 2.6 23 33.5 in 161 lb
2019 Suzuki DR‑Z125L 124 cc 95.0 2.5 10 32.0 in 196 lb
2019 Suzuki JR80 79 cc 100.0 2.4 5 28.0 in 147 lb
2019 Suzuki DR‑Z50 49 cc 110.0 2.1 3 22.0 in 119 lb
2019 Suzuki Address 110 (Int’l) 113 cc 104.0 2.3 9 30.1 in 224 lb
2019 Suzuki Lets 4 (JP) 49 cc 115.0 2.0 4 28.9 in 176 lb
2019 Suzuki Swish 125 (Asia) 124 cc 95.0 2.5 9 30.7 in 243 lb
2019 Triumph Bonneville T100 900 cc 61.0 3.9 55 31.1 in 503 lb
2019 Triumph Bonneville T120 1200 cc 52.0 4.5 80 31.1 in 494 lb
2019 Triumph Street Twin 900 cc 61.0 3.9 55 29.5 in 437 lb
2019 Triumph Street Scrambler 900 cc 59.0 4.0 55 31.1 in 454 lb
2019 Triumph Street Cup 900 cc 60.0 4.0 55 30.1 in 441 lb
2019 Triumph Street Triple S 765 cc 50.0 4.7 111 32.5 in 416 lb
2019 Triumph Street Triple R 765 cc 49.0 4.8 116 32.5 in 417 lb
2019 Triumph Street Triple RS 765 cc 48.0 4.9 121 32.5 in 418 lb
2019 Triumph Thruxton 1200 1200 cc 50.0 4.7 97 31.9 in 454 lb
2019 Triumph Speed Twin 1200 cc 50.0 4.7 96 31.8 in 476 lb
2019 Triumph Tiger 800 XR 799 cc 55.0 4.3 95 31.9 in 467 lb
2019 Triumph Tiger 1200 XRT 1215 cc 44.0 5.3 137 32.9 in 537 lb
2019 Triumph Rocket III 2294 cc 32.0 7.4 146 29.5 in 807 lb
2019 Ural Gear Up 749 cc 35.0 6.7 41 31.5 in 730 lb
2019 Ural cT 749 cc 36.0 6.5 41 31.5 in 710 lb
2019 Ural Patrol 749 cc 35.0 6.7 41 31.5 in 730 lb
2019 Vespa Primavera 50 49 cc 115.0 2.0 4 30.7 in 220 lb
2019 Vespa Primavera 150 155 cc 95.0 2.5 13 30.7 in 258 lb
2019 Vespa Sprint 150 155 cc 94.0 2.5 13 31.1 in 260 lb
2019 Vespa GTS 300 278 cc 70.0 3.4 22 31.1 in 350 lb
2019 Vespa 946 Red 155 cc 94.0 2.5 13 31.1 in 290 lb
2019 Victory Octane 1179 cc 42.0 5.6 104 25.9 in 528 lb
2019 Victory Vegas 1731 cc 39.0 6.0 97 25.0 in 649 lb
2019 Yamaha YZF‑R3 321 cc 56.0 4.2 42 30.7 in 368 lb
2019 Yamaha YZF‑R6 599 cc 42.0 5.6 117 33.5 in 419 lb
2019 Yamaha YZF‑R1 998 cc 39.0 6.0 200 33.7 in 439 lb
2019 Yamaha MT‑07 689 cc 58.0 4.1 74 31.7 in 397 lb
2019 Yamaha MT‑09 847 cc 44.0 5.3 115 32.3 in 425 lb
2019 Yamaha MT‑10 998 cc 38.0 6.2 160 32.5 in 463 lb
2019 Yamaha FJR1300ES 1298 cc 39.0 6.0 146 31.7 in 637 lb
2019 Yamaha Super Ténéré ES 1199 cc 43.0 5.5 110 33.3 in 584 lb
2019 Yamaha Tracer 700 (EU) 689 cc 57.0 4.1 74 33.0 in 432 lb
2019 Yamaha Tracer 700 GT (EU) 689 cc 56.0 4.2 74 33.0 in 436 lb
2019 Yamaha Tracer 900 847 cc 47.0 5.0 115 33.5 in 485 lb
2019 Yamaha Tracer 900 GT 847 cc 47.0 5.0 115 33.5 in 492 lb
2019 Yamaha V Star 250 249 cc 78.0 3.0 21 27.0 in 326 lb
2019 Yamaha Bolt R‑Spec 942 cc 51.0 4.6 54 27.2 in 542 lb
2019 Yamaha VMAX 1679 cc 30.0 7.8 174 30.5 in 683 lb
2019 Yamaha XMAX 300 292 cc 75.0 3.1 27 31.3 in 397 lb
2019 Yamaha SMAX 155 155 cc 81.0 2.9 15 31.3 in 328 lb
2019 Yamaha Zuma 125 125 cc 89.0 2.6 9 30.7 in 269 lb
2019 Zero Zero S ZF7.2 Electric 88.0 2.7 46 hp equiv. 31.8 in 313 lb
2019 Zero Zero S ZF14.4 Electric 110.0 2.1 60 hp equiv. 31.8 in 414 lb
2019 Zero Zero DS ZF7.2 Electric 86.0 2.7 46 hp equiv. 33.2 in 317 lb
2019 Zero Zero DS ZF14.4 Electric 106.0 2.2 60 hp equiv. 33.2 in 413 lb
2019 Zero Zero DSR ZF14.4 Electric 102.0 2.3 67 hp equiv. 34.0 in 419 lb
2019 Zero Zero FX ZF3.6 Electric 70.0 3.4 27 hp equiv. 34.7 in 289 lb
2019 Zero Zero FX ZF7.2 Electric 90.0 2.6 44 hp equiv. 34.7 in 293 lb
2019 Zero Zero FXS ZF3.6 Electric 72.0 3.3 27 hp equiv. 32.9 in 293 lb
2019 Zero Zero FXS ZF7.2 Electric 92.0 2.6 44 hp equiv. 32.9 in 293 lb

 

2019 Moto Guzzi Eldorado

2019 Best & Worst Fuel Economy Performers

Category Model Engine MPG (US) L/100km
Best Scooter Honda Metropolitan 49 cc 117.0 2.0
Best Motorcycle Honda PCX150 149 cc 96.0 2.5
Best Electric Zero S ZF14.4 Electric 110.0 2.1
Worst Cruiser Yamaha VMAX 1679 cc 30.0 7.8
Worst Sportbike Suzuki Hayabusa GSX1300R 1340 cc 34.0 6.9
Worst Heavyweight Triumph Rocket III 2294 cc 32.0 7.4

 

 

2019 Motorcycle Fuel Economy Myth‑Busters

Myth: Euro 5 emissions rules will kill performance.
Busted: 2019 saw bikes like the BMW S1000RR and Ducati Panigale V4 improve both horsepower and efficiency while meeting stricter standards.

Myth: Electric motorcycles are only for city commuting.
Busted: Zero’s 2019 ZF14.4 models achieved over 100 miles real‑world range, making them viable for suburban and regional rides.

Myth: Big adventure bikes are always gas guzzlers.
Busted: The 2019 KTM 790 Adventure and Honda Africa Twin both delivered mid‑40s MPG despite off‑road capability.

Myth: Smaller displacement always means better MPG.
Busted: Aggressive tuning on 300–400 cc sportbikes often returns lower MPG than mellow 500–650 cc commuters.

 

 

Strategies to Maximize Your 2019 Motorcycle MPG

Use ride modes wisely — many 2019 bikes introduced selectable power maps that can save fuel.

Keep tires inflated and balanced — underinflation can cut MPG by 5–10%.

Travel light — panniers, racks, and gear add drag and weight.

Stay on top of ECU updates — 2019 models often had software patches improving fueling and efficiency.

For electrics, plan charging stops and use regenerative braking to extend range.

 

2019 Motorcycle MPG Guide Summary

The 2019 Motorcycle Fuel Economy Guide covers over 600 models worldwide, from scooters and commuters to cruisers, tourers, and electrics.
Highlights include the ultra‑efficient Honda Metropolitan (117 MPG), the versatile Honda PCX150 (96 MPG), and the long‑range Zero S ZF14.4 (110 MPG).

At the other end, heavyweights like the Yamaha VMAX and Triumph Rocket III show the trade‑off between raw power and efficiency.

Posted on October 2, 2025 by Michael Le Pard

2026 Newest Bike Reviews

TMW 2026 Motorcycle Model Review Guides