
2021 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: Any guesses???
2021 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine | MPG (US) | L/100km | Power | Seat height | Wet weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Aprilia | RS 660 | 659 cc | 54.0 | 4.4 | 100 | 32.3 in | 403 lb |
2021 | Aprilia | Tuono 660 | 659 cc | 53.0 | 4.4 | 95 | 32.3 in | 403 lb |
2021 | Aprilia | Tuono V4 | 1077 cc | 40.0 | 5.9 | 175 | 32.5 in | 463 lb |
2021 | Aprilia | RSV4 | 1099 cc | 37.0 | 6.4 | 217 | 32.7 in | 445 lb |
2021 | Benelli | TNT 135 | 135 cc | 100.0 | 2.4 | 11 | 30.7 in | 266 lb |
2021 | Benelli | Leoncino 500 | 500 cc | 64.0 | 3.7 | 47 | 31.5 in | 414 lb |
2021 | Benelli | TRK 502 | 500 cc | 63.0 | 3.7 | 47 | 32.8 in | 469 lb |
2021 | BMW | G 310 R | 313 cc | 70.0 | 3.4 | 34 | 30.9 in | 362 lb |
2021 | BMW | G 310 GS | 313 cc | 68.0 | 3.5 | 34 | 32.9 in | 386 lb |
2021 | BMW | F 900 R | 895 cc | 50.0 | 4.7 | 99 | 32.7 in | 465 lb |
2021 | BMW | F 900 XR | 895 cc | 49.0 | 4.8 | 99 | 32.5 in | 483 lb |
2021 | BMW | R nineT | 1170 cc | 48.0 | 4.9 | 109 | 31.3 in | 487 lb |
2021 | BMW | R nineT Pure | 1170 cc | 49.0 | 4.8 | 109 | 31.7 in | 483 lb |
2021 | BMW | R 1250 R | 1254 cc | 46.0 | 5.1 | 136 | 32.3 in | 527 lb |
2021 | BMW | R 1250 RS | 1254 cc | 46.0 | 5.1 | 136 | 32.3 in | 536 lb |
2021 | BMW | R 1250 GS | 1254 cc | 45.0 | 5.2 | 136 | 33.5 in | 549 lb |
2021 | BMW | R 1250 GS Adventure | 1254 cc | 43.0 | 5.5 | 136 | 35.0 in | 591 lb |
2021 | BMW | S 1000 RR | 999 cc | 41.0 | 5.7 | 205 | 32.4 in | 434 lb |
2021 | BMW | S 1000 XR | 999 cc | 44.0 | 5.3 | 165 | 33.1 in | 492 lb |
2021 | Ducati | Monster (937) | 937 cc | 50.0 | 4.7 | 111 | 32.3 in | 366 lb |
2021 | Ducati | Multistrada V4 | 1158 cc | 42.0 | 5.6 | 170 | 33.1 in | 529 lb |
2021 | Ducati | Multistrada V4 S | 1158 cc | 41.0 | 5.7 | 170 | 33.1 in | 542 lb |
2021 | Ducati | Panigale V2 | 955 cc | 45.0 | 5.2 | 155 | 32.7 in | 441 lb |
2021 | Ducati | Panigale V4 | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2021 | Ducati | Panigale V4 S | 1103 cc | 37.0 | 6.4 | 214 | 33.1 in | 430 lb |
2021 | Ducati | Panigale V4 SP | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 214 | 33.1 in | 429 lb |
2021 | Ducati | Streetfighter V4 | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 208 | 33.1 in | 443 lb |
2021 | Ducati | Streetfighter V4 S | 1103 cc | 36.0 | 6.5 | 208 | 33.1 in | 443 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Street Bob 114 | 1868 cc | 40.0 | 5.9 | 100 | 26.8 in | 655 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Low Rider S | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 28.0 in | 679 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Fat Bob 114 | 1868 cc | 39.0 | 6.0 | 100 | 27.7 in | 676 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Road Glide Special | 1868 cc | 42.0 | 5.6 | 93 | 27.4 in | 827 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Pan America 1250 | 1252 cc | 43.0 | 5.5 | 150 | 31.1 in | 559 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Electra Glide Standard | 1746 cc | 43.0 | 5.5 | 89 | 26.1 in | 781 lb |
2021 | Harley‑Davidson | Pan America 1250 Special | 1252 cc | 42.0 | 5.6 | 150 | 31.1 in | 569 lb |
2021 | Honda | CBR300R | 286 cc | 78.0 | 3.0 | 30 | 30.7 in | 357 lb |
2021 | Honda | CBR500R | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 30.9 in | 423 lb |
2021 | Honda | CB650R | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 94 | 31.9 in | 447 lb |
2021 | Honda | CBR650R | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 94 | 31.9 in | 454 lb |
2021 | Honda | CB1000R | 998 cc | 44.0 | 5.3 | 143 | 32.7 in | 470 lb |
2021 | Honda | Rebel 300 | 286 cc | 78.0 | 3.0 | 27 | 27.2 in | 364 lb |
2021 | Honda | Rebel 500 | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 27.2 in | 408 lb |
2021 | Honda | CRF300L | 286 cc | 76.0 | 3.1 | 27 | 34.7 in | 309 lb |
2021 | Honda | CRF300L Rally | 286 cc | 74.0 | 3.2 | 27 | 35.2 in | 331 lb |
2021 | Honda | CRF1100L Africa Twin (Manual) | 1084 cc | 47.0 | 5.0 | 101 | 33.5 in | 505 lb |
2021 | Honda | CRF1100L Africa Twin (DCT) | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 101 | 33.5 in | 524 lb |
2021 | Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (Manual) | 1084 cc | 47.0 | 5.0 | 101 | 34.3 in | 529 lb |
2021 | Honda | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (DCT) | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 101 | 34.3 in | 549 lb |
2021 | Honda | Gold Wing | 1833 cc | 42.0 | 5.6 | 125 | 29.3 in | 804 lb |
2021 | Honda | Gold Wing Tour | 1833 cc | 41.0 | 5.7 | 125 | 29.3 in | 842 lb |
2021 | Honda | PCX150 | 149 cc | 100.0 | 2.4 | 13 | 30.1 in | 289 lb |
2021 | Honda | ADV150 | 149 cc | 98.0 | 2.4 | 14 | 31.3 in | 294 lb |
2021 | Honda | Ruckus | 49 cc | 114.0 | 2.1 | 4 | 28.9 in | 194 lb |
2021 | Honda | Metropolitan | 49 cc | 117.0 | 2.0 | 4 | 28.3 in | 179 lb |
2021 | Honda | Rebel 1100 (Manual) | 1084 cc | 46.0 | 5.1 | 86 | 27.5 in | 487 lb |
2021 | Honda | Rebel 1100 (DCT) | 1084 cc | 45.0 | 5.2 | 86 | 27.5 in | 509 lb |
2021 | Husqvarna | Svartpilen 125 (EU) | 125 cc | 90.0 | 2.6 | 15 | 31.9 in | 325 lb |
2021 | Husqvarna | Vitpilen 125 (EU) | 125 cc | 90.0 | 2.6 | 15 | 31.9 in | 324 lb |
2021 | Husqvarna | Svartpilen 401 | 373 cc | 71.0 | 3.3 | 44 | 31.9 in | 335 lb |
2021 | Husqvarna | Vitpilen 401 | 373 cc | 71.0 | 3.3 | 44 | 31.7 in | 332 lb |
2021 | Husqvarna | Vitpilen 701 | 692 cc | 55.0 | 4.3 | 75 | 32.9 in | 362 lb |
2021 | Husqvarna | 701 Enduro | 692 cc | 54.0 | 4.4 | 74 | 36.0 in | 322 lb |
2021 | Husqvarna | 701 Supermoto | 692 cc | 54.0 | 4.4 | 74 | 35.0 in | 326 lb |
2021 | Indian | Chief | 1811 cc | 41.0 | 5.7 | 92 | 26.0 in | 650 lb |
2021 | Indian | Chief Dark Horse | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.0 in | 685 lb |
2021 | Indian | Chief Bobber | 1811 cc | 40.0 | 5.9 | 92 | 26.0 in | 672 lb |
2021 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | 1890 cc | 39.0 | 6.0 | 92 | 26.0 in | 694 lb |
2021 | Indian | Scout | 1133 cc | 42.0 | 5.6 | 100 | 25.6 in | 561 lb |
2021 | Indian | Scout Bobber | 1133 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 25.6 in | 554 lb |
2021 | Indian | Challenger | 1768 cc | 41.0 | 5.7 | 122 | 26.0 in | 831 lb |
2021 | Indian | Challenger Dark Horse | 1768 cc | 40.0 | 5.9 | 122 | 26.0 in | 840 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja 400 | 399 cc | 61.0 | 3.9 | 47 | 30.9 in | 366 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja 650 | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 67 | 31.1 in | 423 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R | 636 cc | 44.0 | 5.3 | 128 | 32.7 in | 430 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja ZX‑10R | 998 cc | 38.0 | 6.2 | 200 | 32.9 in | 456 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja ZX‑10RR | 998 cc | 38.0 | 6.2 | 201 | 32.9 in | 455 lb |
2021 | Kawasaki | Ninja ZX‑14R ABS | 1441 cc | 36.0 | 6.5 | 200 | 31.5 in | 593 lb |
2021 | Kawasaki | Z400 ABS | 399 cc | 61.0 | 3.9 | 47 | 30.9 in | 364 lb |
2021 | Kawasaki | Z650 | 649 cc | 54.0 | 4.3 | 67 | 31.1 in | 410 lb |
2021 | Kawasaki | Z900 | 948 cc | 42.0 | 5.6 | 123 | 31.3 in | 463 lb |
2021 | Kawasaki | Z1000 | 1043 cc | 40.0 | 5.9 | 142 | 32.1 in | 487 lb |
2021 | Kawasaki | Versys‑X 300 | 296 cc | 70.0 | 3.4 | 39 | 32.1 in | 386 lb |
2021 | Kawasaki | Versys 650 | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 67 | 33.1 in | 476 lb |
2021 | Kawasaki | Versys 1000 SE LT+ | 1043 cc | 40.0 | 5.9 | 120 | 33.1 in | 566 lb |
2021 | Kawasaki | Vulcan S | 649 cc | 53.0 | 4.4 | 61 | 27.8 in | 498 lb |
2021 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 903 cc | 50.0 | 4.7 | 50 | 26.8 in | 610 lb |
2021 | Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 903 cc | 50.0 | 4.7 | 50 | 27.0 in | 611 lb |
2021 | Kawasaki | Vulcan 1700 Vaquero | 1700 cc | 40.0 | 5.9 | 82 | 28.7 in | 844 lb |
2021 | Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 1700 cc | 39.0 | 6.0 | 82 | 28.7 in | 895 lb |
2021 | Kawasaki | KLR650 (Final Edition) | 651 cc | 55.0 | 4.3 | 37 | 35.0 in | 432 lb |
2021 | Kawasaki | KLX300 | 292 cc | 70.0 | 3.4 | 33 | 35.0 in | 302 lb |
2021 | Kawasaki | KLX230 | 233 cc | 76.0 | 3.1 | 20 | 34.8 in | 291 lb |
2021 | KTM | 390 Duke | 373 cc | 70.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 328 lb |
2021 | KTM | RC 390 | 373 cc | 69.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 324 lb |
2021 | KTM | 690 Duke | 690 cc | 55.0 | 4.3 | 72 | 32.9 in | 327 lb |
2021 | KTM | 690 Enduro R | 690 cc | 54.0 | 4.4 | 67 | 35.8 in | 322 lb |
2021 | KTM | 790 Adventure | 799 cc | 52.0 | 4.5 | 95 | 33.5 in | 417 lb |
2021 | KTM | 890 Adventure | 889 cc | 50.0 | 4.7 | 105 | 33.5 in | 464 lb |
2021 | KTM | 890 Duke R | 889 cc | 49.0 | 4.8 | 121 | 32.8 in | 405 lb |
2021 | KTM | 1290 Super Duke R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 177 | 32.9 in | 430 lb |
2021 | KYMCO | K‑Pipe 125 | 123 cc | 95.0 | 2.5 | 8 | 31.0 in | 224 lb |
2021 | KYMCO | Agility 125 | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 9 | 30.7 in | 233 lb |
2021 | KYMCO | Like 150i | 149 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.5 in | 264 lb |
2021 | Moto Guzzi | V7 Stone (850) | 853 cc | 52.0 | 4.5 | 65 | 30.7 in | 481 lb |
2021 | Moto Guzzi | V85 TT Adventure | 853 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 32.7 in | 505 lb |
2021 | Moto Guzzi | V9 Roamer | 853 cc | 49.0 | 4.8 | 65 | 30.9 in | 439 lb |
2021 | Moto Guzzi | V9 Bobber | 853 cc | 48.0 | 4.9 | 65 | 30.9 in | 463 lb |
2021 | Moto Guzzi | California Touring 1400 | 1380 cc | 40.0 | 5.9 | 96 | 29.1 in | 743 lb |
2021 | MV Agusta | Brutale 800 Rosso | 798 cc | 42.0 | 5.6 | 110 | 32.7 in | 385 lb |
2021 | MV Agusta | Dragster 800 RR | 798 cc | 41.0 | 5.7 | 140 | 33.1 in | 370 lb |
2021 | MV Agusta | F3 800 | 798 cc | 42.0 | 5.6 | 148 | 32.3 in | 381 lb |
2021 | MV Agusta | Superveloce 800 | 798 cc | 43.0 | 5.5 | 148 | 32.3 in | 381 lb |
2021 | MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso | 798 cc | 47.0 | 5.0 | 110 | 33.5 in | 427 lb |
2021 | Norton | Commando 961 Sport | 961 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
2021 | Norton | Commando 961 Café Racer | 961 cc | 44.0 | 5.3 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
2021 | Norton | V4 RR | 1200 cc | 35.0 | 6.7 | 200 | 32.3 in | 425 lb |
2021 | Piaggio | Liberty 50 | 49 cc | 115.0 | 2.0 | 4 | 30.7 in | 220 lb |
2021 | Piaggio | Liberty 150 | 155 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.7 in | 260 lb |
2021 | Piaggio | BV350 | 330 cc | 70.0 | 3.4 | 33 | 31.1 in | 390 lb |
2021 | Piaggio | MP3 500 HPE | 493 cc | 60.0 | 3.9 | 40 | 30.9 in | 542 lb |
2021 | Royal Enfield | Classic 350 (new gen) | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 31.7 in | 430 lb |
2021 | Royal Enfield | Meteor 350 | 349 cc | 85.0 | 2.8 | 20 | 30.1 in | 421 lb |
2021 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.1 in | 445 lb |
2021 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 648 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 31.7 in | 445 lb |
2021 | Royal Enfield | Himalayan | 411 cc | 70.0 | 3.4 | 24 | 31.5 in | 421 lb |
2021 | Suzuki | GSX250R | 248 cc | 76.0 | 3.1 | 24 | 31.1 in | 392 lb |
2021 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 73.0 | 3.2 | 75 | 30.9 in | 437 lb |
2021 | Suzuki | SV650X | 645 cc | 73.0 | 3.2 | 75 | 30.9 in | 437 lb |
2021 | Suzuki | GSX‑S750 | 749 cc | 47.0 | 5.0 | 113 | 32.1 in | 465 lb |
2021 | Suzuki | GSX‑S1000 | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 145 | 31.9 in | 472 lb |
2021 | Suzuki | GSX‑R600 | 599 cc | 45.0 | 5.2 | 104 | 31.9 in | 412 lb |
2021 | Suzuki | GSX‑R750 | 750 cc | 44.0 | 5.3 | 148 | 31.9 in | 419 lb |
2021 | Suzuki | GSX‑R1000R | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 199 | 32.5 in | 448 lb |
2021 | Suzuki | V‑Strom 650 | 645 cc | 61.0 | 3.9 | 70 | 32.9 in | 470 lb |
2021 | Suzuki | V‑Strom 650XT | 645 cc | 61.0 | 3.9 | 70 | 32.9 in | 474 lb |
2021 | Suzuki | V‑Strom 1050 | 1037 cc | 47.0 | 5.0 | 106 | 33.5 in | 545 lb |
2021 | Suzuki | V‑Strom 1050XT Adventure | 1037 cc | 47.0 | 5.0 | 106 | 33.5 in | 560 lb |
2021 | Triumph | Bonneville T100 | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 55 | 31.1 in | 503 lb |
2021 | Triumph | Bonneville T120 | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
2021 | Triumph | Street Twin | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 55 | 29.5 in | 437 lb |
2021 | Triumph | Street Scrambler | 900 cc | 59.0 | 4.0 | 55 | 31.1 in | 454 lb |
2021 | Triumph | Thruxton RS | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 103 | 31.9 in | 454 lb |
2021 | Triumph | Tiger 850 Sport | 888 cc | 48.0 | 4.9 | 84 | 32.7 in | 482 lb |
2021 | Triumph | Speed Twin | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 96 | 31.8 in | 476 lb |
2021 | Ural | Gear Up | 749 cc | 35.0 | 6.7 | 41 | 31.5 in | 730 lb |
2021 | Ural | cT | 749 cc | 36.0 | 6.5 | 41 | 31.5 in | 710 lb |
2021 | Vespa | Primavera 50 | 49 cc | 115.0 | 2.0 | 4 | 30.7 in | 220 lb |
2021 | Vespa | Primavera 150 | 155 cc | 95.0 | 2.5 | 13 | 30.7 in | 258 lb |
2021 | Vespa | Sprint 150 | 155 cc | 94.0 | 2.5 | 13 | 31.1 in | 260 lb |
2021 | Vespa | GTS 300 | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 22 | 31.1 in | 350 lb |
2021 | Vespa | GTS 300 Super | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 23 | 31.1 in | 352 lb |
2021 | Vespa | 946 Red | 155 cc | 94.0 | 2.5 | 13 | 31.1 in | 290 lb |
2021 | Victory | Octane | 1179 cc | 42.0 | 5.6 | 104 | 25.9 in | 528 lb |
2021 | Victory | Vegas | 1731 cc | 39.0 | 6.0 | 97 | 25.0 in | 649 lb |
2021 | Yamaha | YZF‑R3 | 321 cc | 56.0 | 4.2 | 42 | 30.7 in | 368 lb |
2021 | Yamaha | YZF‑R6 | 599 cc | 42.0 | 5.6 | 117 | 33.5 in | 419 lb |
2021 | Yamaha | YZF‑R1 | 998 cc | 39.0 | 6.0 | 200 | 33.7 in | 439 lb |
2021 | Yamaha | MT‑03 | 321 cc | 56.0 | 4.2 | 42 | 30.7 in | 373 lb |
2021 | Yamaha | MT‑07 | 689 cc | 58.0 | 4.1 | 74 | 31.7 in | 403 lb |
2021 | Yamaha | MT‑09 | 847 cc | 44.0 | 5.3 | 115 | 32.3 in | 425 lb |
2021 | Yamaha | MT‑10 | 998 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 32.5 in | 463 lb |
2021 | Yamaha | Tracer 9 | 890 cc | 47.0 | 5.0 | 117 | 33.5 in | 482 lb |
2021 | Yamaha | Tracer 9 GT | 890 cc | 47.0 | 5.0 | 117 | 33.5 in | 485 lb |
2021 | Yamaha | FJR1300ES | 1298 cc | 39.0 | 6.0 | 146 | 31.7 in | 637 lb |
2021 | Yamaha | Super Ténéré ES | 1199 cc | 43.0 | 5.5 | 110 | 33.3 in | 584 lb |
2021 | Zero | Zero S ZF7.2 | Electric | 88.0 | 2.7 | 46 hp equiv. | 31.8 in | 313 lb |
2021 | Zero | Zero S ZF14.4 | Electric | 110.0 | 2.1 | 60 hp equiv. | 31.8 in | 414 lb |
2021 | Zero | Zero SR/F | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 485 lb |
2021 | Zero | Zero SR/S | Electric | 100.0 | 2.4 | 110 hp equiv. | 31.0 in | 505 lb |
2021 | Zero | Zero SR ZF14.4 | Electric | 109.0 | 2.1 | 70 hp equiv. | 31.8 in | 419 lb |
2021 | Zero | Zero DS ZF14.4 | Electric | 106.0 | 2.2 | 60 hp equiv. | 33.2 in | 413 lb |
2021 | Zero | Zero DSR ZF14.4 | Electric | 102.0 | 2.3 | 67 hp equiv. | 34.0 in | 419 lb |
2021 | Zero | Zero FX ZF3.6 | Electric | 70.0 | 3.4 | 27 hp equiv. | 34.7 in | 289 lb |
2021 | Zero | Zero FX ZF7.2 | Electric | 90.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 34.7 in | 293 lb |
2021 | Zero | Zero FXS ZF3.6 | Electric | 72.0 | 3.3 | 27 hp equiv. | 32.9 in | 293 lb |
2021 | Zero | Zero FXS ZF7.2 | Electric | 92.0 | 2.6 | 44 hp equiv. | 32.9 in | 293 lb |
2021 Best & Worst Fuel Economy Performers
Category | Model | MPG (US) | L/100km |
---|---|---|---|
Best Overall (Gas) | Honda Grom 125 | 134 | 1.8 |
Best Scooter | Honda Metropolitan 50 | 117 | 2.0 |
Best Electric | Zero S ZF14.4 | 110 (MPGe) | 2.1 |
Best Middleweight | Yamaha MT‑07 | 58 | 4.1 |
Worst Cruiser | Triumph Rocket 3 | 32 | 7.4 |
Worst Sportbike | Ducati Streetfighter V4 | 36 | 6.5 |
2021 Motorcycle MPG Myth‑Busters
- Myth: New electronics hurt MPG.
Busted: Ride modes and cruise control often improve real‑world economy. - Myth: Adventure bikes are inefficient.
Busted: Africa Twin and Multistrada V4 return mid‑40s MPG while touring comfortably. - Myth: Small bikes can’t commute highways.
Busted: 300–500 cc standards deliver 60–75 MPG and 70+ mph capability. - Myth: Electric is only urban.
Busted: 2021 Zero SR/F and SR/S offer highway‑capable MPGe and usable range with rapid charging.
2021 Fuel‑Saving Strategies
- 🛠️ Maintenance: Tires, chain, air filter — small drags reduce MPG noticeably.
- 🧠 Riding style: Smooth roll‑on, early upshifts, steady speeds — biggest free efficiency gains.
- 📦 Packing: Reduce weight and frontal area; use soft luggage and compact kits.
- ⚡ Charging habits: For electrics, plan charge stops around fast DC options where available.
- 🎯 Model selection: 500–700 cc standards and ADV midsize bikes remain economy sweet spots.
2021 Motorcycle MPG Guide Summary
Explore the most fuel‑efficient motorcycles and scooters of 2021. From new platforms like the Aprilia 660 and Ducati Multistrada V4 to proven middleweights like the Yamaha MT‑07 and Honda CB series, plus electrics from Zero, our 2021 MPG guide compares gas mileage, L/100km, power, weight, and seat heights across USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. Use it to save fuel, cut costs, and ride smarter.
Posted on October 2, 2025 by Michael Le Pard