You are here: Home — Tire/Tyre Guide — Bridgestone — Bridgestone BT56
Bridgestone BT56
Back to Total Motorcycle Bridgestone Tire/Tyre Guide
Click photos to enlarge.
Bridgestone BT56
– Bridgestone BT56
Ultra High Performance Sport
FEATURES
- C.T.D.M. (Comprehensive Tire Design Method) for improved lateral stiffness, contact patch, linear handling, and cornering performance.
 - Dual Aligned Compound (DAC) increases wear resistance in center tread, for higher mileage.
 - High grip (sport) compound for aggressive street riders.
 - Mono-spiral Kevlar belt (rear) construction in the rear tire for shock absorption and high speed stability.
 - Original Equipment on many high performance sport oriented motorcycles
 - Silica compound for improved wet and dry grip.
 
|  Article Number  | 
 Tire Size  | 
 Rim Size  | 
 Tire Description  | 
 OE Code  | 
 Load Rating  | 
 Speed Rating  | 
 O/A Dia  | 
 Tread Width  | 
 Tread Depth (32’s)  | 
 Approved Rim  | 
 Max Load  | 
 Max PSI  | 
O.E. | 
| 048380 | 130/70ZR16 | 16 | BT56F BW TL | – | 61W | Z | 23.3 | 5.0 | 4 | (3.50)3.50-4.00 | 567 | 43 | CBR900RR 1996-99 | 
| 059188 | 120/60ZR17 | 17 | BT56F BW TL | – | 55W | Z | 22.9 | 4.5 | 5 | (3.50)3.50-3.75 | 481 | 43 | CBR600F3 1997-98 | 
| 053716 | 120/70ZR17 | 17 | BT56F BW TL | – | 58W | Z | 23.8 | 4.6 | 5 | (3.50)3.50-3.75 | 520 | 42 | R1150 2001 | 
| 116858 | 120/70ZR17 | 17 | BT56F BW TL | N | 58W | Z | 23.7 | 4.7 | 5 | (3.50)3.50-3.75 | 520 | 42 | CB900F 2002-2004 | 
| 069515 | 120/70ZR17 | 17 | BT56F BW TL | E | 58W | Z | 23.8 | 4.6 | 5 | (3.50)3.50-3.75 | 520 | 43 | CBR600F4 1999-2000 | 
| 076627 | 120/70ZR17 | 17 | BT56F BW TL | J | 58W | Z | 23.7 | 4.8 | 5 | (3.50)3.50-3.75 | 520 | 42 | Hayabusa 1999-2004 | 
| 059196 | 160/60ZR17 | 17 | BT56R BW TL | – | 69W | Z | 24.9 | 6.4 | 9 | 4.50 | 716 | 43 | CBR600F3 1997-98 | 
| 066826 | 170/60ZR17 | 17 | BT56R BW TL | – | 72W | Z | 25.0 | 6.8 | 8 | 5.50 | 783 | 43 | R1150 2001 | 
| 116866 | 180/55ZR17 | 17 | BT56R BW TL | G | 73W | Z | 24.7 | 7.1 | 8 | (5.50)5.50-6.00 | 805 | 42 | CB900F 2002-2004 | 
| 116866 | 180/55ZR17 | 17 | BT56R BW TL | G | 73W | Z | 24.7 | 7.1 | 8 | (5.50)5.50-6.00 | 805 | 42 | CBR600F4 1999-2000 | 
| 116866 | 180/55ZR17 | 17 | BT56R BW TL | G | 73W | Z | 24.7 | 7.1 | 8 | (5.50)5.50-6.00 | 805 | 42 | CBR900RR 1996-99 | 
| 076635 | 190/50ZR17 | 17 | BT56R BW TL | J | 73W | Z | 24.7 | 7.4 | 8 | (6.00)5.50-6.00 | 805 | 42 | Hayabusa 1999-2004 | 

