Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2000 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: Creation of Total Motorcycle Website (TMW)(originally the Rider homepage (2000) and 100% motorcycle website (2001); see the TMW Museum) – Total Motorcycle is a website designed to support motorcyclists and motorcycling worldwide in a friendly, helpful, useful and unbiased manner. Offering thousands of pages of free guides, resources, models and forums never found before in one spot, TMW became the leading motorcycle website in North America in 2004 and over 110 million unique visitors have been helped since 2000. TMW continues to be unique on the internet by offering a friendly place for all motorcyclists to not only find the information they are searching for but also find a community who welcomes riders no matter what, how or where they ride. Total Motorcycle is a non-corporate site and still run by the same single person today.
2000 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine | MPG | L/100km | HP | Seat | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BMW | F650 Strada SE | 650 cc | 56.0 | 4.2 | 48 | 31.5 in | 423 lb |
| 2000 | BMW | F650GS | 650 cc | 56.0 | 4.2 | 48 | 31.5 in | 423 lb |
| 2000 | BMW | F650GS | 652 cc | 55.3 | 4.3 | 50 | 31.5 in | 423 lb |
| 2000 | BMW | K1200GT | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 130 | 31.5 in | 635 lb |
| 2000 | BMW | K1200LT | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 98 | 30.7 in | 770 lb |
| 2000 | BMW | K1200LT (low mpg) | 1171 cc | 37.9 | 6.2 | 98 | 30.7 in | 770 lb |
| 2000 | BMW | K1200RS | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 130 | 31.5 in | 635 lb |
| 2000 | BMW | K1200RS (low mpg) | 1171 cc | 33.6 | 7.0 | 130 | 31.5 in | 635 lb |
| 2000 | BMW | R1100GS | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 33.1 in | 540 lb |
| 2000 | BMW | R1100R | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 31.5 in | 505 lb |
| 2000 | BMW | R1100R (low mpg) | 1085 cc | 39.9 | 5.9 | 80 | 31.5 in | 505 lb |
| 2000 | BMW | R1100RS | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 90 | 31.5 in | 525 lb |
| 2000 | BMW | R1100RT | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 90 | 31.4 in | 571 lb |
| 2000 | BMW | R1100RT (alt) | 1085 cc | 45.2 | 5.2 | 90 | 31.4 in | 571 lb |
| 2000 | BMW | R1100S | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 98 | 32.3 in | 505 lb |
| 2000 | BMW | R1100S (low mpg) | 1085 cc | 39.2 | 6.0 | 98 | 32.3 in | 505 lb |
| 2000 | BMW | R1150GS | 1130 cc | 39.9 | 5.9 | 85 | 33.1 in | 550 lb |
| 2000 | BMW | R1200C | 1171 cc | 36.7 | 6.4 | 61 | 29.9 in | 560 lb |
| 2000 | BMW | R850C | 848 cc | 46.0 | 5.1 | 70 | 29.9 in | 483 lb |
| 2000 | BMW | R850GS | 848 cc | 46.0 | 5.1 | 70 | 33.1 in | 505 lb |
| 2000 | BMW | R850R | 848 cc | 46.0 | 5.1 | 70 | 31.5 in | 483 lb |
| 2000 | Buell | Cyclone M2 | 1203 cc | 39.2 | 6.0 | 91 | 30.5 in | 465 lb |
| 2000 | Buell | Lightning X1 | 1203 cc | 39.2 | 6.0 | 91 | 30.5 in | 465 lb |
| 2000 | Buell | Thunderbolt S3 | 1203 cc | 39.2 | 6.0 | 91 | 30.5 in | 465 lb |
| 2000 | Buell | Thunderbolt S3T | 1203 cc | 39.2 | 6.0 | 91 | 30.5 in | 465 lb |
| 2000 | Ducati | 748 | 748 cc | 42.0 | 5.6 | 97 | 31.5 in | 430 lb |
| 2000 | Ducati | 996 | 996 cc | 42.0 | 5.6 | 112 | 31.5 in | 430 lb |
| 2000 | Ducati | 759SS | 748 cc | 45.2 | 5.2 | 64 | 31.5 in | 415 lb |
| 2000 | Ducati | 900S | 904 cc | 45.2 | 5.2 | 80 | 31.5 in | 430 lb |
| 2000 | Ducati | Monster 600 | 583 cc | 45.0 | 5.2 | 53 | 30.3 in | 390 lb |
| 2000 | Ducati | Monster 750 | 748 cc | 45.2 | 5.2 | 64 | 30.3 in | 408 lb |
| 2000 | Ducati | Monster 900 | 904 cc | 45.2 | 5.2 | 80 | 30.3 in | 408 lb |
| 2000 | Ducati | Monster 901 | 904 cc | 38.5 | 6.1 | 80 | 30.3 in | 408 lb |
| 2000 | Ducati | Monster M600 Dark | 583 cc | 45.0 | 5.2 | 53 | 30.3 in | 390 lb |
| 2000 | Ducati | SS750 Supersport | 748 cc | 40.5 | 5.8 | 64 | 31.5 in | 415 lb |
| 2000 | Ducati | SS900 Supersport | 904 cc | 42.5 | 5.5 | 80 | 31.5 in | 430 lb |
| 2000 | Ducati | ST2 | 944 cc | 42.0 | 5.6 | 83 | 31.9 in | 465 lb |
| 2000 | Ducati | ST2 950 | 944 cc | 42.5 | 5.5 | 83 | 31.9 in | 465 lb |
| 2000 | Ducati | ST4 | 916 cc | 42.0 | 5.6 | 105 | 31.9 in | 465 lb |
| 2000 | Ducati | ST4 1000 | 996 cc | 38.5 | 6.1 | 123 | 31.1 in | 419 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Dyna Convertible | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 67 | 28.0 in | 620 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Dyna Low Rider | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 67 | 27.8 in | 615 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Dyna Super Glide | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 67 | 28.0 in | 610 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Dyna Super Glide Sport | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 67 | 28.0 in | 610 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Dyna Wide Glide | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 67 | 28.2 in | 620 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Electra Glide Standard | 1450 cc | 39.9 | 5.9 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 1450 cc | 39.9 | 5.9 | 67 | 27.3 in | 790 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Fat Boy | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 25.5 in | 694 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHR Road King | 1450 cc | 40.5 | 5.8 | 67 | 28.0 in | 712 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 28.0 in | 712 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHRI Road King | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 28.0 in | 712 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLTCHU Classic Electra Glide | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLTR Road Glide | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.1 in | 745 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | FLTRI Road Glide | 1450 cc | 45.0 | 5.2 | 67 | 27.1 in | 745 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Heritage Softail Classic | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.5 in | 725 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Heritage Springer | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.0 in | 725 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Night Train | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.5 in | 672 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Road Glide | 1450 cc | 39.9 | 5.9 | 67 | 27.1 in | 745 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Road King | 1450 cc | 39.9 | 5.9 | 67 | 28.0 in | 712 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Softail Deuce | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.5 in | 672 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Softail Standard | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.5 in | 672 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 1200 | 1203 cc | 47.0 | 5.1 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 1200 (alt) | 1203 cc | 45.2 | 5.2 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 1200 Custom | 1203 cc | 45.2 | 5.2 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 1200 Sport | 1203 cc | 45.2 | 5.2 | 61 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 883 | 883 cc | 42.8 | 5.5 | 49 | 28.0 in | 540 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 883 Custom | 883 cc | 42.8 | 5.5 | 49 | 28.0 in | 540 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Sportster 883 Hugger | 883 cc | 42.8 | 5.5 | 49 | 27.0 in | 540 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | Springer Softail | 1450 cc | 42.8 | 5.5 | 63 | 26.5 in | 672 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | XL1200 | 1203 cc | 47.0 | 5.0 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | XLH1200 | 1203 cc | 47.0 | 5.0 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2000 | Harley‑Davidson | XLH897 | 883 cc | 51.5 | 4.6 | 49 | 28.0 in | 540 lb |
| 2000 | Honda | CB250 Nighthawk 250 | 234 cc | 71.0 | 3.3 | 20 | 29.3 in | 286 lb |
| 2000 | Honda | CB599 / CB600 Hornet | 599 cc | 53.5 | 4.4 | 95 | 31.5 in | 420 lb |
| 2000 | Honda | CBR1100XX Super Blackbird | 1137 cc | 39.2 | 6.0 | 152 | 31.9 in | 490 lb |
| 2000 | Honda | CBR600F | 599 cc | 45.0 | 5.2 | 100 | 32.3 in | 370 lb |
| 2000 | Honda | CBR600F4 | 599 cc | 46.0 | 5.1 | 100 | 32.3 in | 370 lb |
| 2000 | Honda | CBR600F4 (alt) | 599 cc | 46.1 | 5.1 | 100 | 32.3 in | 370 lb |
| 2000 | Honda | CBR929RR | 929 cc | 39.0 | 6.0 | 150 | 32.3 in | 430 lb |
| 2000 | Honda | CMX250C Rebel 250 | 234 cc | 61.5 | 3.8 | 20 | 26.6 in | 306 lb |
| 2000 | Honda | Gold Wing 1500 | 1520 cc | 32.7 | 7.2 | 100 | 28.3 in | 820 lb |
| 2000 | Honda | Goldwing 1500CF Interstate | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.3 in | 820 lb |
| 2000 | Honda | Goldwing GL1500C | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2000 | Honda | Goldwing GL1500CT Tourer | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2000 | Honda | Magna 750 | 748 cc | 39.2 | 6.0 | 78 | 28.7 in | 540 lb |
| 2000 | Honda | Nighthawk 750 | 747 cc | 44.5 | 5.3 | 73 | 31.1 in | 470 lb |
| 2000 | Honda | Shadow 1100 ACE Tourer | 1099 cc | 45.2 | 5.2 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | Shadow 750 ACE | 745 cc | 36.2 | 6.5 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2000 | Honda | Shadow Aero | 1099 cc | 45.2 | 5.2 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | Shadow Sabre | 1099 cc | 45.2 | 5.2 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | Shadow Spirit | 1099 cc | 45.2 | 5.2 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | Shadow VLX | 583 cc | 56.0 | 4.2 | 39 | 27.2 in | 439 lb |
| 2000 | Honda | ST1100 | 1085 cc | 39.9 | 5.9 | 100 | 31.5 in | 631 lb |
| 2000 | Honda | ST1100 / ST1100A | 1085 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 31.5 in | 631 lb |
| 2000 | Honda | Valkyrie | 1520 cc | 36.0 | 6.5 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2000 | Honda | Valkyrie 1500 | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2000 | Honda | Valkyrie Interstate | 1520 cc | 36.0 | 6.5 | 100 | 28.7 in | 820 lb |
| 2000 | Honda | Valkyrie Tourer | 1520 cc | 36.0 | 6.5 | 100 | 28.7 in | 820 lb |
| 2000 | Honda | VFR800Fi Interceptor | 782 cc | 39.9 | 5.9 | 108 | 31.9 in | 475 lb |
| 2000 | Honda | VRF800FI Interceptor | 782 cc | 46.0 | 5.1 | 108 | 31.9 in | 475 lb |
| 2000 | Honda | VT1100C Shadow Spirit | 1099 cc | 47.0 | 5.0 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre 1100 | 1099 cc | 49.5 | 4.7 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero 1102 | 1099 cc | 49.5 | 4.7 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | VT1100T Shadow 1100 ACE Tourer | 1099 cc | 49.5 | 4.7 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2000 | Honda | VT750C Shadow ACE | 745 cc | 53.5 | 4.4 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2000 | Honda | VTR1000F | 996 cc | 33.6 | 7.0 | 110 | 31.9 in | 430 lb |
| 2000 | Honda | VTR250 | 249 cc | 64.0 | 3.7 | 26 | 30.5 in | 290 lb |
| 2000 | Honda | XL500 | 498 cc | 49.5 | 4.7 | 33 | 34.0 in | 320 lb |
| 2000 | Honda | XL650 | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 44 | 34.3 in | 345 lb |
| 2000 | Honda | XR100R | 99 cc | 73.5 | 3.2 | 10 | 30.5 in | 174 lb |
| 2000 | Honda | XR200R | 199 cc | 63.5 | 3.7 | 17 | 34.0 in | 238 lb |
| 2000 | Honda | XR250R | 249 cc | 65.5 | 3.6 | 28 | 36.0 in | 249 lb |
| 2000 | Honda | XR400R | 397 cc | 52.5 | 4.5 | 34 | 36.6 in | 257 lb |
| 2000 | Honda | XR500 | 498 cc | 49.5 | 4.7 | 35 | 36.0 in | 280 lb |
| 2000 | Honda | XR50R | 49 cc | 74.5 | 3.2 | 3 | 21.0 in | 110 lb |
| 2000 | Honda | XR600R | 591 cc | 46.0 | 5.1 | 46 | 37.0 in | 288 lb |
| 2000 | Honda | XR650 | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 44 | 37.0 in | 324 lb |
| 2000 | Honda | XR650L | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 43 | 37.0 in | 348 lb |
| 2000 | Honda | XR650R | 649 cc | 48.0 | 4.9 | 60 | 37.0 in | 291 lb |
| 2000 | Honda | XR70R | 72 cc | 67.0 | 3.5 | 6 | 25.8 in | 137 lb |
| 2000 | Honda | XR80R | 79 cc | 74.5 | 3.2 | 7 | 28.6 in | 163 lb |
| 2000 | Kawasaki | Concours | 997 cc | 41.3 | 5.7 | 100 | 31.1 in | 670 lb |
| 2000 | Kawasaki | Concours GTR1000 | 997 cc | 49.5 | 4.7 | 100 | 31.1 in | 670 lb |
| 2000 | Kawasaki | GPX250 | 248 cc | 50.6 | 4.7 | 36 | 29.3 in | 304 lb |
| 2000 | Kawasaki | KE100 | 99 cc | 73.5 | 3.2 | 11 | 31.9 in | 200 lb |
| 2000 | Kawasaki | KL250 Super Sherpa | 249 cc | 81.0 | 2.9 | 26 | 32.7 in | 282 lb |
| 2000 | Kawasaki | KLR250 | 249 cc | 80.0 | 2.9 | 28 | 34.3 in | 258 lb |
| 2000 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 58.0 | 4.1 | 42 | 35.0 in | 432 lb |
| 2000 | Kawasaki | KLR650 (alt) | 651 cc | 47.0 | 5.0 | 42 | 35.0 in | 432 lb |
| 2000 | Kawasaki | KLR650 (alt) | 651 cc | 48.0 | 5.0 | 42 | 35.0 in | 432 lb |
| 2000 | Kawasaki | KLX300 | 292 cc | 79.0 | 3.0 | 33 | 36.0 in | 234 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja 250R (EX250) | 248 cc | 52.3 | 4.5 | 36 | 29.3 in | 304 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja 250R EN250 | 248 cc | 77.5 | 3.0 | 36 | 29.3 in | 304 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja 500R | 498 cc | 56.0 | 4.2 | 50 | 30.1 in | 388 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja 500R (EX500) | 498 cc | 47.0 | 5.0 | 50 | 30.1 in | 388 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑11 | 1052 cc | 38.5 | 6.1 | 145 | 31.5 in | 603 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑11 (alt) | 1052 cc | 42.8 | 5.5 | 145 | 31.5 in | 603 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑12R | 1199 cc | 40.5 | 5.8 | 178 | 32.1 in | 463 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑12R (alt) | 1199 cc | 41.0 | 5.7 | 178 | 32.1 in | 463 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑6 | 599 cc | 39.9 | 5.9 | 108 | 32.3 in | 430 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 108 | 32.3 in | 430 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R (alt) | 599 cc | 39.9 | 5.9 | 108 | 32.3 in | 430 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑7R | 748 cc | 39.9 | 5.9 | 123 | 32.1 in | 430 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R (ZX900) | 899 cc | 41.5 | 5.7 | 143 | 32.3 in | 435 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R | 899 cc | 53.0 | 4.5 | 143 | 32.3 in | 435 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R (alt) | 899 cc | 48.0 | 4.9 | 143 | 32.3 in | 435 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R (alt) | 899 cc | 53.0 | 4.4 | 143 | 32.3 in | 435 lb |
| 2000 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R (low mpg) | 899 cc | 34.6 | 6.8 | 143 | 32.3 in | 435 lb |
| 2000 | Kawasaki | Voyager XII | 1196 cc | 40.6 | 5.8 | 97 | 29.1 in | 765 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 800 Classic VN800B | 805 cc | 53.5 | 4.4 | 55 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 800 VN800 | 805 cc | 51.5 | 4.6 | 55 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 Classic | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 63 | 27.6 in | 675 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 Classic (low mpg) | 1470 cc | 31.4 | 7.5 | 63 | 27.6 in | 675 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 Drifter | 1470 cc | 32.7 | 7.2 | 63 | 27.6 in | 675 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 1500 Nomad | 1500 cc | 42.0 | 5.6 | 63 | 27.6 in | 725 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 500 LTD | 498 cc | 47.0 | 5.0 | 50 | 28.1 in | 439 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 750 VN750 | 749 cc | 53.5 | 4.4 | 66 | 28.9 in | 483 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 800 Classic | 805 cc | 41.3 | 5.7 | 55 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 800 Drifter | 805 cc | 41.3 | 5.7 | 55 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan 800 Drifter VN800C | 805 cc | 53.5 | 4.4 | 55 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan Drifter 1500 FI | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 63 | 27.6 in | 675 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan Nomad | 1470 cc | 31.4 | 7.5 | 63 | 27.6 in | 725 lb |
| 2000 | Kawasaki | Vulcan Nomad 1500 | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 63 | 27.6 in | 725 lb |
| 2000 | Kawasaki | W650 | 675 cc | 47.0 | 5.0 | 50 | 31.1 in | 476 lb |
| 2000 | Kawasaki | Z1000 | 953 cc | 42.0 | 5.6 | 125 | 31.5 in | 490 lb |
| 2000 | Kawasaki | ZRX1100 | 1052 cc | 34.6 | 6.8 | 100 | 31.5 in | 490 lb |
| 2000 | Kawasaki | ZX‑6 | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 108 | 32.3 in | 430 lb |
| 2000 | Kawasaki | ZZR600 | 599 cc | 46.0 | 5.1 | 98 | 31.5 in | 430 lb |
| 2000 | Suzuki | Bandit 1200 | 1156 cc | 33.6 | 7.0 | 97 | 32.9 in | 458 lb |
| 2000 | Suzuki | Bandit 1200 GSF1200S | 1156 cc | 41.5 | 5.7 | 97 | 32.9 in | 458 lb |
| 2000 | Suzuki | Bandit 600 | 599 cc | 41.3 | 5.7 | 78 | 31.1 in | 458 lb |
| 2000 | Suzuki | Bandit 600 GSF600S | 599 cc | 56.0 | 4.2 | 78 | 31.1 in | 458 lb |
| 2000 | Suzuki | DR200SE | 199 cc | 68.0 | 3.5 | 20 | 31.9 in | 249 lb |
| 2000 | Suzuki | DR650S | 644 cc | 47.0 | 5.0 | 46 | 34.8 in | 324 lb |
| 2000 | Suzuki | DR650SE | 644 cc | 51.5 | 4.6 | 46 | 34.8 in | 324 lb |
| 2000 | Suzuki | DR‑Z400S/SM | 398 cc | 63.5 | 3.7 | 39 | 36.8 in | 291 lb |
| 2000 | Suzuki | GN125 | 124 cc | 87.5 | 2.7 | 12 | 29.9 in | 236 lb |
| 2000 | Suzuki | GN250 | 249 cc | 72.5 | 3.2 | 20 | 30.1 in | 286 lb |
| 2000 | Suzuki | GS500E | 487 cc | 55.0 | 4.3 | 46 | 31.1 in | 372 lb |
| 2000 | Suzuki | GS500E (alt) | 487 cc | 52.3 | 4.5 | 46 | 31.1 in | 372 lb |
| 2000 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | 1298 cc | 31.3 | 7.5 | 173 | 32.3 in | 474 lb |
| 2000 | Suzuki | GSX750 | 749 cc | 48.0 | 4.9 | 92 | 31.5 in | 474 lb |
| 2000 | Suzuki | GSX‑R750 | 749 cc | 40.0 | 5.9 | 128 | 32.1 in | 430 lb |
| 2000 | Suzuki | GSX‑R600 | 599 cc | 51.5 | 4.6 | 100 | 32.3 in | 395 lb |
| 2000 | Suzuki | GSX‑R600 (alt) | 599 cc | 42.8 | 5.5 | 100 | 32.3 in | 395 lb |
| 2000 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R (alt) | 1298 cc | 39.5 | 5.9 | 173 | 32.3 in | 474 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 1400 | 1360 cc | 41.3 | 5.7 | 67 | 27.6 in | 650 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 1500 | 1462 cc | 42.5 | 5.5 | 67 | 27.6 in | 650 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 1500 LC | 1462 cc | 35.6 | 6.6 | 67 | 27.6 in | 650 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 1500 SE | 1462 cc | 35.6 | 6.6 | 67 | 27.6 in | 650 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 800 | 805 cc | 52.5 | 4.5 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Suzuki | Intruder 800 (alt) | 805 cc | 45.2 | 5.2 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Suzuki | Katana 600 | 599 cc | 41.3 | 5.7 | 86 | 31.5 in | 474 lb |
| 2000 | Suzuki | Katana 750 | 749 cc | 37.9 | 6.2 | 92 | 31.5 in | 474 lb |
| 2000 | Suzuki | Marauder 250 | 249 cc | 49.0 | 4.8 | 20 | 27.6 in | 320 lb |
| 2000 | Suzuki | Marauder 800 | 805 cc | 45.2 | 5.2 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2000 | Suzuki | Savage 650 S40 | 652 cc | 53.5 | 4.4 | 31 | 27.6 in | 381 lb |
| 2000 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 55.0 | 4.3 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2000 | Suzuki | SV650 (alt) | 649 cc | 54.0 | 4.4 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2000 | Suzuki | SV650S | 645 cc | 62.5 | 3.8 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2000 | Suzuki | SV650S (alt) | 645 cc | 54.0 | 4.4 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2000 | Suzuki | SV650S (low mpg) | 645 cc | 39.2 | 6.0 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2000 | Suzuki | TL1000R | 996 cc | 36.1 | 6.5 | 125 | 31.9 in | 434 lb |
| 2000 | Suzuki | TL1000S | 996 cc | 33.6 | 7.0 | 125 | 31.9 in | 434 lb |
| 2000 | Triumph | Adventurer 885 | 885 cc | 48.0 | 4.9 | 76 | 29.9 in | 507 lb |
| 2000 | Triumph | Bonneville 790 | 790 cc | 52.5 | 4.5 | 61 | 30.5 in | 451 lb |
| 2000 | Triumph | Daytona 955i | 955 cc | 42.5 | 5.5 | 128 | 32.1 in | 438 lb |
| 2000 | Triumph | Speed Triple 955i | 955 cc | 42.5 | 5.5 | 108 | 32.1 in | 445 lb |
| 2000 | Triumph | Sprint ST 955 | 955 cc | 41.5 | 5.7 | 108 | 31.9 in | 465 lb |
| 2000 | Triumph | Thunderbird 900 | 885 cc | 40.5 | 5.8 | 70 | 29.9 in | 507 lb |
| 2000 | Triumph | Thunderbird Sport 900 | 885 cc | 40.5 | 5.8 | 82 | 30.7 in | 507 lb |
| 2000 | Triumph | Tiger 885 | 885 cc | 49.5 | 4.7 | 83 | 33.1 in | 460 lb |
| 2000 | Triumph | Trophy 1200 | 1180 cc | 44.0 | 5.3 | 108 | 31.9 in | 542 lb |
| 2000 | Triumph | TT600 | 599 cc | 47.0 | 5.0 | 108 | 31.9 in | 377 lb |
| 2000 | Triumph | TT600 (alt) | 599 cc | 46.0 | 5.1 | 108 | 31.9 in | 377 lb |
| 2000 | Victory | V92C | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2000 | Victory | V92SC Sport Cruiser | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2000 | Yamaha | Drag Star 650 (XVS650) | 649 cc | 50.5 | 4.7 | 40 | 27.4 in | 505 lb |
| 2000 | Yamaha | R1 | 998 cc | 48.0 | 4.9 | 150 | 32.8 in | 418 lb |
| 2000 | Yamaha | Road Star 1600 | 1602 cc | 36.1 | 6.5 | 63 | 28.0 in | 677 lb |
| 2000 | Yamaha | Road Star Silverado | 1602 cc | 36.1 | 6.5 | 63 | 28.0 in | 677 lb |
| 2000 | Yamaha | Road Star XV1600 | 1602 cc | 42.5 | 5.5 | 63 | 28.0 in | 677 lb |
| 2000 | Yamaha | Royal Star | 1294 cc | 44.0 | 5.3 | 75 | 28.7 in | 725 lb |
| 2000 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 42.5 | 5.5 | 75 | 28.7 in | 807 lb |
| 2000 | Yamaha | Royal Star Venture (low mpg) | 1294 cc | 31.0 | 7.5 | 75 | 28.7 in | 807 lb |
| 2000 | Yamaha | Virago 1100 XV1100 | 1063 cc | 42.5 | 5.5 | 62 | 28.3 in | 540 lb |
| 2000 | Yamaha | Virago 125 XV125 | 124 cc | 86.5 | 2.7 | 11 | 28.7 in | 320 lb |
