Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2002 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: January 1, 2002, Creation of the Euro – Euro notes and coins are issued. The euro (sign: €; code: EUR) is the official currency of the eurozone (17 of the 27 member states of the European Union). It is the second largest reserve currency and the second most traded currency in the world after the U.S. dollar. Each banknote has its own colour and is dedicated to an artistic period of European architecture. The € symbol, designed by Arthur Eisenmenger, was selected by public survey.
2002 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine | MPG | L/100km | HP | Seat | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BMW | K1200GT | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 130 | 31.5 in | 635 lb |
| 2002 | BMW | K1200LT | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 100 | 30.7 in | 833 lb |
| 2002 | BMW | K1200RS | 1171 cc | 44.0 | 5.3 | 130 | 31.5 in | 631 lb |
| 2002 | BMW | R1100S | 1085 cc | 45.0 | 5.2 | 98 | 31.5 in | 505 lb |
| 2002 | BMW | R1150R | 1130 cc | 45.0 | 5.2 | 85 | 31.5 in | 505 lb |
| 2002 | Ducati | Monster 620 | 618 cc | 45.0 | 5.2 | 60 | 30.3 in | 390 lb |
| 2002 | Ducati | Monster S4 916 | 916 cc | 38.5 | 6.1 | 101 | 31.5 in | 430 lb |
| 2002 | Ducati | Multistrada 1000 | 992 cc | 38.5 | 6.1 | 84 | 33.1 in | 465 lb |
| 2002 | Ducati | Multistrada 1000 DS | 992 cc | 38.5 | 6.1 | 84 | 33.1 in | 465 lb |
| 2002 | Ducati | S4 916 | 916 cc | 42.5 | 5.5 | 101 | 31.5 in | 430 lb |
| 2002 | Ducati | SS750 Supersport | 748 cc | 40.5 | 5.8 | 64 | 31.5 in | 430 lb |
| 2002 | Ducati | SS900 Supersport | 904 cc | 42.5 | 5.5 | 80 | 31.5 in | 430 lb |
| 2002 | Ducati | ST2 950 | 944 cc | 42.5 | 5.5 | 83 | 31.5 in | 485 lb |
| 2002 | Ducati | ST4 1000 | 996 cc | 38.5 | 6.1 | 105 | 31.5 in | 485 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHR Road King | 1450 cc | 40.5 | 5.8 | 67 | 27.3 in | 731 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 731 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHRI Road King | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 731 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 745 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 745 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLTCHU Classic Electra Glide | 1450 cc | 44.0 | 5.3 | 67 | 27.3 in | 770 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLTR Road Glide | 1450 cc | 41.5 | 5.7 | 67 | 27.3 in | 745 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | FLTRI Road Glide | 1450 cc | 45.0 | 5.2 | 67 | 27.3 in | 745 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | VRSCA V‑Rod | 1130 cc | 39.5 | 5.9 | 115 | 26.0 in | 595 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | XL1200 | 1203 cc | 47.0 | 5.0 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | XL883R | 883 cc | 51.5 | 4.6 | 49 | 28.0 in | 540 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | XLH1200 | 1203 cc | 47.0 | 5.0 | 58 | 28.0 in | 553 lb |
| 2002 | Harley‑Davidson | XLH899 | 883 cc | 51.5 | 4.6 | 49 | 28.0 in | 540 lb |
| 2002 | Honda | CB599 / CB600 Hornet | 599 cc | 53.5 | 4.4 | 95 | 31.5 in | 420 lb |
| 2002 | Honda | CBR600F4i | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 100 | 32.3 in | 370 lb |
| 2002 | Honda | CMX250C Rebel 250 | 233 cc | 61.5 | 3.8 | 20 | 26.6 in | 306 lb |
| 2002 | Honda | FSC600 Silverwing | 582 cc | 46.0 | 5.2 | 49 | 29.7 in | 551 lb |
| 2002 | Honda | Goldwing GL1500C | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2002 | Honda | Goldwing GL1801 | 1832 cc | 45.0 | 5.2 | 118 | 29.1 in | 802 lb |
| 2002 | Honda | Shadow ACE 750 | 742 cc | 48.5 | 4.9 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2002 | Honda | Nighthawk 250 | 234 cc | 70.0 | 3.4 | 20 | 29.3 in | 306 lb |
| 2002 | Honda | Nighthawk 750 | 747 cc | 44.5 | 5.3 | 73 | 31.1 in | 470 lb |
| 2002 | Honda | Shadow Spirit VT750DC | 745 cc | 50.0 | 4.7 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2002 | Honda | ST1100 / ST1100A | 1085 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 31.5 in | 631 lb |
| 2002 | Honda | Valkyrie 1500 | 1520 cc | 48.0 | 4.9 | 100 | 28.7 in | 739 lb |
| 2002 | Honda | VFR800 | 781 cc | 35.0 | 6.7 | 108 | 31.9 in | 472 lb |
| 2002 | Honda | VFR800F4i Interceptor | 781 cc | 49.0 | 4.8 | 108 | 31.9 in | 472 lb |
| 2002 | Honda | VT1100C Shadow Spirit | 1099 cc | 47.0 | 5.0 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2002 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre 1100 | 1099 cc | 49.5 | 4.7 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2002 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero 1104 | 1099 cc | 49.5 | 4.7 | 67 | 28.7 in | 650 lb |
| 2002 | Honda | VT750C Shadow ACE | 745 cc | 53.5 | 4.4 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2002 | Honda | VT750DC Shadow Spirit | 745 cc | 52.5 | 4.8 | 45 | 27.6 in | 507 lb |
| 2002 | Honda | VTX1800C/F/N/R/S/T | 1795 cc | 40.5 | 5.8 | 100 | 27.0 in | 750 lb |
| 2002 | Honda | XL500 | 498 cc | 49.5 | 4.7 | 33 | 34.0 in | 320 lb |
| 2002 | Honda | XL650 | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 44 | 34.3 in | 345 lb |
| 2002 | Honda | XR100R | 99 cc | 73.5 | 3.2 | 10 | 30.5 in | 174 lb |
| 2002 | Honda | XR200R | 199 cc | 63.5 | 3.7 | 17 | 34.0 in | 238 lb |
| 2002 | Honda | XR400R | 397 cc | 52.5 | 4.5 | 34 | 36.6 in | 257 lb |
| 2002 | Honda | XR500 | 498 cc | 49.5 | 4.7 | 35 | 36.0 in | 280 lb |
| 2002 | Honda | XR50R | 49 cc | 74.5 | 3.2 | 3 | 21.0 in | 110 lb |
| 2002 | Honda | XR650 | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 44 | 37.0 in | 324 lb |
| 2002 | Honda | XR650L | 644 cc | 48.0 | 4.9 | 43 | 37.0 in | 348 lb |
| 2002 | Honda | XR650R | 649 cc | 48.0 | 4.9 | 60 | 37.0 in | 291 lb |
| 2002 | Honda | XR70R | 72 cc | 67.0 | 3.5 | 6 | 25.8 in | 137 lb |
| 2002 | Honda | XR80R | 79 cc | 74.5 | 3.2 | 7 | 28.6 in | 163 lb |
| 2002 | Kawasaki | Concours GTR1000 | 997 cc | 49.5 | 4.7 | 100 | 31.1 in | 670 lb |
| 2002 | Kawasaki | KLR250 | 249 cc | 80.0 | 2.9 | 28 | 34.3 in | 258 lb |
| 2002 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 58.0 | 4.1 | 42 | 35.0 in | 432 lb |
| 2002 | Kawasaki | KLX300 | 292 cc | 79.0 | 3.0 | 33 | 36.0 in | 240 lb |
| 2002 | Kawasaki | Mean Streak 1500 | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 67 | 27.6 in | 675 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja 250R (ZZR250) | 248 cc | 64.4 | 3.7 | 36 | 29.3 in | 304 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja 250R EN250 | 248 cc | 77.5 | 3.0 | 36 | 29.3 in | 304 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja 500R | 498 cc | 56.0 | 4.2 | 50 | 30.5 in | 388 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja ZX‑12R | 1199 cc | 40.5 | 5.8 | 178 | 32.1 in | 463 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja ZX‑12R (alt) | 1199 cc | 41.0 | 5.7 | 178 | 32.1 in | 463 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 100 | 32.3 in | 430 lb |
| 2002 | Kawasaki | Ninja ZX‑9R | 899 cc | 50.5 | 4.7 | 143 | 32.3 in | 436 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 800 Classic VN800B | 805 cc | 53.5 | 4.4 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 800 VN800 | 805 cc | 51.5 | 4.6 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 1500 Classic | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 67 | 27.6 in | 675 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 750 VN750 | 749 cc | 53.5 | 4.4 | 55 | 29.3 in | 483 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan 800 Drifter VN800E | 805 cc | 53.5 | 4.4 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan Drifter 1500 FI | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 67 | 27.6 in | 675 lb |
| 2002 | Kawasaki | Vulcan Nomad 1500 FI | 1470 cc | 52.5 | 4.5 | 67 | 27.6 in | 675 lb |
| 2002 | Kawasaki | Z1000 | 953 cc | 42.0 | 5.6 | 125 | 31.5 in | 485 lb |
| 2002 | Kawasaki | ZR7S | 738 cc | 65.0 | 3.6 | 76 | 31.1 in | 463 lb |
| 2002 | Kawasaki | ZX‑6 | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 100 | 32.3 in | 430 lb |
| 2002 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164 cc | 41.5 | 5.7 | 145 | 31.9 in | 566 lb |
| 2002 | Kawasaki | ZZR600 | 599 cc | 46.0 | 5.1 | 100 | 31.5 in | 430 lb |
| 2002 | MZ | RT125 | 124 cc | 62.5 | 3.8 | 11 | 30.3 in | 282 lb |
| 2002 | Suzuki | 650 Savage LS650 | 652 cc | 50.0 | 4.7 | 31 | 27.6 in | 381 lb |
| 2002 | Suzuki | Bandit 1200 GSF1200S | 1157 cc | 41.5 | 5.7 | 98 | 31.1 in | 489 lb |
| 2002 | Suzuki | DR200SE | 199 cc | 68.0 | 3.5 | 20 | 31.9 in | 249 lb |
| 2002 | Suzuki | DR650SE | 644 cc | 51.5 | 4.6 | 43 | 34.8 in | 324 lb |
| 2002 | Suzuki | DR‑Z400S/SM | 398 cc | 63.5 | 3.7 | 39 | 36.8 in | 291 lb |
| 2002 | Suzuki | GN125 | 124 cc | 87.5 | 2.7 | 12 | 29.9 in | 236 lb |
| 2002 | Suzuki | GN250 | 249 cc | 72.5 | 3.2 | 20 | 30.9 in | 302 lb |
| 2002 | Suzuki | GS500 | 487 cc | 42.0 | 5.6 | 47 | 31.1 in | 372 lb |
| 2002 | Suzuki | GS500 (alt) | 487 cc | 60.0 | 3.9 | 47 | 31.1 in | 372 lb |
| 2002 | Suzuki | GS500E | 487 cc | 55.0 | 4.3 | 47 | 31.1 in | 372 lb |
| 2002 | Suzuki | GS500E (alt) | 487 cc | 60.0 | 3.9 | 47 | 31.1 in | 372 lb |
| 2002 | Suzuki | GSX750 | 749 cc | 48.0 | 4.9 | 86 | 31.5 in | 474 lb |
| 2002 | Suzuki | GSXR 600 | 599 cc | 51.5 | 4.6 | 115 | 32.3 in | 370 lb |
| 2002 | Suzuki | GSX‑R1000 | 988 cc | 42.5 | 5.5 | 160 | 32.3 in | 374 lb |
| 2002 | Suzuki | GSX‑R600 | 599 cc | 51.5 | 4.6 | 115 | 32.3 in | 370 lb |
| 2002 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1299 cc | 39.5 | 5.9 | 175 | 32.3 in | 474 lb |
| 2002 | Suzuki | Intruder 1500 | 1462 cc | 42.5 | 5.5 | 67 | 27.6 in | 639 lb |
| 2002 | Suzuki | Intruder 800 | 805 cc | 52.5 | 4.5 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2002 | Suzuki | Savage 650 S40 | 652 cc | 53.5 | 4.4 | 31 | 27.6 in | 381 lb |
| 2002 | Suzuki | SV650S | 645 cc | 62.5 | 3.8 | 70 | 31.5 in | 437 lb |
| 2002 | Suzuki | Volusia VL800 | 805 cc | 57.0 | 4.1 | 50 | 27.6 in | 540 lb |
| 2002 | Triumph | America 790 | 790 cc | 52.5 | 4.5 | 61 | 28.7 in | 506 lb |
| 2002 | Triumph | Bonneville | 790 cc | 37.0 | 6.4 | 61 | 30.5 in | 451 lb |
| 2002 | Triumph | Bonneville 790 | 790 cc | 52.5 | 4.5 | 61 | 30.5 in | 451 lb |
| 2002 | Triumph | Bonneville T100 790 | 790 cc | 52.5 | 4.5 | 61 | 30.5 in | 451 lb |
| 2002 | Triumph | Daytona 600 | 599 cc | 47.0 | 5.0 | 108 | 31.9 in | 377 lb |
| 2002 | Triumph | Daytona 955i | 955 cc | 42.5 | 5.5 | 128 | 32.1 in | 438 lb |
| 2002 | Triumph | Daytona 955i Centennial | 955 cc | 42.0 | 5.6 | 128 | 32.1 in | 438 lb |
| 2002 | Triumph | Speed Triple 955i | 955 cc | 42.5 | 5.5 | 108 | 32.1 in | 445 lb |
| 2002 | Triumph | Sprint ST 955 | 955 cc | 41.5 | 5.7 | 108 | 31.9 in | 465 lb |
| 2002 | Triumph | Thunderbird 900 | 885 cc | 40.5 | 5.8 | 70 | 29.9 in | 507 lb |
| 2002 | Triumph | Tiger 955i | 955 cc | 42.5 | 5.5 | 108 | 33.1 in | 474 lb |
| 2002 | Triumph | Trophy 1200 | 1180 cc | 44.0 | 5.3 | 108 | 31.9 in | 542 lb |
| 2002 | Triumph | TT600 | 599 cc | 47.0 | 5.0 | 108 | 31.9 in | 377 lb |
| 2002 | Victory | V92C | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2002 | Victory | V92CD | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2002 | Victory | V92TC Touring Cruiser | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2002 | Victory | V92TCD Touring Cruiser Deluxe | 1507 cc | 33.1 | 7.1 | 63 | 28.0 in | 635 lb |
| 2002 | Yamaha | Drag Star 650 (all) XVS650 | 649 cc | 50.5 | 4.7 | 40 | 27.4 in | 505 lb |
| 2002 | Yamaha | FZ1 Fazer | 998 cc | 45.0 | 5.2 | 143 | 32.1 in | 458 lb |
| 2002 | Yamaha | FZ1 Fazer FZS1000 | 998 cc | 42.5 | 5.5 | 143 | 32.1 in | 458 lb |
| 2002 | Yamaha | Road Star XV1600 (all) | 1602 cc | 42.5 | 5.5 | 63 | 28.0 in | 677 lb |
| 2002 | Yamaha | Royal Star | 1294 cc | 44.0 | 5.3 | 75 | 28.7 in | 725 lb |
| 2002 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 42.5 | 5.5 | 75 | 28.7 in | 807 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 1100 XV1100 | 1063 cc | 42.5 | 5.5 | 62 | 28.3 in | 540 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 125 XV125 | 124 cc | 86.5 | 2.7 | 11 | 28.7 in | 320 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 250 | 249 cc | 70.0 | 3.4 | 21 | 27.0 in | 324 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 250 XV250 | 249 cc | 72.5 | 3.2 | 21 | 27.0 in | 324 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 250 XV250 (alt) | 249 cc | 75.0 | 3.0 | 21 | 27.0 in | 324 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 535 XV535 | 535 cc | 61.5 | 3.8 | 37 | 29.9 in | 419 lb |
| 2002 | Yamaha | Virago 750 XV750 | 748 cc | 55.0 | 4.3 | 55 | 30.1 in | 485 lb |
| 2002 | Yamaha | V‑Max | 1198 cc | 40.5 | 5.8 | 98 | 30.1 in | 617 lb |
| 2002 | Yamaha | V‑Star 1100 (all) | 1063 cc | 49.0 | 4.8 | 62 | 28.0 in | 613 lb |
| 2002 | Yamaha | V‑Star 650 Custom | 649 cc | 47.5 | 5.0 | 40 | 27.4 in | 505 lb |
| 2002 | Yamaha | XT600 Tenere | 595 cc | 56.0 | 4.2 | 46 | 34.6 in | 390 lb |
| 2002 | Yamaha | YZF‑R1 | 998 cc | 41.5 | 5.7 | 150 | 32.8 in | 418 lb |
| 2002 | Yamaha | YZF‑R6 | 599 cc | 49.5 | 4.7 | 120 | 32.3 in | 375 lb |
| 2002 | Yamaha | YZF R6 (alt) | 599 cc | 37.9 | 6.2 | 120 | 32.3 in | 375 lb |
Best and worst performers 2002
| Category | Model | MPG | Notes |
|---|---|---|---|
| Best MPG | Suzuki GN125 | 87.5 | Ultra‑frugal commuter, simple single‑cylinder |
| Best MPG | Yamaha Virago 125 XV125 | 86.5 | Entry‑level cruiser with excellent economy |
| Best MPG | Kawasaki KLR250 | 80.0 | Dual‑sport with legendary range |
| Worst MPG | Victory V92C / V92TC | 33.1 | Large displacement V‑twin cruiser, heavy and thirsty |
| Worst MPG | Triumph Bonneville (early carb version) | 37.0 | Classic twin, less efficient than later EFI models |
| Worst MPG | Honda VFR800 | 35.0 | Sport‑tourer with VTEC complexity, fuel trade‑off |
Myth‑busting notes 2002
- “All big twins are gas hogs” → Not always. Honda’s Valkyrie 1500 and Goldwing 1800 still managed mid‑40s mpg despite their size.
- “Sportbikes can’t be efficient” → Mid‑displacement GSX‑R600s and CBR600F4i models returned near‑50 mpg when ridden sensibly.
- “Small cruisers are always cheap to run” → True for Virago 125/250, but mid‑size Shadows and Vulcans varied widely depending on weight and gearing.
- “European bikes are inefficient” → Ducati’s Monster 620 and Triumph’s Bonneville T100 both delivered mid‑40s to 50+ mpg, showing efficiency isn’t limited to Japanese brands.
Strategies and takeaways 2002
- Commuters: 125–250cc bikes (GN125, Virago 250, Rebel 250) remain unbeatable for economy.
- Touring riders: Expect 40–50 mpg from Goldwings, ST1100s, Concours, and BMW K‑series tourers.
- Performance seekers: Superbikes like the GSX‑R1000, ZX‑12R, and R1 trade efficiency for speed, averaging in the 30s–40s.
- Adventure/dual‑sport: KLRs, DR‑Zs, and XR models balance range and efficiency, often 50–70 mpg.
- Cruiser fans: Mid‑displacement Shadows, Vulcans, and Viragos offer a sweet spot between comfort and economy, while heavyweight V‑twins dip into the 30s.
2002 Motorcycle MPG Guide: From ultra‑efficient commuters like the Suzuki GN125 (87 mpg) and Yamaha Virago 125 (86 mpg) to heavyweight cruisers like the Victory V92C (33 mpg), the 2002 lineup highlights the trade‑offs between displacement, performance, and fuel economy. Whether you’re chasing economy, touring comfort, or superbike thrills, the 2002 models show how smart choices can balance efficiency and riding style.


