
Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2015 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: European migrant crisis — Beginning in 2015, when a rising number of refugees and migrants made the journey to the European Union to seek asylum, travelling across the Mediterranean Sea, or through Southeast Europe. They came from areas such as Western and South Asia, Middle East, Africa, and the Western Balkans. From Jan–Dec 2015, illegal border crossings numbered: 763,958 from the Western Balkan route, 880,820 from the Eastern Mediterranean route, 157,220 from the Central Mediterranean route and 25,117 from other routes. Top 3 origins were Syria, Kosovo and Afghanistan. With the majority seeking asylum in Germany, Hungary, Sweden, France and Italy. (Source: Frontex Europa)
2015 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine | MPG (US) | L/100km | Power | Seat height | Wet weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Aprilia | RSV4 RF | 999 cc | 36 | 6.5 | 201 hp | 33.0 in | 442 lb |
2015 | Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 1077 cc | 37 | 6.4 | 175 hp | 32.5 in | 452 lb |
2015 | BMW | C600 Sport | 647 cc | 46.5 | 5.0 | 60 hp | 31.7 in | 549 lb |
2015 | BMW | C650 GT | 647 cc | 46.5 | 5.0 | 60 hp | 30.7 in | 575 lb |
2015 | BMW | F700GS | 798 cc | 60 | 3.9 | 75 hp | 32.3 in | 461 lb |
2015 | BMW | F800GS | 798 cc | 59 | 4.0 | 85 hp | 34.6 in | 472 lb |
2015 | BMW | F800GS Adventure | 798 cc | 55 | 4.3 | 85 hp | 35.0 in | 505 lb |
2015 | BMW | F800GT | 798 cc | 62 | 3.8 | 90 hp | 31.7 in | 470 lb |
2015 | BMW | F800R | 798 cc | 65 | 3.6 | 90 hp | 31.5 in | 470 lb |
2015 | BMW | G650GS | 652 cc | 74 | 3.2 | 48 hp | 30.7 in | 423 lb |
2015 | BMW | G650GS Sertao | 652 cc | 74 | 3.2 | 48 hp | 33.9 in | 425 lb |
2015 | BMW | HP4 | 999 cc | 40 | 5.9 | 193 hp | 32.7 in | 439 lb |
2015 | BMW | K1300S | 1293 cc | 50 | 4.7 | 175 hp | 32.3 in | 560 lb |
2015 | BMW | K1600GT | 1649 cc | 52 | 4.5 | 160 hp | 31.9 in | 703 lb |
2015 | BMW | K1600GTL | 1649 cc | 52 | 4.5 | 160 hp | 29.5 in | 767 lb |
2015 | BMW | K1600GTL Executive | 1649 cc | 51 | 4.6 | 160 hp | 29.5 in | 769 lb |
2015 | BMW | R1200RS | 1170 cc | 41 | 5.7 | 125 hp | 32.3 in | 520 lb |
2015 | BMW | R1200GS | 1170 cc | 57 | 4.1 | 125 hp | 33.5 in | 525 lb |
2015 | BMW | R1200GS Adventure | 1170 cc | 55 | 4.3 | 125 hp | 35.0 in | 573 lb |
2015 | BMW | R nineT | 1170 cc | 52 | 4.5 | 110 hp | 30.9 in | 489 lb |
2015 | BMW | S1000R | 999 cc | 44 | 5.3 | 160 hp | 32.3 in | 456 lb |
2015 | BMW | S1000RR | 999 cc | 41 | 5.7 | 199 hp | 32.0 in | 449 lb |
2015 | BMW | S1000XR | 999 cc | 44 | 5.3 | 160 hp | 33.1 in | 502 lb |
2015 | Cleveland CycleWerks | Ace Deluxe | 229 cc | 65 | 4.3 | 15 hp | 29.5 in | 300 lb |
2015 | Cleveland CycleWerks | Ace Standard | 229 cc | 65 | 4.3 | 15 hp | 29.5 in | 295 lb |
2015 | Cleveland CycleWerks | Heist | 229 cc | 65 | 4.3 | 14 hp | 25.5 in | 300 lb |
2015 | Cleveland CycleWerks | Heist SE | 229 cc | 65 | 4.3 | 14 hp | 25.5 in | 300 lb |
2015 | Cleveland CycleWerks | Misfit | 229 cc | 65 | 4.3 | 16 hp | 30.0 in | 315 lb |
2015 | Ducati | Diavel | 1198 cc | 41 | 5.7 | 162 hp | 30.3 in | 516 lb |
2015 | Ducati | Diavel Carbon | 1198 cc | 41 | 5.7 | 162 hp | 30.3 in | 516 lb |
2015 | Ducati | Hypermotard 821 | 821 cc | 45 | 5.2 | 110 hp | 34.2 in | 436 lb |
2015 | Ducati | Hyperstrada 821 | 821 cc | 45 | 5.2 | 110 hp | 33.5 in | 436 lb |
2015 | Ducati | Monster 821 | 821 cc | 47 | 5.0 | 112 hp | 30.9 in | 453 lb |
2015 | Ducati | Monster 1200 | 1198 cc | 42 | 5.6 | 135 hp | 31.3 in | 461 lb |
2015 | Ducati | Multistrada 1200 | 1198 cc | 42 | 5.6 | 160 hp | 33.5 in | 518 lb |
2015 | Ducati | Multistrada 1200 S | 1198 cc | 42 | 5.6 | 160 hp | 33.5 in | 518 lb |
2015 | Ducati | Panigale 1299 | 1285 cc | 36 | 6.5 | 205 hp | 32.7 in | 420 lb |
2015 | Ducati | Panigale 1299 S | 1285 cc | 36 | 6.5 | 205 hp | 32.7 in | 420 lb |
2015 | Ducati | Panigale R | 1198 cc | 36 | 6.5 | 205 hp | 32.7 in | 406 lb |
2015 | Ducati | Scrambler Icon | 803 cc | 50 | 4.7 | 75 hp | 31.1 in | 410 lb |
2015 | Ducati | Scrambler Classic | 803 cc | 50 | 4.7 | 75 hp | 31.1 in | 424 lb |
2015 | Ducati | Scrambler Full Throttle | 803 cc | 50 | 4.7 | 75 hp | 31.1 in | 410 lb |
2015 | Ducati | Scrambler Urban Enduro | 803 cc | 50 | 4.7 | 75 hp | 32.5 in | 410 lb |
2015 | Harley-Davidson | Road King (FLHR) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 82 hp | 26.7 in | 812 lb |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 82 hp | 27.3 in | 881 lb |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low (FLHTCUL) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 82 hp | 25.8 in | 889 lb |
2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited (FLHTK) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 27.3 in | 895 lb |
2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low (FLHTKL) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 25.8 in | 899 lb |
2015 | Harley-Davidson | Street Glide (FLHX) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 82 hp | 26.1 in | 796 lb |
2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special (FLHXS) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 82 hp | 27.0 in | 796 lb |
2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide (FLHXSE) | 1802 cc | 41 | 5.7 | 92 hp | 26.1 in | 855 lb |
2015 | Harley-Davidson | Freewheeler Trike (FLRT) | 1690 cc | 39 | 6.0 | 82 hp | 26.7 in | 1082 lb |
2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) | 1690 cc | 38 | 6.2 | 82 hp | 28.9 in | 1200 lb |
2015 | Harley-Davidson | Softail Slim (FLS) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 25.5 in | 708 lb |
2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 25.5 in | 730 lb |
2015 | Harley-Davidson | Fat Boy (FLSTF) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 25.6 in | 704 lb |
2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo (FLSTFB) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 24.7 in | 700 lb |
2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe (FLSTN) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 25.9 in | 693 lb |
2015 | Harley-Davidson | CVO Limited (FLHTKSE) | 1802 cc | 41 | 5.7 | 92 hp | 29.1 in | 912 lb |
2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra (FLTRUSE) | 1802 cc | 41 | 5.7 | 92 hp | 28.0 in | 916 lb |
2015 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 1690 cc | 43 | 5.5 | 78 hp | 26.8 in | 672 lb |
2015 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 26.6 in | 705 lb |
2015 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1690 cc | 43 | 5.5 | 78 hp | 26.8 in | 666 lb |
2015 | Harley-Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 27.8 in | 701 lb |
2015 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 26.8 in | 650 lb |
2015 | Harley-Davidson | Street 500 (XG500) | 494 cc | 41 | 5.8 | 35 hp | 25.7 in | 514 lb |
2015 | Harley-Davidson | Street 750 (XG750) | 749 cc | 41 | 5.8 | 53 hp | 25.7 in | 514 lb |
2015 | Harley-Davidson | Night Rod Special (VRSCDX) | 1247 cc | 37 | 6.4 | 125 hp | 26.7 in | 674 lb |
2015 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle (VRSCF) | 1247 cc | 37 | 6.4 | 125 hp | 25.6 in | 673 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom (XL1200C) | 1202 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 26.2 in | 582 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster SuperLow 1200T (XL1200T) | 1202 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 26.7 in | 573 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two (XL1200V) | 1202 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 28.0 in | 565 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight (XL1200X) | 1202 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 26.2 in | 545 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster SuperLow (XL883L) | 883 cc | 51 | 4.6 | 49 hp | 25.5 in | 536 lb |
2015 | Harley-Davidson | Sportster Iron 883 (XL883N) | 883 cc | 51 | 4.6 | 49 hp | 25.7 in | 545 lb |
2015 | Harley-Davidson | Softail Breakout (FXSB) | 1690 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 26.0 in | 679 lb |
2015 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy S (FLSTFBS) | 1802 cc | 43 | 5.5 | 92 hp | 26.0 in | 710 lb |
2015 | Harley-Davidson | Softail Slim S (FLSS) | 1802 cc | 43 | 5.5 | 92 hp | 25.6 in | 709 lb |
2015 | Honda | CB1000R | 998 cc | 37 | 6.4 | 125 hp | 32.1 in | 485 lb |
2015 | Honda | CBR1000RR | 999 cc | 41 | 5.7 | 175 hp | 32.3 in | 441 lb |
2015 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 56 | 4.2 | 113 hp | 32.3 in | 410 lb |
2015 | Honda | CB650F | 649 cc | 50 | 4.7 | 86 hp | 31.9 in | 454 lb |
2015 | Honda | CBR650F | 649 cc | 50 | 4.7 | 86 hp | 31.9 in | 461 lb |
2015 | Honda | CB500F | 471 cc | 80 | 2.9 | 47 hp | 30.9 in | 420 lb |
2015 | Honda | CB500X | 471 cc | 80 | 2.9 | 47 hp | 32.8 in | 430 lb |
2015 | Honda | CBR500R | 471 cc | 80 | 2.9 | 47 hp | 30.9 in | 423 lb |
2015 | Honda | CB300F | 286 cc | 78 | 3.0 | 31 hp | 30.7 in | 348 lb |
2015 | Honda | CBR300R | 286 cc | 71 | 3.3 | 31 hp | 30.7 in | 357 lb |
2015 | Honda | CRF250L | 250 cc | 73 | 3.2 | 23 hp | 34.4 in | 320 lb |
2015 | Honda | XR650L | 644 cc | 52 | 4.5 | 40 hp | 37.0 in | 346 lb |
2015 | Honda | CTX700 | 670 cc | 64 | 3.7 | 48 hp | 28.3 in | 500 lb |
2015 | Honda | CTX700N | 670 cc | 64 | 3.7 | 48 hp | 28.3 in | 474 lb |
2015 | Honda | NC700X | 670 cc | 64 | 3.7 | 51 hp | 32.7 in | 474 lb |
2015 | Honda | NC700X DCT ABS | 670 cc | 81 | 2.9 | 51 hp | 32.7 in | 479 lb |
2015 | Honda | NM4 | 670 cc | 61 | 3.9 | 61 hp | 25.6 in | 562 lb |
2015 | Honda | Gold Wing GL1800 | 1832 cc | 35 | 6.7 | 118 hp | 29.1 in | 904 lb |
2015 | Honda | Gold Wing F6B | 1832 cc | 34 | 6.9 | 118 hp | 28.5 in | 842 lb |
2015 | Honda | Shadow Aero | 745 cc | 56 | 4.2 | 44 hp | 25.9 in | 560 lb |
2015 | Honda | Shadow Phantom | 745 cc | 56 | 4.2 | 44 hp | 25.8 in | 549 lb |
2015 | Honda | Rebel 250 | 234 cc | 84 | 2.8 | 16 hp | 26.6 in | 331 lb |
2015 | Honda | Metropolitan | 49 cc | 117 | 2.0 | 4 hp | 28.3 in | 179 lb |
2015 | Honda | Ruckus | 49 cc | 114 | 2.1 | 4.3 hp | 28.9 in | 194 lb |
2015 | Honda | Forza | 279 cc | 87 | 2.7 | 24 hp | 28.2 in | 422 lb |
2015 | Honda | PCX150 | 153 cc | 100 | 2.4 | 13 hp | 29.9 in | 286 lb |
2015 | Indian | Scout | 1133 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 25.3 in | 558 lb |
2015 | Indian | Scout 60 | 999 cc | 44 | 5.3 | 78 hp | 25.3 in | 542 lb |
2015 | Indian | Chief Classic | 1811 cc | 39 | 6.0 | 100 hp | 26.0 in | 778 lb |
2015 | Indian | Chief Vintage | 1811 cc | 39 | 6.0 | 100 hp | 26.0 in | 801 lb |
2015 | Indian | Chief Dark Horse | 1811 cc | 39 | 6.0 | 100 hp | 26.0 in | 751 lb |
2015 | Indian | Chieftain | 1811 cc | 39 | 6.0 | 100 hp | 26.0 in | 848 lb |
2015 | Indian | Roadmaster | 1811 cc | 37 | 6.4 | 100 hp | 26.5 in | 930 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja 300 | 296 cc | 66 | 3.6 | 39 hp | 30.9 in | 383 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja 300 ABS | 296 cc | 66 | 3.6 | 39 hp | 30.9 in | 383 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja 650 | 649 cc | 49 | 4.8 | 68 hp | 31.7 in | 465 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja 650 ABS | 649 cc | 49 | 4.8 | 68 hp | 31.7 in | 465 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja ZX-6R | 636 cc | 40 | 5.9 | 128 hp | 32.7 in | 427 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja ZX-6R ABS | 636 cc | 40 | 5.9 | 128 hp | 32.7 in | 427 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 998 cc | 37 | 6.4 | 197 hp | 32.0 in | 436 lb |
2015 | Kawasaki | Ninja ZX-14R | 1441 cc | 36 | 6.5 | 200 hp | 31.5 in | 584 lb |
2015 | Kawasaki | Versys 650 | 649 cc | 58 | 4.0 | 68 hp | 33.1 in | 476 lb |
2015 | Kawasaki | Versys 1000 LT | 1043 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 33.1 in | 549 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan S | 649 cc | 53 | 4.4 | 61 hp | 27.8 in | 492 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 903 cc | 50 | 4.7 | 50 hp | 26.8 in | 610 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 903 cc | 50 | 4.7 | 50 hp | 27.0 in | 611 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 1700 cc | 42 | 5.6 | 73 hp | 28.7 in | 886 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan 1700 Vaquero | 1700 cc | 42 | 5.6 | 73 hp | 28.7 in | 835 lb |
2015 | Kawasaki | Vulcan 2000 | 2053 cc | 35 | 6.7 | 95 hp | 27.2 in | 794 lb |
2015 | Kawasaki | Concours 14 ABS | 1352 cc | 42 | 5.6 | 155 hp | 32.1 in | 690 lb |
2015 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 55 | 4.3 | 42 hp | 35.0 in | 432 lb |
2015 | Kawasaki | KLX250S | 249 cc | 70 | 3.4 | 24 hp | 35.0 in | 304 lb |
2015 | Kawasaki | Z1000 | 1043 cc | 39 | 6.0 | 142 hp | 32.1 in | 487 lb |
2015 | Kawasaki | Z800 | 806 cc | 42 | 5.6 | 111 hp | 32.5 in | 509 lb |
2015 | KTM | Duke 200 | 199 cc | 80 | 2.9 | 25 hp | 31.5 in | 306 lb |
2015 | KTM | Duke 390 | 373 cc | 60 | 3.9 | 44 hp | 31.5 in | 328 lb |
2015 | KTM | Duke 690 | 690 cc | 55 | 4.3 | 67 hp | 32.9 in | 330 lb |
2015 | KTM | 1290 Super Duke R | 1301 cc | 40 | 5.9 | 177 hp | 32.9 in | 430 lb |
2015 | KTM | RC 390 | 373 cc | 60 | 3.9 | 44 hp | 32.3 in | 324 lb |
2015 | KTM | RC 8R | 1195 cc | 38 | 6.2 | 173 hp | 32.9 in | 406 lb |
2015 | KTM | 1190 Adventure | 1195 cc | 42 | 5.6 | 148 hp | 33.9 in | 507 lb |
2015 | KTM | 1290 Super Adventure | 1301 cc | 40 | 5.9 | 160 hp | 33.9 in | 540 lb |
2015 | KTM | 690 Enduro R | 690 cc | 55 | 4.3 | 67 hp | 36.6 in | 330 lb |
2015 | Moto Guzzi | V7 II Stone | 744 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 31.1 in | 417 lb |
2015 | Moto Guzzi | V7 II Special | 744 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 31.1 in | 417 lb |
2015 | Moto Guzzi | V7 II Racer | 744 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 31.1 in | 417 lb |
2015 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | 1380 cc | 37 | 6.4 | 96 hp | 29.1 in | 743 lb |
2015 | Moto Guzzi | California 1400 Custom | 1380 cc | 37 | 6.4 | 96 hp | 29.1 in | 701 lb |
2015 | Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE | 1151 cc | 40 | 5.9 | 110 hp | 31.5 in | 489 lb |
2015 | Moto Guzzi | Norge GT 8V | 1151 cc | 42 | 5.6 | 102 hp | 31.9 in | 542 lb |
2015 | Moto Guzzi | Stelvio 1200 NTX | 1151 cc | 40 | 5.9 | 105 hp | 32.3 in | 648 lb |
2015 | Moto Guzzi | Audace | 1380 cc | 37 | 6.4 | 96 hp | 28.7 in | 701 lb |
2015 | Piaggio | BV350 | 330 cc | 68 | 3.5 | 33 hp | 31.1 in | 390 lb |
2015 | Piaggio | Fly 150 3V | 155 cc | 104 | 2.3 | 12 hp | 30.7 in | 243 lb |
2015 | Piaggio | Fly 50 4V | 50 cc | 104 | 2.3 | 4 hp | 29.9 in | 214 lb |
2015 | Piaggio | MP3 500 Sport ABS | 493 cc | 55 | 4.3 | 40 hp | 30.9 in | 540 lb |
2015 | Piaggio | Typhoon 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 9 hp | 30.1 in | 225 lb |
2015 | Piaggio | Typhoon 50 | 49 cc | 144 | 1.6 | 4 hp | 30.1 in | 210 lb |
2015 | Royal Enfield | Bullet 500 | 499 cc | 85 | 2.8 | 27 hp | 31.5 in | 412 lb |
2015 | Royal Enfield | Classic 500 | 499 cc | 85 | 2.8 | 27 hp | 31.5 in | 412 lb |
2015 | Royal Enfield | Continental GT | 535 cc | 85 | 2.8 | 29 hp | 31.5 in | 412 lb |
2015 | Royal Enfield | Classic 350 (export markets) | 346 cc | 90 | 2.6 | 19 hp | 31.5 in | 412 lb |
2015 | Suzuki | GSX-R1000 | 999 cc | 55 | 4.3 | 182 hp | 31.9 in | 448 lb |
2015 | Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 55 | 4.3 | 104 hp | 31.9 in | 412 lb |
2015 | Suzuki | GSX-R750 | 750 cc | 54 | 4.4 | 148 hp | 31.9 in | 419 lb |
2015 | Suzuki | V-Strom 1000 ABS | 1037 cc | 59 | 4.0 | 99 hp | 33.5 in | 502 lb |
2015 | Suzuki | V-Strom 650 ABS | 645 cc | 71 | 3.3 | 68 hp | 32.9 in | 472 lb |
2015 | Suzuki | V-Strom 650XT ABS | 645 cc | 71 | 3.3 | 68 hp | 32.9 in | 472 lb |
2015 | Suzuki | GSX-S1000 | 999 cc | 42 | 5.6 | 145 hp | 31.9 in | 470 lb |
2015 | Suzuki | GSX-S750 | 749 cc | 45 | 5.2 | 106 hp | 32.1 in | 463 lb |
2015 | Suzuki | DR200S | 199 cc | 88 | 2.7 | 20 hp | 32.0 in | 278 lb |
2015 | Suzuki | DR650SE | 644 cc | 54 | 4.4 | 46 hp | 34.8 in | 366 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard M109R | 1783 cc | 35 | 6.7 | 123 hp | 27.8 in | 764 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C50 | 805 cc | 56 | 4.2 | 53 hp | 27.6 in | 611 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C90T | 1462 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 28.3 in | 800 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard M50 | 805 cc | 56 | 4.2 | 53 hp | 27.6 in | 593 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard S40 | 652 cc | 55 | 4.3 | 31 hp | 27.6 in | 381 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C50T | 805 cc | 56 | 4.2 | 53 hp | 27.6 in | 611 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C90 B.O.S.S. | 1462 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 28.3 in | 800 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard M90 | 1462 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 28.2 in | 723 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C90T B.O.S.S. | 1462 cc | 42 | 5.6 | 78 hp | 28.3 in | 802 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard M109R B.O.S.S. | 1783 cc | 35 | 6.7 | 123 hp | 27.8 in | 764 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard M50 B.O.S.S. | 805 cc | 56 | 4.2 | 53 hp | 27.6 in | 593 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard S83 | 1360 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 27.6 in | 573 lb |
2015 | Suzuki | Boulevard C109R | 1783 cc | 35 | 6.7 | 123 hp | 27.8 in | 845 lb |
2015 | Suzuki | Burgman 200 ABS | 200 cc | 97 | 2.4 | 18 hp | 28.9 in | 359 lb |
2015 | Suzuki | Burgman 400 ABS | 400 cc | 65 | 3.6 | 32 hp | 28.0 in | 489 lb |
2015 | Suzuki | Burgman 650 ABS | 638 cc | 49 | 4.8 | 54 hp | 29.5 in | 613 lb |
2015 | Suzuki | Burgman 650 Executive ABS | 638 cc | 49 | 4.8 | 54 hp | 29.5 in | 613 lb |
2015 | Suzuki | GW250 | 248 cc | 76 | 3.1 | 24 hp | 30.7 in | 403 lb |
2015 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1340 cc | 39 | 6.0 | 197 hp | 31.7 in | 586 lb |
2015 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R ABS | 1340 cc | 39 | 6.0 | 197 hp | 31.7 in | 586 lb |
2015 | Suzuki | SFV650 Gladius | 645 cc | 55 | 4.3 | 71 hp | 30.9 in | 446 lb |
2015 | Suzuki | SV650S (Europe) | 645 cc | 55 | 4.3 | 71 hp | 31.5 in | 437 lb |
2015 | Suzuki | GS500F (carryover markets) | 487 cc | 60 | 3.9 | 47 hp | 31.1 in | 439 lb |
2015 | Suzuki | DR-Z400S | 398 cc | 65 | 3.6 | 39 hp | 36.8 in | 317 lb |
2015 | Suzuki | DR-Z400SM | 398 cc | 65 | 3.6 | 39 hp | 35.0 in | 321 lb |
2015 | Suzuki | TU250X | 249 cc | 82 | 2.9 | 16 hp | 30.3 in | 326 lb |
2015 | Suzuki | GSX1250FA | 1255 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 31.7 in | 567 lb |
2015 | Suzuki | Bandit 1250S (markets) | 1255 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 31.7 in | 567 lb |
2015 | Suzuki | Inazuma 250 (markets) | 248 cc | 76 | 3.1 | 24 hp | 30.7 in | 403 lb |
2015 | Triumph | Bonneville | 865 cc | 57 | 4.1 | 67 hp | 29.1 in | 495 lb |
2015 | Triumph | Bonneville T100 | 865 cc | 57 | 4.1 | 67 hp | 30.5 in | 506 lb |
2015 | Triumph | Bonneville Newchurch | 865 cc | 57 | 4.1 | 67 hp | 29.1 in | 495 lb |
2015 | Triumph | Bonneville T214 | 865 cc | 68 | 3.5 | 67 hp | 29.1 in | 495 lb |
2015 | Triumph | Thruxton | 865 cc | 60 | 3.9 | 68 hp | 31.1 in | 506 lb |
2015 | Triumph | Street Triple | 675 cc | 69 | 3.4 | 106 hp | 31.9 in | 370 lb |
2015 | Triumph | Street Triple R | 675 cc | 69 | 3.4 | 106 hp | 31.9 in | 370 lb |
2015 | Triumph | Speed Triple | 1050 cc | 60 | 3.9 | 133 hp | 32.1 in | 423 lb |
2015 | Triumph | Speed Triple R | 1050 cc | 60 | 3.9 | 133 hp | 32.1 in | 423 lb |
2015 | Triumph | Tiger 800 XR | 800 cc | 77 | 3.1 | 94 hp | 31.9 in | 474 lb |
2015 | Triumph | Tiger 800 XC | 800 cc | 77 | 3.1 | 94 hp | 33.0 in | 478 lb |
2015 | Triumph | Tiger 800 XRx | 800 cc | 77 | 3.1 | 94 hp | 31.9 in | 474 lb |
2015 | Triumph | Tiger 800 XCx | 800 cc | 77 | 3.1 | 94 hp | 33.0 in | 478 lb |
2015 | Triumph | Tiger Explorer | 1215 cc | 68 | 3.5 | 135 hp | 33.0 in | 570 lb |
2015 | Triumph | Tiger Explorer XC | 1215 cc | 68 | 3.5 | 135 hp | 33.0 in | 573 lb |
2015 | Triumph | Rocket III Roadster | 2294 cc | 54 | 4.4 | 146 hp | 29.5 in | 807 lb |
2015 | Triumph | Rocket III Touring | 2294 cc | 54 | 4.4 | 146 hp | 28.9 in | 869 lb |
2015 | Triumph | Thunderbird | 1597 cc | 49 | 4.8 | 85 hp | 27.6 in | 746 lb |
2015 | Triumph | Thunderbird Storm | 1699 cc | 47 | 5.0 | 97 hp | 27.6 in | 746 lb |
2015 | Triumph | Thunderbird Commander | 1699 cc | 47 | 5.0 | 97 hp | 27.6 in | 746 lb |
2015 | Triumph | Thunderbird LT | 1699 cc | 47 | 5.0 | 97 hp | 27.6 in | 767 lb |
2015 | Triumph | America | 865 cc | 57 | 4.1 | 61 hp | 27.1 in | 551 lb |
2015 | Triumph | Speedmaster | 865 cc | 57 | 4.1 | 61 hp | 27.1 in | 551 lb |
2015 | Ural | cT | 749 cc | 35 | 6.7 | 41 hp | 30.9 in | 730 lb |
2015 | Ural | Gear Up | 749 cc | 35 | 6.7 | 41 hp | 31.5 in | 730 lb |
2015 | Ural | Patrol | 749 cc | 35 | 6.7 | 41 hp | 31.5 in | 730 lb |
2015 | Ural | M70 | 749 cc | 35 | 6.7 | 41 hp | 30.9 in | 730 lb |
2015 | Vespa | Primavera 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 4 hp | 30.7 in | 220 lb |
2015 | Vespa | Primavera 150 | 155 cc | 95 | 2.5 | 12 hp | 30.7 in | 258 lb |
2015 | Vespa | Sprint 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 4 hp | 30.7 in | 220 lb |
2015 | Vespa | Sprint 150 | 155 cc | 95 | 2.5 | 12 hp | 30.7 in | 258 lb |
2015 | Vespa | GTS 300 Super | 278 cc | 70 | 3.4 | 22 hp | 31.1 in | 350 lb |
2015 | Vespa | GTS 300 Super ABS | 278 cc | 70 | 3.4 | 22 hp | 31.1 in | 350 lb |
2015 | Vespa | 946 Bellissima | 125 cc | 117 | 2.0 | 11 hp | 31.1 in | 330 lb |
2015 | Vespa | 946 Emporio Armani (markets) | 125 cc | 117 | 2.0 | 11 hp | 31.1 in | 330 lb |
2015 | Yamaha | FZ-07 | 689 cc | 69 | 3.4 | 74 hp | 31.7 in | 397 lb |
2015 | Yamaha | FZ-09 | 847 cc | 53 | 4.4 | 115 hp | 32.1 in | 414 lb |
2015 | Yamaha | FJ-09 | 847 cc | 53 | 4.4 | 115 hp | 33.3 in | 462 lb |
2015 | Yamaha | FJR1300ES | 1298 cc | 36 | 6.5 | 146 hp | 31.7 in | 637 lb |
2015 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 41 | 5.7 | 200 hp | 33.7 in | 439 lb |
2015 | Yamaha | YZF-R1M | 998 cc | 41 | 5.7 | 200 hp | 33.7 in | 439 lb |
2015 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 55 | 4.3 | 123 hp | 33.5 in | 419 lb |
