Posted on October 6, 2025 by Michael Le Pard
2017 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
2017 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine | MPG | L/100km | HP | Seat | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Aprilia | RSV4 RR | 999 cc | 38.0 | 6.2 | 201 | 33.0 in | 445 lb |
| 2017 | Aprilia | RSV4 RF | 999 cc | 38.0 | 6.2 | 201 | 33.0 in | 444 lb |
| 2017 | Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 1077 cc | 40.0 | 5.9 | 175 | 32.5 in | 460 lb |
| 2017 | Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 1077 cc | 40.0 | 5.9 | 175 | 32.5 in | 463 lb |
| 2017 | Aprilia | Dorsoduro 900 | 896 cc | 47.0 | 5.0 | 95 | 34.3 in | 467 lb |
| 2017 | Aprilia | Shiver 900 | 896 cc | 47.0 | 5.0 | 95 | 31.9 in | 481 lb |
| 2017 | Aprilia | RS4 125 | 124 cc | 95.0 | 2.5 | 15 | 31.5 in | 298 lb |
| 2017 | Aprilia | SR Motard 50 | 49 cc | 115.0 | 2.0 | 4 | 30.7 in | 220 lb |
| 2017 | Benelli | TNT 135 | 135 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.7 in | 267 lb |
| 2017 | Benelli | TNT 300 | 300 cc | 65.0 | 3.6 | 38 | 30.7 in | 432 lb |
| 2017 | Benelli | TRK 502 | 500 cc | 58.0 | 4.1 | 47 | 33.0 in | 463 lb |
| 2017 | Beta | 300 RR | 293 cc | 55.0 | 4.3 | 45 | 36.8 in | 236 lb |
| 2017 | Beta | 500 RR‑S | 478 cc | 52.0 | 4.5 | 60 | 37.0 in | 246 lb |
| 2017 | BMW | G310R | 313 cc | 71.0 | 3.3 | 34 | 30.9 in | 349 lb |
| 2017 | BMW | G310GS | 313 cc | 70.0 | 3.4 | 34 | 32.9 in | 374 lb |
| 2017 | BMW | F700GS | 798 cc | 57.0 | 4.1 | 75 | 32.3 in | 461 lb |
| 2017 | BMW | F800GS | 798 cc | 55.0 | 4.3 | 85 | 34.6 in | 472 lb |
| 2017 | BMW | F800GT | 798 cc | 56.0 | 4.2 | 90 | 31.5 in | 470 lb |
| 2017 | BMW | R1200GS | 1170 cc | 47.0 | 5.0 | 125 | 33.5 in | 525 lb |
| 2017 | BMW | R1200GS Adventure | 1170 cc | 46.0 | 5.1 | 125 | 35.0 in | 573 lb |
| 2017 | BMW | R1200R | 1170 cc | 48.0 | 4.9 | 125 | 31.1 in | 508 lb |
| 2017 | BMW | R1200RS | 1170 cc | 47.0 | 5.0 | 125 | 32.3 in | 520 lb |
| 2017 | BMW | R1200RT | 1170 cc | 46.0 | 5.1 | 125 | 32.3 in | 604 lb |
| 2017 | BMW | R nineT | 1170 cc | 47.0 | 5.0 | 110 | 31.7 in | 489 lb |
| 2017 | BMW | R nineT Scrambler | 1170 cc | 46.0 | 5.1 | 110 | 32.3 in | 485 lb |
| 2017 | BMW | R nineT Racer | 1170 cc | 46.0 | 5.1 | 110 | 32.3 in | 485 lb |
| 2017 | BMW | K1600GT | 1649 cc | 41.0 | 5.7 | 160 | 31.9 in | 736 lb |
| 2017 | BMW | K1600GTL | 1649 cc | 40.0 | 5.9 | 160 | 29.5 in | 767 lb |
| 2017 | BMW | K1600B Bagger | 1649 cc | 40.0 | 5.9 | 160 | 30.7 in | 741 lb |
| 2017 | BMW | S1000R | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 160 | 32.3 in | 456 lb |
| 2017 | BMW | S1000RR | 999 cc | 41.0 | 5.7 | 199 | 32.3 in | 449 lb |
| 2017 | BMW | S1000XR | 999 cc | 44.0 | 5.3 | 160 | 33.1 in | 502 lb |
| 2017 | Buell (EBR) | 1190RX | 1190 cc | 38.0 | 6.2 | 185 | 32.5 in | 419 lb |
| 2017 | Buell (EBR) | 1190SX | 1190 cc | 38.0 | 6.2 | 185 | 32.5 in | 414 lb |
| 2017 | Can‑Am | Spyder F3 | 1330 cc | 35.0 | 6.7 | 115 | 26.6 in | 899 lb |
| 2017 | Can‑Am | Spyder RT | 1330 cc | 34.0 | 6.9 | 115 | 30.4 in | 987 lb |
| 2017 | Can‑Am | Spyder F3‑T | 1330 cc | 34.0 | 6.9 | 115 | 26.6 in | 948 lb |
| 2017 | Ducati | Scrambler Icon | 803 cc | 52.0 | 4.5 | 73 | 31.4 in | 417 lb |
| 2017 | Ducati | Scrambler Desert Sled | 803 cc | 50.0 | 4.7 | 73 | 33.9 in | 456 lb |
| 2017 | Ducati | Scrambler Café Racer | 803 cc | 51.0 | 4.6 | 73 | 31.7 in | 430 lb |
| 2017 | Ducati | Monster 797 | 803 cc | 50.0 | 4.7 | 75 | 31.7 in | 411 lb |
| 2017 | Ducati | Monster 1200 | 1198 cc | 39.0 | 6.0 | 147 | 31.3 in | 463 lb |
| 2017 | Ducati | Monster 1200 S | 1198 cc | 39.0 | 6.0 | 150 | 31.3 in | 463 lb |
| 2017 | Ducati | Multistrada 950 | 937 cc | 47.0 | 5.0 | 113 | 33.1 in | 500 lb |
| 2017 | Ducati | Multistrada 1200 | 1198 cc | 42.0 | 5.6 | 160 | 33.5 in | 518 lb |
| 2017 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro | 1198 cc | 41.0 | 5.7 | 160 | 34.3 in | 531 lb |
| 2017 | Ducati | Panigale 959 | 955 cc | 40.0 | 5.9 | 157 | 32.3 in | 430 lb |
| 2017 | Ducati | Panigale 1299 | 1285 cc | 36.0 | 6.5 | 205 | 32.7 in | 420 lb |
| 2017 | Ducati | Panigale 1299 S | 1285 cc | 36.0 | 6.5 | 205 | 32.7 in | 420 lb |
| 2017 | Ducati | Diavel | 1198 cc | 39.0 | 6.0 | 162 | 30.3 in | 516 lb |
| 2017 | Ducati | XDiavel | 1262 cc | 40.0 | 5.9 | 156 | 29.7 in | 545 lb |
| 2017 | Ducati | Hypermotard 939 | 937 cc | 44.0 | 5.3 | 113 | 34.2 in | 436 lb |
| 2017 | Ducati | Hypermotard 939 SP | 937 cc | 44.0 | 5.3 | 113 | 35.0 in | 421 lb |
| 2017 | Ducati | Hyperstrada 939 | 937 cc | 45.0 | 5.2 | 113 | 33.5 in | 463 lb |
| 2017 | Ducati | SuperSport | 937 cc | 47.0 | 5.0 | 113 | 31.9 in | 463 lb |
| 2017 | Ducati | SuperSport S | 937 cc | 47.0 | 5.0 | 113 | 31.9 in | 463 lb |
| 2017 | Ducati | 959 Panigale Corse | 955 cc | 40.0 | 5.9 | 157 | 32.3 in | 430 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Street 500 | 494 cc | 55.0 | 4.3 | 34 | 25.7 in | 489 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Street 750 | 749 cc | 49.0 | 4.8 | 53 | 28.0 in | 494 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Iron 883 | 883 cc | 51.0 | 4.6 | 49 | 25.7 in | 564 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Forty‑Eight | 1202 cc | 48.0 | 4.9 | 60 | 26.2 in | 556 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Roadster | 1202 cc | 47.0 | 5.0 | 66 | 30.9 in | 571 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Low Rider S | 1801 cc | 42.0 | 5.6 | 91 | 26.8 in | 674 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Softail Slim | 1690 cc | 43.0 | 5.5 | 86 | 26.0 in | 672 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Heritage Softail Classic | 1690 cc | 42.0 | 5.6 | 86 | 27.1 in | 730 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Fat Boy S | 1801 cc | 41.0 | 5.7 | 90 | 26.6 in | 730 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Breakout | 1690 cc | 42.0 | 5.6 | 86 | 25.8 in | 679 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Street Bob | 1690 cc | 43.0 | 5.5 | 86 | 26.8 in | 653 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Wide Glide | 1690 cc | 42.0 | 5.6 | 86 | 26.8 in | 650 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Road King | 1746 cc | 43.0 | 5.5 | 89 | 26.3 in | 828 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Street Glide Special | 1746 cc | 43.0 | 5.5 | 89 | 27.4 in | 796 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Ultra Limited | 1746 cc | 42.0 | 5.6 | 89 | 28.1 in | 871 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 1746 cc | 42.0 | 5.6 | 89 | 29.1 in | 877 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Road Glide | 1746 cc | 43.0 | 5.5 | 89 | 27.4 in | 820 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Road Glide Special | 1746 cc | 43.0 | 5.5 | 89 | 27.4 in | 820 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | Road Glide Ultra | 1746 cc | 42.0 | 5.6 | 89 | 28.9 in | 930 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | CVO Street Glide | 1870 cc | 40.0 | 5.9 | 105 | 27.4 in | 833 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | CVO Limited | 1870 cc | 39.0 | 6.0 | 105 | 29.1 in | 936 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | CVO Breakout | 1801 cc | 40.0 | 5.9 | 110 | 25.8 in | 725 lb |
| 2017 | Harley‑Davidson | CVO Pro Street Breakout | 1801 cc | 39.0 | 6.0 | 110 | 25.8 in | 730 lb |
| 2017 | Honda | CBR300R | 286 cc | 78.0 | 3.0 | 30 | 30.7 in | 357 lb |
| 2017 | Honda | CBR500R | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 30.9 in | 423 lb |
| 2017 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 44.0 | 5.3 | 113 | 32.3 in | 410 lb |
| 2017 | Honda | CBR1000RR Fireblade | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 189 | 32.3 in | 430 lb |
| 2017 | Honda | CB500F | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 30.7 in | 416 lb |
| 2017 | Honda | CB500X | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 31.9 in | 430 lb |
| 2017 | Honda | CB650F | 649 cc | 52.0 | 4.5 | 86 | 31.9 in | 454 lb |
| 2017 | Honda | CB1100 EX | 1140 cc | 42.0 | 5.6 | 88 | 31.3 in | 540 lb |
| 2017 | Honda | Rebel 300 | 286 cc | 78.0 | 3.0 | 27 | 27.2 in | 364 lb |
| 2017 | Honda | Rebel 500 | 471 cc | 70.0 | 3.4 | 47 | 27.2 in | 408 lb |
| 2017 | Honda | NC750X | 745 cc | 67.0 | 3.5 | 54 | 32.7 in | 472 lb |
| 2017 | Honda | CTX700N | 670 cc | 64.0 | 3.7 | 47 | 28.3 in | 478 lb |
| 2017 | Honda | Gold Wing GL1800 | 1832 cc | 39.0 | 6.0 | 118 | 29.1 in | 904 lb |
| 2017 | Honda | Gold Wing F6B | 1832 cc | 39.0 | 6.0 | 118 | 28.1 in | 842 lb |
| 2017 | Honda | CRF250L | 249 cc | 73.0 | 3.2 | 24 | 34.4 in | 320 lb |
| 2017 | Honda | CRF250L Rally | 249 cc | 72.0 | 3.3 | 24 | 35.2 in | 346 lb |
| 2017 | Honda | CRF450R | 449 cc | — | — | 55 | 37.6 in | 243 lb |
| 2017 | Honda | CRF1000L Africa Twin | 998 cc | 47.0 | 5.0 | 94 | 34.3 in | 511 lb |
| 2017 | Honda | PCX150 | 149 cc | 96.0 | 2.5 | 13 | 30.1 in | 289 lb |
| 2017 | Honda | Metropolitan | 49 cc | 117.0 | 2.0 | 4 | 28.3 in | 179 lb |
| 2017 | Honda | Ruckus | 49 cc | 114.0 | 2.1 | 4 | 28.9 in | 194 lb |
| 2017 | Honda | Forza 300 | 279 cc | 72.0 | 3.3 | 25 | 28.2 in | 422 lb |
| 2017 | Honda | SH150i | 153 cc | 94.0 | 2.5 | 15 | 31.0 in | 302 lb |
| 2017 | Honda | Silver Wing | 582 cc | 56.0 | 4.2 | 49 | 29.7 in | 551 lb |
| 2017 | Honda | CTX1300 | 1261 cc | 42.0 | 5.6 | 83 | 29.1 in | 724 lb |
| 2017 | Honda | VFR1200X | 1237 cc | 41.0 | 5.7 | 127 | 33.5 in | 608 lb |
| 2017 | Honda | VFR800F Interceptor | 782 cc | 48.0 | 4.9 | 104 | 31.0 in | 529 lb |
| 2017 | Honda | VFR800X Crossrunner | 782 cc | 47.0 | 5.0 | 104 | 32.3 in | 536 lb |
| 2017 | Honda | ST1300 Pan European | 1261 cc | 42.0 | 5.6 | 125 | 31.1 in | 703 lb |
| 2017 | Honda | CB1100 RS | 1140 cc | 42.0 | 5.6 | 88 | 31.3 in | 542 lb |
| 2017 | Honda | CB500X ABS Special Edition | 471 cc | 71.0 | 3.3 | 47 | 31.9 in | 432 lb |
| 2017 | Husqvarna | 701 Enduro | 692 cc | 58.0 | 4.1 | 74 | 36.4 in | 322 lb |
| 2017 | Husqvarna | 701 Supermoto | 692 cc | 57.0 | 4.1 | 74 | 35.0 in | 319 lb |
| 2017 | Husqvarna | Vitpilen 401 | 373 cc | 70.0 | 3.4 | 44 | 31.7 in | 326 lb |
| 2017 | Husqvarna | Svartpilen 401 | 373 cc | 69.0 | 3.4 | 44 | 31.7 in | 328 lb |
| 2017 | Hyosung | GD250R | 249 cc | 78.0 | 3.0 | 28 | 31.1 in | 331 lb |
| 2017 | Hyosung | GT250R | 249 cc | 76.0 | 3.1 | 28 | 32.7 in | 374 lb |
| 2017 | Hyosung | GV650 Aquila | 647 cc | 52.0 | 4.5 | 72 | 27.0 in | 485 lb |
| 2017 | Indian | Scout Sixty | 999 cc | 50.0 | 4.7 | 78 | 25.6 in | 542 lb |
| 2017 | Indian | Scout | 1133 cc | 44.0 | 5.3 | 100 | 25.6 in | 558 lb |
| 2017 | Indian | Chief Classic | 1811 cc | 42.0 | 5.6 | 100 | 26.0 in | 778 lb |
| 2017 | Indian | Chief Vintage | 1811 cc | 42.0 | 5.6 | 100 | 26.0 in | 801 lb |
| 2017 | Indian | Chieftain | 1811 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 26.0 in | 848 lb |
| 2017 | Indian | Roadmaster | 1811 cc | 40.0 | 5.9 | 100 | 26.5 in | 930 lb |
| 2017 | Indian | Springfield | 1811 cc | 41.0 | 5.7 | 100 | 26.0 in | 860 lb |
| 2017 | Kawasaki | Ninja 300 | 296 cc | 66.0 | 4.3 | 39 | 30.9 in | 383 lb |
| 2017 | Kawasaki | Ninja 650 | 649 cc | 54.0 | 4.4 | 67 | 31.1 in | 425 lb |
| 2017 | Kawasaki | Ninja ZX‑6R | 636 cc | 42.0 | 5.6 | 128 | 32.7 in | 430 lb |
| 2017 | Kawasaki | Ninja ZX‑10R | 998 cc | 38.0 | 6.2 | 197 | 32.9 in | 454 lb |
| 2017 | Kawasaki | Ninja ZX‑14R | 1441 cc | 36.0 | 6.5 | 200 | 31.5 in | 593 lb |
| 2017 | Kawasaki | Versys‑X 300 | 296 cc | 70.0 | 3.4 | 39 | 32.1 in | 385 lb |
| 2017 | Kawasaki | Versys 650 | 649 cc | 55.0 | 4.3 | 67 | 33.1 in | 476 lb |
| 2017 | Kawasaki | Versys 1000 LT | 1043 cc | 42.0 | 5.6 | 120 | 33.1 in | 549 lb |
| 2017 | Kawasaki | Z650 | 649 cc | 54.0 | 4.3 | 67 | 31.1 in | 410 lb |
| 2017 | Kawasaki | Z900 | 948 cc | 42.0 | 5.6 | 123 | 31.3 in | 463 lb |
| 2017 | Kawasaki | Z1000 | 1043 cc | 40.0 | 5.9 | 142 | 32.1 in | 487 lb |
| 2017 | Kawasaki | Vulcan S 650 | 649 cc | 53.0 | 4.4 | 61 | 27.8 in | 498 lb |
| 2017 | Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 903 cc | 50.0 | 4.7 | 50 | 26.8 in | 610 lb |
| 2017 | Kawasaki | Vulcan 1700 Vaquero | 1700 cc | 40.0 | 5.9 | 82 | 28.7 in | 844 lb |
| 2017 | Kawasaki | Concours 14 ABS | 1352 cc | 39.0 | 6.0 | 155 | 32.1 in | 690 lb |
| 2017 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 55.0 | 4.3 | 37 | 35.0 in | 432 lb |
| 2017 | Kawasaki | KLX250 | 249 cc | 70.0 | 3.4 | 24 | 35.0 in | 304 lb |
| 2017 | KTM | 390 Duke | 373 cc | 70.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 328 lb |
| 2017 | KTM | RC 390 | 373 cc | 69.0 | 3.4 | 44 | 32.3 in | 324 lb |
| 2017 | KTM | 690 Duke | 690 cc | 55.0 | 4.3 | 72 | 32.9 in | 327 lb |
| 2017 | KTM | 690 Enduro R | 690 cc | 54.0 | 4.4 | 67 | 35.8 in | 322 lb |
| 2017 | KTM | 1290 Super Duke R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 177 | 32.9 in | 430 lb |
| 2017 | KTM | 1290 Super Adventure R | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 35.0 in | 478 lb |
| 2017 | KTM | 1290 Super Adventure S | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 33.9 in | 474 lb |
| 2017 | KTM | 1290 Super Adventure T | 1301 cc | 38.0 | 6.2 | 160 | 33.9 in | 505 lb |
| 2017 | KTM | 1090 Adventure R | 1050 cc | 45.0 | 5.2 | 125 | 35.0 in | 456 lb |
| 2017 | KTM | 1090 Adventure | 1050 cc | 46.0 | 5.1 | 125 | 33.9 in | 456 lb |
| 2017 | KYMCO | K‑Pipe 125 | 123 cc | 95.0 | 2.5 | 8 | 31.0 in | 224 lb |
| 2017 | KYMCO | Like 200i | 163 cc | 85.0 | 2.8 | 11 | 30.5 in | 245 lb |
| 2017 | KYMCO | Agility 125 | 125 cc | 95.0 | 2.5 | 9 | 30.7 in | 233 lb |
| 2017 | KYMCO | People GT 300i | 298 cc | 72.0 | 3.3 | 28 | 31.9 in | 364 lb |
| 2017 | KYMCO | Downtown 300i | 298 cc | 70.0 | 3.4 | 28 | 30.5 in | 367 lb |
| 2017 | KYMCO | Xciting 500Ri | 499 cc | 55.0 | 4.3 | 38 | 30.7 in | 473 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | V7 III Stone | 744 cc | 52.0 | 4.5 | 52 | 30.3 in | 417 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | V7 III Special | 744 cc | 52.0 | 4.5 | 52 | 30.7 in | 418 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | V7 III Racer | 744 cc | 51.0 | 4.6 | 52 | 31.1 in | 419 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | California 1400 Touring | 1380 cc | 40.0 | 5.9 | 96 | 29.1 in | 743 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | Audace 1400 | 1380 cc | 39.0 | 6.0 | 96 | 28.7 in | 701 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | California 1400 Custom | 1380 cc | 40.0 | 5.9 | 96 | 29.1 in | 724 lb |
| 2017 | Moto Guzzi | MGX‑21 Flying Fortress | 1380 cc | 39.0 | 6.0 | 96 | 29.5 in | 761 lb |
| 2017 | MV Agusta | Brutale 800 | 798 cc | 42.0 | 5.6 | 116 | 32.7 in | 385 lb |
| 2017 | MV Agusta | Brutale 1090 | 1078 cc | 39.0 | 6.0 | 144 | 32.7 in | 408 lb |
| 2017 | MV Agusta | F3 675 | 675 cc | 44.0 | 5.3 | 128 | 32.3 in | 381 lb |
| 2017 | MV Agusta | F3 800 | 798 cc | 42.0 | 5.6 | 148 | 32.3 in | 381 lb |
| 2017 | MV Agusta | F4 RR | 998 cc | 36.0 | 6.5 | 201 | 32.7 in | 423 lb |
| 2017 | Norton | Commando 961 Sport | 961 cc | 45.0 | 5.2 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
| 2017 | Norton | Dominator | 961 cc | 44.0 | 5.3 | 80 | 31.0 in | 456 lb |
| 2017 | Piaggio | BV350 | 330 cc | 70.0 | 3.4 | 33 | 31.1 in | 390 lb |
| 2017 | Piaggio | Liberty 150 | 155 cc | 90.0 | 2.6 | 13 | 30.7 in | 260 lb |
| 2017 | Piaggio | Fly 150 | 155 cc | 88.0 | 2.7 | 13 | 30.9 in | 285 lb |
| 2017 | Piaggio | MP3 500 | 493 cc | 60.0 | 3.9 | 40 | 30.9 in | 540 lb |
| 2017 | Piaggio | MP3 300 | 278 cc | 72.0 | 3.3 | 22 | 30.9 in | 485 lb |
| 2017 | Piaggio | Typhoon 125 | 124 cc | 96.0 | 2.5 | 9 | 30.7 in | 225 lb |
| 2017 | Royal Enfield | Classic 500 | 499 cc | 75.0 | 3.1 | 27 | 31.5 in | 412 lb |
| 2017 | Royal Enfield | Bullet 500 | 499 cc | 74.0 | 3.2 | 27 | 31.5 in | 412 lb |
| 2017 | Royal Enfield | Continental GT 535 | 535 cc | 72.0 | 3.3 | 29 | 31.5 in | 412 lb |
| 2017 | Royal Enfield | Himalayan | 411 cc | 70.0 | 3.4 | 24 | 31.5 in | 421 lb |
| 2017 | Suzuki | SV650 ABS | 645 cc | 73.6 | 3.2 | 75 | 30.9 in | 437 lb |
| 2017 | Suzuki | SV650S ABS | 645 cc | 73.6 | 3.2 | 75 | 30.9 in | 437 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX250R | 248 cc | 76.0 | 3.1 | 24 | 31.1 in | 392 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑S750 | 749 cc | 47.0 | 5.0 | 113 | 32.1 in | 465 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑S1000 | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 145 | 31.9 in | 472 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑R600 | 599 cc | 45.0 | 5.2 | 104 | 31.9 in | 412 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑R750 | 750 cc | 44.0 | 5.3 | 148 | 31.9 in | 419 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑R1000 | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 199 | 32.5 in | 445 lb |
| 2017 | Suzuki | GSX‑R1000R | 999 cc | 42.0 | 5.6 | 199 | 32.5 in | 448 lb |
| 2017 | Suzuki | V‑Strom 650 | 645 cc | 61.0 | 3.9 | 70 | 32.9 in | 470 lb |
| 2017 | Suzuki | V‑Strom 650 XT | 645 cc | 61.0 | 3.9 | 70 | 32.9 in | 474 lb |
| 2017 | Suzuki | V‑Strom 1000 | 1037 cc | 47.0 | 5.0 | 99 | 33.5 in | 511 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard S40 | 652 cc | 55.0 | 4.3 | 31 | 27.6 in | 381 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard M50 | 805 cc | 48.0 | 4.9 | 53 | 27.6 in | 593 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard M109R | 1783 cc | 35.0 | 6.7 | 123 | 27.8 in | 764 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard C50 | 805 cc | 49.0 | 4.8 | 53 | 27.6 in | 611 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard C90T | 1462 cc | 42.0 | 5.6 | 77 | 28.3 in | 800 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard C90 B.O.S.S. | 1462 cc | 42.0 | 5.6 | 77 | 28.3 in | 800 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard M90 | 1462 cc | 41.0 | 5.7 | 77 | 28.2 in | 723 lb |
| 2017 | Suzuki | Boulevard C50T | 805 cc | 48.0 | 4.9 | 53 | 27.6 in | 644 lb |
| 2017 | Suzuki | Burgman 200 ABS | 200 cc | 80.0 | 2.9 | 18 | 28.9 in | 359 lb |
| 2017 | Suzuki | Burgman 400 ABS | 400 cc | 65.0 | 3.6 | 32 | 28.0 in | 474 lb |
| 2017 | Suzuki | Burgman 650 Executive | 638 cc | 50.0 | 4.7 | 54 | 28.0 in | 613 lb |
| 2017 | Suzuki | DR200S | 199 cc | 88.0 | 2.7 | 20 | 33.3 in | 278 lb |
| 2017 | Suzuki | DR‑Z400S | 398 cc | 65.0 | 3.6 | 39 | 36.8 in | 317 lb |
| 2017 | Suzuki | DR‑Z400SM | 398 cc | 64.0 | 3.7 | 39 | 35.0 in | 322 lb |
| 2017 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1340 cc | 34.0 | 6.9 | 197 | 31.7 in | 586 lb |
| 2017 | Triumph | Bonneville T100 | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 55 | 31.1 in | 503 lb |
| 2017 | Triumph | Bonneville T100 Black | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 55 | 31.1 in | 503 lb |
| 2017 | Triumph | Bonneville T120 | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
| 2017 | Triumph | Bonneville T120 Black | 1200 cc | 52.0 | 4.5 | 80 | 31.1 in | 494 lb |
| 2017 | Triumph | Street Twin | 900 cc | 61.0 | 3.9 | 55 | 29.5 in | 437 lb |
| 2017 | Triumph | Street Cup | 900 cc | 60.0 | 4.0 | 55 | 30.1 in | 441 lb |
| 2017 | Triumph | Street Scrambler | 900 cc | 59.0 | 4.0 | 55 | 31.1 in | 454 lb |
| 2017 | Triumph | Thruxton 1200 | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 97 | 31.9 in | 454 lb |
| 2017 | Triumph | Thruxton 1200 R | 1200 cc | 50.0 | 4.7 | 97 | 32.0 in | 454 lb |
| 2017 | Triumph | Tiger 800 XR | 799 cc | 55.0 | 4.3 | 95 | 31.9 in | 467 lb |
| 2017 | Triumph | Tiger 800 XC | 799 cc | 54.0 | 4.4 | 95 | 33.0 in | 478 lb |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XR | 1215 cc | 44.0 | 5.3 | 137 | 32.9 in | 537 lb |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XC | 1215 cc | 43.0 | 5.5 | 137 | 33.9 in | 540 lb |
| 2017 | Triumph | Speed Triple S | 1050 cc | 42.0 | 5.6 | 140 | 32.5 in | 423 lb |
| 2017 | Triumph | Speed Triple R | 1050 cc | 42.0 | 5.6 | 140 | 32.5 in | 423 lb |
| 2017 | Triumph | Daytona 675R | 675 cc | 44.0 | 5.3 | 128 | 32.3 in | 407 lb |
| 2017 | Triumph | Rocket III Roadster | 2294 cc | 32.0 | 7.4 | 146 | 29.5 in | 807 lb |
| 2017 | Ural | Gear Up | 749 cc | 35.0 | 6.7 | 41 | 31.5 in | 730 lb |
| 2017 | Ural | cT | 749 cc | 36.0 | 6.5 | 41 | 31.5 in | 710 lb |
| 2017 | Ural | Patrol | 749 cc | 35.0 | 6.7 | 41 | 31.5 in | 730 lb |
| 2017 | Vespa | Primavera 50 | 49 cc | 115.0 | 2.0 | 4 | 30.7 in | 220 lb |
| 2017 | Vespa | Primavera 150 | 155 cc | 95.0 | 2.5 | 13 | 30.7 in | 258 lb |
| 2017 | Vespa | Sprint 150 | 155 cc | 94.0 | 2.5 | 13 | 31.1 in | 260 lb |
| 2017 | Vespa | GTS 300 | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 22 | 31.1 in | 350 lb |
| 2017 | Vespa | GTS 300 Super | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 22 | 31.1 in | 352 lb |
| 2017 | Vespa | GTV 300 | 278 cc | 70.0 | 3.4 | 22 | 31.1 in | 351 lb |
| 2017 | Vespa | 946 Emporio Armani | 155 cc | 94.0 | 2.5 | 13 | 31.1 in | 290 lb |
| 2017 | Victory | Octane | 1179 cc | 42.0 | 5.6 | 104 | 25.9 in | 528 lb |
| 2017 | Victory | Gunner | 1731 cc | 39.0 | 6.0 | 97 | 25.0 in | 649 lb |
| 2017 | Victory | High‑Ball | 1731 cc | 39.0 | 6.0 | 97 | 25.0 in | 676 lb |
| 2017 | Victory | Vegas | 1731 cc | 39.0 | 6.0 | 97 | 25.0 in | 649 lb |
| 2017 | Victory | Cross Country | 1731 cc | 38.0 | 6.2 | 97 | 26.3 in | 765 lb |
| 2017 | Victory | Magnum | 1731 cc | 38.0 | 6.2 | 97 | 26.3 in | 765 lb |
| 2017 | Yamaha | YZF‑R3 | 321 cc | 56.0 | 4.2 | 42 | 30.7 in | 368 lb |
| 2017 | Yamaha | YZF‑R6 | 599 cc | 42.0 | 5.6 | 117 | 33.5 in | 419 lb |
| 2017 | Yamaha | YZF‑R1 | 998 cc | 39.0 | 6.0 | 200 | 33.7 in | 439 lb |
