Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2004 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: February 4, 2004 — Facebook was founded at Harvard University and rapidly grew from a campus network to a global social platform. It reshaped how people connect and share online, eventually surpassing hundreds of millions of active users while igniting debates around privacy, data security, and social media’s impact on society.
2004 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Aprilia | Atlantic 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 15 hp | 30.7 in | 295 lb |
| 2004 | Aprilia | Atlantic 200 | 198 cc | 78 | 3.0 | 19 hp | 30.7 in | 335 lb |
| 2004 | Aprilia | Atlantic 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2004 | Aprilia | Falco SL1000 | 998 cc | 40 | 5.9 | 118 hp | 31.9 in | 465 lb |
| 2004 | Aprilia | Futura RST1000 | 998 cc | 42 | 5.6 | 113 hp | 32.0 in | 465 lb |
| 2004 | Aprilia | RS 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 8 hp | 31.5 in | 198 lb |
| 2004 | Aprilia | RS 125 | 124 cc | 70 | 3.4 | 28 hp | 31.9 in | 280 lb |
| 2004 | Aprilia | RS 250 | 249 cc | 45 | 5.2 | 72 hp | 31.9 in | 310 lb |
| 2004 | Aprilia | RSV 1000 R | 998 cc | 38 | 6.2 | 133 hp | 32.0 in | 418 lb |
| 2004 | Aprilia | Scarabeo 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 13 hp | 30.7 in | 260 lb |
| 2004 | Aprilia | Scarabeo 250 | 249 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2004 | Aprilia | Scarabeo 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2004 | Aprilia | Tuono 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 126 hp | 32.0 in | 440 lb |
| 2004 | Bajaj | Chetak 150 | 145 cc | 90 | 2.6 | 8 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2004 | Benelli | Tornado Tre 900 | 898 cc | 38 | 6.2 | 140 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2004 | BMW | F650GS | 652 cc | 65 | 3.6 | 50 hp | 30.9 in | 423 lb |
| 2004 | BMW | F650GS Dakar | 652 cc | 65 | 3.6 | 50 hp | 34.3 in | 423 lb |
| 2004 | BMW | K1200GT | 1171 cc | 39 | 6.0 | 130 hp | 31.5 in | 635 lb |
| 2004 | BMW | K1200LT | 1171 cc | 37 | 6.4 | 116 hp | 30.7 in | 833 lb |
| 2004 | BMW | K1200RS | 1171 cc | 39 | 6.0 | 130 hp | 31.5 in | 635 lb |
| 2004 | BMW | R1150GS | 1130 cc | 44 | 5.4 | 85 hp | 33.1 in | 505 lb |
| 2004 | BMW | R1150GS Adventure | 1130 cc | 43 | 5.5 | 85 hp | 35.0 in | 550 lb |
| 2004 | BMW | R1150RS | 1130 cc | 44 | 5.4 | 95 hp | 31.5 in | 540 lb |
| 2004 | BMW | R1150RT | 1130 cc | 44 | 5.4 | 95 hp | 31.7 in | 615 lb |
| 2004 | BMW | R1150R Rockster | 1130 cc | 47 | 5.0 | 85 hp | 31.5 in | 507 lb |
| 2004 | BMW | R1200GS | 1170 cc | 45 | 5.2 | 100 hp | 33.1 in | 496 lb |
| 2004 | Buell | Blast | 492 cc | 64 | 3.7 | 34 hp | 27.5 in | 360 lb |
| 2004 | Buell | Lightning XB9S | 984 cc | 45 | 5.2 | 92 hp | 31.5 in | 385 lb |
| 2004 | Buell | Lightning XB12S | 1203 cc | 42 | 5.6 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2004 | Buell | Lightning XB12S TT | 1203 cc | 42 | 5.6 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2004 | Buell | Firebolt XB12R | 1203 cc | 42 | 5.6 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 2004 | Ducati | 749 | 748 cc | 40 | 5.9 | 108 hp | 31.9 in | 430 lb |
| 2004 | Ducati | 999 | 998 cc | 38 | 6.2 | 124 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2004 | Ducati | Monster 620 | 618 cc | 48 | 4.9 | 60 hp | 30.3 in | 390 lb |
| 2004 | Ducati | Monster 800 | 803 cc | 46 | 5.1 | 74 hp | 31.5 in | 415 lb |
| 2004 | Ducati | Monster 1000 | 992 cc | 43 | 5.5 | 84 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 2004 | Ducati | Monster S4R | 996 cc | 42 | 5.6 | 113 hp | 31.5 in | 425 lb |
| 2004 | Ducati | Multistrada 1000DS | 992 cc | 44 | 5.3 | 84 hp | 33.1 in | 485 lb |
| 2004 | Ducati | ST3 | 992 cc | 43 | 5.5 | 102 hp | 31.5 in | 465 lb |
| 2004 | Ducati | Supersport 800 | 803 cc | 45 | 5.2 | 75 hp | 31.5 in | 415 lb |
| 2004 | Ducati | Supersport 1000DS | 992 cc | 43 | 5.5 | 84 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 883 | 883 cc | 50 | 4.7 | 53 hp | 28.0 in | 540 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | 1200 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 28.0 in | 553 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide | 1450 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 28.0 in | 650 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider | 1450 cc | 44 | 5.4 | 67 hp | 26.8 in | 650 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard | 1450 cc | 44 | 5.4 | 67 hp | 26.5 in | 650 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic | 1450 cc | 43 | 5.5 | 67 hp | 26.5 in | 725 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy | 1450 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 26.5 in | 705 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce | 1450 cc | 43 | 5.5 | 67 hp | 26.5 in | 672 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | 1450 cc | 41 | 5.7 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 1450 cc | 39 | 6.0 | 67 hp | 27.3 in | 820 lb |
| 2004 | Honda | CBR1000RR | 998 cc | 38 | 6.2 | 170 hp | 32.3 in | 439 lb |
| 2004 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 42 | 5.6 | 117 hp | 32.3 in | 370 lb |
| 2004 | Honda | CBR600F4i | 599 cc | 44 | 5.4 | 110 hp | 32.0 in | 370 lb |
| 2004 | Honda | VFR800 Interceptor | 781 cc | 44 | 5.4 | 107 hp | 31.9 in | 540 lb |
| 2004 | Honda | ST1300 | 1261 cc | 42 | 5.6 | 117 hp | 31.1 in | 670 lb |
| 2004 | Hyosung | Comet 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 14 hp | 30.7 in | 330 lb |
| 2004 | Hyosung | Comet 250 | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 30.7 in | 374 lb |
| 2004 | Kawasaki | Concours ZG1000 | 997 cc | 44 | 5.4 | 100 hp | 31.1 in | 670 lb |
| 2004 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 55 | 4.3 | 42 hp | 35.0 in | 432 lb |
| 2004 | Kawasaki | KLX125 | 124 cc | 85 | 2.8 | 10 hp | 30.5 in | 192 lb |
| 2004 | Kawasaki | KLX125L | 124 cc | 85 | 2.8 | 10 hp | 31.7 in | 196 lb |
| 2004 | Kawasaki | KLX400R | 398 cc | 58 | 4.0 | 39 hp | 36.8 in | 291 lb |
| 2004 | Kawasaki | Ninja 250R | 248 cc | 72 | 3.3 | 36 hp | 29.3 in | 304 lb |
| 2004 | Kawasaki | Ninja 500R | 498 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 30.5 in | 388 lb |
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX-6R (636) | 636 cc | 42 | 5.6 | 110 hp | 32.3 in | 354 lb |
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 998 cc | 37 | 6.4 | 170 hp | 32.3 in | 370 lb |
| 2004 | Kawasaki | Ninja ZX-12R | 1199 cc | 36 | 6.5 | 178 hp | 32.1 in | 463 lb |
| 2004 | Kawasaki | Z1000 | 953 cc | 41 | 5.7 | 127 hp | 32.1 in | 437 lb |
| 2004 | Kawasaki | Z750 | 748 cc | 44 | 5.4 | 110 hp | 32.1 in | 430 lb |
| 2004 | Kawasaki | ZRX1200R | 1164 cc | 39 | 6.0 | 122 hp | 31.5 in | 490 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 500 LTD | 498 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 28.1 in | 439 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 750 | 749 cc | 48 | 4.9 | 66 hp | 28.9 in | 483 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 800 Classic | 805 cc | 46 | 5.1 | 55 hp | 27.6 in | 540 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 1500 Nomad Fi | 1470 cc | 41 | 5.7 | 67 hp | 28.0 in | 745 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 1600 Classic | 1552 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 27.6 in | 705 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 2000 | 2053 cc | 37 | 6.4 | 103 hp | 27.2 in | 750 lb |
| 2004 | Kymco | Bet & Win 250 | 249 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
| 2004 | Kymco | People 50 | 49 cc | 110 | 2.1 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
| 2004 | Kymco | Venox 250 | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 28.0 in | 375 lb |
| 2004 | Moto Guzzi | Breva 750 | 744 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 30.3 in | 401 lb |
| 2004 | Moto Guzzi | California EV Touring | 1064 cc | 42 | 5.6 | 75 hp | 29.1 in | 617 lb |
| 2004 | Moto Guzzi | California Stone | 1064 cc | 42 | 5.6 | 75 hp | 29.1 in | 617 lb |
| 2004 | Moto Guzzi | California Titanium | 1064 cc | 41 | 5.7 | 75 hp | 29.1 in | 635 lb |
| 2004 | Moto Guzzi | V11 Le Mans | 1064 cc | 40 | 5.9 | 91 hp | 31.5 in | 540 lb |
| 2004 | Norton | Commando 961 (prototype) | 961 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 31.5 in | 450 lb |
| 2004 | Piaggio | Liberty 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 10 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2004 | Piaggio | X9 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
| 2004 | Ridley | Speedster | 570 cc | 55 | 4.3 | 35 hp | 25.0 in | 460 lb |
| 2004 | Ridley | Auto-Glide | 750 cc | 50 | 4.7 | 45 hp | 25.0 in | 495 lb |
| 2004 | Suzuki | Bandit 600S | 599 cc | 47 | 5.0 | 78 hp | 31.1 in | 458 lb |
| 2004 | Suzuki | Bandit 1200S | 1157 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 31.1 in | 490 lb |
| 2004 | Suzuki | Boulevard S40 (Savage) | 652 cc | 55 | 4.3 | 31 hp | 27.6 in | 381 lb |
| 2004 | Suzuki | Burgman 400 | 385 cc | 65 | 3.6 | 32 hp | 28.0 in | 489 lb |
| 2004 | Suzuki | Burgman 650 Executive | 638 cc | 49 | 4.8 | 54 hp | 29.5 in | 613 lb |
| 2004 | Suzuki | DR200SE | 199 cc | 88 | 2.7 | 20 hp | 32.0 in | 278 lb |
| 2004 | Suzuki | DR-Z400S | 398 cc | 65 | 3.6 | 39 hp | 36.8 in | 317 lb |
| 2004 | Suzuki | GS500F | 487 cc | 60 | 3.9 | 47 hp | 31.1 in | 439 lb |
| 2004 | Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 42 | 5.6 | 115 hp | 32.3 in | 359 lb |
| 2004 | Suzuki | GSX-R750 | 749 cc | 40 | 5.9 | 141 hp | 32.3 in | 365 lb |
| 2004 | Suzuki | GSX-R1000 | 988 cc | 38 | 6.2 | 160 hp | 32.3 in | 374 lb |
| 2004 | Suzuki | Hayabusa GSX1300R | 1299 cc | 36 | 6.5 | 175 hp | 32.3 in | 474 lb |
| 2004 | Suzuki | Intruder Volusia 800 | 805 cc | 47 | 5.0 | 52 hp | 27.6 in | 542 lb |
| 2004 | Suzuki | Intruder 1400 | 1360 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.6 in | 644 lb |
| 2004 | Suzuki | Katana 600 | 599 cc | 45 | 5.2 | 80 hp | 31.1 in | 465 lb |
| 2004 | Suzuki | Katana 750 | 748 cc | 43 | 5.5 | 92 hp | 31.1 in | 465 lb |
| 2004 | Suzuki | Marauder 1600 | 1552 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 27.6 in | 705 lb |
| 2004 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 48 | 4.9 | 70 hp | 31.5 in | 437 lb |
| 2004 | Suzuki | SV650S | 645 cc | 48 | 4.9 | 70 hp | 31.5 in | 437 lb |
| 2004 | Suzuki | V-Strom 650 | 645 cc | 50 | 4.7 | 66 hp | 32.3 in | 417 lb |
| 2004 | Suzuki | V-Strom 1000 | 996 cc | 45 | 5.2 | 98 hp | 33.1 in | 520 lb |
| 2004 | Triumph | Bonneville | 790 cc | 50 | 4.7 | 62 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2004 | Triumph | Bonneville T100 | 790 cc | 50 | 4.7 | 62 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2004 | Triumph | Bonneville T100 Black | 790 cc | 50 | 4.7 | 62 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2004 | Triumph | Bonneville America | 790 cc | 48 | 4.9 | 61 hp | 28.7 in | 550 lb |
| 2004 | Triumph | Speedmaster | 790 cc | 48 | 4.9 | 61 hp | 28.7 in | 540 lb |
| 2004 | Triumph | Speed Triple | 955 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 31.5 in | 436 lb |
| 2004 | Triumph | Daytona 600 | 599 cc | 44 | 5.4 | 110 hp | 32.1 in | 363 lb |
| 2004 | Triumph | Daytona 955i | 955 cc | 40 | 5.9 | 147 hp | 32.1 in | 436 lb |
| 2004 | Triumph | Tiger 955i | 955 cc | 43 | 5.5 | 104 hp | 33.1 in | 474 lb |
| 2004 | Triumph | Sprint ST | 955 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 31.7 in | 530 lb |
| 2004 | Triumph | Sprint RS | 955 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 31.7 in | 507 lb |
| 2004 | Vespa | ET2 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 4 hp | 30.1 in | 210 lb |
| 2004 | Vespa | ET4 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
| 2004 | Vespa | Granturismo 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 15 hp | 30.7 in | 295 lb |
| 2004 | Vespa | Granturismo 200 | 198 cc | 78 | 3.0 | 19 hp | 30.7 in | 335 lb |
| 2004 | Victory | Vegas | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 650 lb |
| 2004 | Victory | Kingpin | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 675 lb |
| 2004 | Victory | Touring Cruiser | 1507 cc | 41 | 5.7 | 72 hp | 28.0 in | 765 lb |
| 2004 | Yamaha | FJR1300 | 1298 cc | 39 | 6.0 | 145 hp | 31.7 in | 637 lb |
| 2004 | Yamaha | FZ1 | 998 cc | 40 | 5.9 | 143 hp | 32.1 in | 474 lb |
| 2004 | Yamaha | Majesty 400 | 395 cc | 60 | 3.9 | 33 hp | 30.1 in | 465 lb |
| 2004 | Yamaha | Road Star 1600 | 1602 cc | 40 | 5.9 | 62 hp | 28.0 in | 672 lb |
| 2004 | Yamaha | Road Star Midnight | 1602 cc | 40 | 5.9 | 62 hp | 28.0 in | 680 lb |
| 2004 | Yamaha | Road Star Warrior | 1670 cc | 39 | 6.0 | 79 hp | 28.1 in | 705 lb |
| 2004 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 37 | 6.4 | 98 hp | 29.1 in | 807 lb |
| 2004 | Yamaha | Virago 250 | 249 cc | 78 | 3.0 | 21 hp | 27.0 in | 324 lb |
| 2004 | Yamaha | V‑Max 1200 | 1198 cc | 35 | 6.7 | 145 hp | 30.1 in | 631 lb |
| 2004 | Yamaha | V‑Star 650 Classic | 649 cc | 49 | 4.8 | 40 hp | 27.4 in | 514 lb |
| 2004 | Yamaha | V‑Star 650 Custom | 649 cc | 49 | 4.8 | 40 hp | 27.4 in | 514 lb |
| 2004 | Yamaha | V‑Star 1100 Classic | 1063 cc | 45 | 5.2 | 62 hp | 27.9 in | 628 lb |
| 2004 | Yamaha | V‑Star 1100 Custom | 1063 cc | 45 | 5.2 | 62 hp | 27.9 in | 628 lb |
| 2004 | Yamaha | XT225 Serow | 223 cc | 73 | 3.2 | 20 hp | 31.9 in | 238 lb |
| 2004 | Yamaha | WR250F | 249 cc | 68 | 3.5 | 29 hp | 37.6 in | 231 lb |
| 2004 | Yamaha | WR450F | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 38.0 in | 249 lb |
| 2004 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 38 | 6.2 | 152 hp | 32.3 in | 385 lb |
| 2004 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 42 | 5.6 | 120 hp | 32.3 in | 357 lb |
| 2004 | Yamaha | YZF600R | 599 cc | 44 | 5.4 | 100 hp | 31.7 in | 412 lb |
| 2004 | Yamaha | Zuma 50 | 49 cc | 110 | 2.1 | 4 hp | 30.1 in | 180 lb |
| 2004 | Aprilia | Caponord ETV 1000 | 998 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 33.1 in | 540 lb |
| 2004 | Aprilia | Caponord Rally Raid | 998 cc | 41 | 5.7 | 98 hp | 33.9 in | 560 lb |
| 2004 | Aprilia | Pegaso I.E. 650 | 652 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 32.3 in | 413 lb |
| 2004 | Aprilia | Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid | 652 cc | 54 | 4.4 | 50 hp | 32.3 in | 418 lb |
| 2004 | Aprilia | RS 125 Replica | 124 cc | 70 | 3.4 | 28 hp | 31.9 in | 280 lb |
| 2004 | Aprilia | RS 50 Replica | 49 cc | 95 | 2.5 | 8 hp | 31.5 in | 198 lb |
| 2004 | Aprilia | RSV Mille 1000 R Factory | 998 cc | 38 | 6.2 | 139 hp | 32.0 in | 417 lb |
| 2004 | Aprilia | RSV Mille 1000 R Nera | 998 cc | 38 | 6.2 | 139 hp | 32.0 in | 409 lb |
| 2004 | Aprilia | Scarabeo 125 | 125 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.7 in | 260 lb |
| 2004 | Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 998 cc | 39 | 6.0 | 130 hp | 32.0 in | 438 lb |
| 2004 | Aprilia | Tuono 125 | 124 cc | 70 | 3.4 | 15 hp | 31.1 in | 286 lb |
| 2004 | Aprilia | Tuono 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 6 hp | 30.7 in | 198 lb |
| 2004 | Bajaj | Discover 125 DTSi | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 31.1 in | 280 lb |
| 2004 | Benelli | Tornado Tre 900 LE | 898 cc | 38 | 6.2 | 140 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2004 | Benelli | Tornado Tre 900 RS | 898 cc | 38 | 6.2 | 140 hp | 31.9 in | 440 lb |
| 2004 | Beta | Eikon 4T 125 | 125 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.7 in | 245 lb |
| 2004 | Beta | Rev 3 Trial | 250 cc | 60 | 3.9 | 20 hp | 26.0 in | 155 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide | 1450 cc | 43 | 5.5 | 67 hp | 26.5 in | 650 lb |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic | 1450 cc | 41 | 5.7 | 67 hp | 26.9 in | 755 lb |
| 2004 | Honda | Shadow Aero 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 26.0 in | 553 lb |
| 2004 | Honda | Silver Wing 600 | 582 cc | 52 | 4.5 | 49 hp | 29.7 in | 551 lb |
| 2004 | Kawasaki | Vulcan 1600 Mean Streak | 1552 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 27.6 in | 640 lb |
| 2004 | Suzuki | Savage LS650 | 652 cc | 55 | 4.3 | 31 hp | 27.6 in | 381 lb |
2004 Best & Worst Fuel Economy Performers
| Top 10 Best MPG (2004) | |
|---|---|
| Honda Metropolitan 50 | 117 MPG |
| Yamaha Zuma 50 | 110 MPG |
| Kymco People 50 | 110 MPG |
| Honda Elite 80 | 95 MPG |
| Vespa ET2 50 | 95 MPG |
| Aprilia RS 50 | 95 MPG |
| Bajaj Chetak 150 | 90 MPG |
| Hyosung Comet 125 | 90 MPG |
| Honda Rebel 250 | 70 MPG |
| Suzuki DR200SE | 88 MPG |
| Bottom 10 Worst MPG (2004) | |
|---|---|
| Yamaha V‑Max 1200 | 35 MPG |
| Suzuki Hayabusa GSX1300R | 36 MPG |
| Honda Gold Wing GL1800 | 37 MPG |
| BMW K1200LT | 37 MPG |
| Kawasaki ZX‑12R | 36 MPG |
| Kawasaki Vulcan 2000 | 37 MPG |
| Triumph Daytona 955i | 40 MPG |
| Harley‑Davidson Electra Glide Ultra Classic | 39 MPG |
| Victory Touring Cruiser | 41 MPG |
| Indian Chief Vintage | 40 MPG |
2004 Fuel Economy Myth‑Busters
- Myth: All new 2004 sportbikes were fuel injected.
Busted: Many mid‑range models still used carburetors; FI was concentrated in flagship supersports. - Myth: Scooters can’t handle highway speeds.
Busted: Maxi‑scooters like the Suzuki Burgman 650 and Piaggio X9 500 comfortably cruised at highway pace while returning 50+ MPG. - Myth: Bigger displacement always equals worse MPG.
Busted: The BMW R1200GS and Honda ST1300 both returned mid‑40s MPG despite liter‑plus engines.
2004 Fuel Economy Strategies
- Urban riders maximized efficiency with 50–150cc scooters, many exceeding 90 MPG.
- Touring riders balanced comfort and economy with models like the BMW R1150RT and Honda ST1300.
- Performance enthusiasts faced a trade‑off: the new Honda CBR1000RR and Kawasaki ZX‑10R delivered cutting‑edge power but hovered in the high 30s MPG.
2004 Motorcycle MPG Guide Summary
The 2004 Total Motorcycle Fuel Economy Guide covers over 600 motorcycles and scooters across the USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. From ultra‑efficient 50cc scooters returning 100+ MPG to heavyweight cruisers and touring machines in the 30s, this year saw the debut of landmark models like the Honda CBR1000RR Fireblade, Kawasaki ZX‑10R, and Yamaha Majesty 400. Classic brands like Indian and Norton continued their presence, while Victory, Hyosung, and Kymco expanded options for riders. Fuel injection spread further but carburetors still dominated many mid‑range machines. This guide provides authoritative MPG data, specs, and insights to help riders, collectors, and enthusiasts understand the economics of motorcycling in 2004.


