Posted on October 6, 2025 by Michael Le Pard
2014 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: 2014 — Ebola outbreak becomes the largest on record, triggering global health, economic, and policy responses.
2014 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Aprilia | Caponord 1200 ABS | 1197 cc | 42 | 5.6 | 125 hp | 32.7 in | 528 lb |
| 2014 | Aprilia | Dorsoduro 1200 ABS | 1197 cc | 38 | 6.2 | 130 hp | 34.3 in | 438 lb |
| 2014 | Aprilia | Dorsoduro 750 ABS | 749 cc | 40 | 5.9 | 92 hp | 34.3 in | 401 lb |
| 2014 | Aprilia | Mana 850 GT ABS | 839 cc | 45 | 5.2 | 76 hp | 31.5 in | 427 lb |
| 2014 | Aprilia | RS4 125 | 124 cc | 70 | 3.4 | 15 hp | 31.1 in | 306 lb |
| 2014 | Aprilia | RSV4 Factory APRC ABS | 999 cc | 34 | 6.9 | 180 hp | 32.3 in | 441 lb |
| 2014 | Aprilia | RSV4 R APRC ABS | 999 cc | 35 | 6.7 | 180 hp | 32.3 in | 449 lb |
| 2014 | Aprilia | Tuono V4 R APRC | 1000 cc | 38 | 6.2 | 167 hp | 32.7 in | 406 lb |
| 2014 | Benelli | BN 302 | 300 cc | 73 | 3.2 | 37 hp | 30.9 in | 385 lb |
| 2014 | Benelli | BN 600 R | 600 cc | 50 | 4.7 | 82 hp | 31.5 in | 454 lb |
| 2014 | Bimota | DB8 SP | 1198 cc | 36 | 6.5 | 170 hp | 32.3 in | 375 lb |
| 2014 | Bimota | DB11 VLX | 1198 cc | 35 | 6.7 | 160 hp | 32.3 in | 379 lb |
| 2014 | BMW | HP4 | 999 cc | 41 | 5.7 | 193 hp | 32.0 in | 439 lb |
| 2014 | BMW | K1300S | 1293 cc | 50 | 4.7 | 175 hp | 32.3 in | 518 lb |
| 2014 | BMW | S1000RR | 999 cc | 41 | 5.7 | 193 hp | 32.0 in | 404 lb |
| 2014 | BMW | S1000R | 999 cc | 44 | 5.3 | 160 hp | 32.0 in | 456 lb |
| 2014 | BMW | K1600GT | 1649 cc | 52 | 4.5 | 160 hp | 31.9 in | 703 lb |
| 2014 | BMW | K1600GTL | 1649 cc | 52 | 4.5 | 160 hp | 29.1 in | 767 lb |
| 2014 | BMW | K1600GTL Exclusive | 1649 cc | 51 | 4.6 | 160 hp | 29.1 in | 767 lb |
| 2014 | BMW | F800GT | 798 cc | 69 | 3.4 | 90 hp | 31.5 in | 470 lb |
| 2014 | BMW | R1200R | 1170 cc | 57 | 4.1 | 110 hp | 31.5 in | 492 lb |
| 2014 | BMW | R nineT | 1170 cc | 52 | 4.5 | 110 hp | 30.9 in | 489 lb |
| 2014 | BMW | R1200GS | 1170 cc | 57 | 4.1 | 125 hp | 33.5 in | 525 lb |
| 2014 | BMW | R1200GS Adventure | 1170 cc | 55 | 4.3 | 125 hp | 35.0 in | 564 lb |
| 2014 | BMW | F800GS | 798 cc | 59 | 4.0 | 85 hp | 34.6 in | 455 lb |
| 2014 | BMW | F800GS Adventure | 798 cc | 55 | 4.3 | 85 hp | 35.0 in | 505 lb |
| 2014 | BMW | F700GS | 798 cc | 60 | 3.9 | 75 hp | 32.3 in | 461 lb |
| 2014 | BMW | G650GS | 652 cc | 74 | 3.2 | 50 hp | 30.7 in | 423 lb |
| 2014 | BMW | G650GS Sertão | 652 cc | 74 | 3.2 | 50 hp | 33.9 in | 423 lb |
| 2014 | BMW | C600 Sport | 647 cc | 53 | 4.4 | 60 hp | 31.7 in | 549 lb |
| 2014 | BMW | C650GT | 647 cc | 53 | 4.4 | 60 hp | 30.7 in | 575 lb |
| 2014 | CCW | Ace Standard | 229 cc | 80 | 2.9 | 16 hp | 30.7 in | 300 lb |
| 2014 | CCW | Misfit | 229 cc | 80 | 2.9 | 16 hp | 30.7 in | 315 lb |
| 2014 | Can-Am | Spyder ST-S | 998 cc | 32 | 7.4 | 106 hp | — | 821 lb |
| 2014 | Can-Am | Spyder RT-S | 998 cc | 32 | 7.4 | 106 hp | — | 955 lb |
| 2014 | Ducati | Monster 696 | 696 cc | 45 | 5.2 | 80 hp | 30.3 in | 355 lb |
| 2014 | Ducati | Monster 796 | 803 cc | 42 | 5.6 | 87 hp | 31.5 in | 368 lb |
| 2014 | Ducati | Hypermotard 821 | 821 cc | 42 | 5.6 | 110 hp | 34.2 in | 436 lb |
| 2014 | Ducati | Hypermotard SP | 821 cc | 41 | 5.7 | 110 hp | 35.0 in | 421 lb |
| 2014 | Ducati | Multistrada 1200 S Touring | 1198 cc | 42 | 5.6 | 150 hp | 33.5 in | 423 lb |
| 2014 | Ducati | 1199 Panigale | 1199 cc | 37 | 6.4 | 195 hp | 32.5 in | 414 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | 883 cc | 51 | 4.6 | 49 hp | 25.7 in | 565 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow | 1202 cc | 51 | 4.6 | 67 hp | 28.0 in | 553 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | 1690 cc | 43 | 5.5 | 67 hp | 26.8 in | 653 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | 1690 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 25.8 in | 710 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1690 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1690 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 809 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1690 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.9 in | 749 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 1247 cc | 37 | 6.4 | 122 hp | 26.7 in | 673 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1690 cc | 38 | 6.2 | 67 hp | — | 1088 lb |
| 2014 | Honda | CB300F | 286 cc | 71 | 3.3 | 31 hp | 30.7 in | 348 lb |
| 2014 | Honda | CBR500R | 471 cc | 71 | 3.3 | 47 hp | 30.9 in | 425 lb |
| 2014 | Honda | CB500F | 471 cc | 71 | 3.3 | 47 hp | 30.9 in | 420 lb |
| 2014 | Honda | CB500X | 471 cc | 71 | 3.3 | 47 hp | 31.9 in | 430 lb |
| 2014 | Honda | CB1100 Deluxe ABS | 1140 cc | 51 | 4.6 | 89 hp | 31.3 in | 542 lb |
| 2014 | Honda | CB1000R | 998 cc | 37 | 6.4 | 123 hp | 32.1 in | 485 lb |
| 2014 | Honda | VFR800F | 782 cc | 50 | 4.7 | 106 hp | 31.0 in | 536 lb |
| 2014 | Honda | Gold Wing GL1800 (range) | 1832 cc | 35 | 6.7 | 118 hp | 29.1 in | 904 lb |
| 2014 | Honda | Gold Wing F6B | 1832 cc | 34 | 6.9 | 118 hp | 29.1 in | 844 lb |
| 2014 | Honda | NC700X | 670 cc | 64 | 3.7 | 51 hp | 32.7 in | 472 lb |
| 2014 | Honda | CTX700 | 670 cc | 64 | 3.7 | 47 hp | 28.3 in | 500 lb |
| 2014 | Honda | CTX1300 (real-world) | 1261 cc | 42 | 5.6 | 83 hp | 28.7 in | 724 lb |
| 2014 | Honda | Metropolitan | 49 cc | 117 | 2.0 | 4 hp | 28.3 in | 179 lb |
| 2014 | Honda | Ruckus | 49 cc | 114 | 2.1 | 4 hp | 28.9 in | 194 lb |
| 2014 | Honda | Forza | 279 cc | 68 | 3.5 | 24 hp | 28.2 in | 401 lb |
| 2014 | Husqvarna | TR650 Terra | 652 cc | 66 | 3.6 | 58 hp | 34.4 in | 407 lb |
| 2014 | Hyosung | GT250R | 249 cc | 78 | 3.0 | 28 hp | 30.3 in | 375 lb |
| 2014 | Hyosung | GV250 Aquila | 249 cc | 80 | 2.9 | 26 hp | 27.0 in | 374 lb |
| 2014 | Indian | Chief Vintage | 1811 cc | 40 | 5.9 | 73 hp | 26.0 in | 801 lb |
| 2014 | Indian | Chieftain | 1811 cc | 39 | 6.0 | 73 hp | 26.0 in | 848 lb |
| 2014 | Kawasaki | Ninja 300 | 296 cc | 70 | 3.4 | 39 hp | 30.9 in | 379 lb |
| 2014 | Kawasaki | Ninja 650 ABS | 649 cc | 50 | 4.7 | 64 hp | 31.7 in | 425 lb |
| 2014 | Kawasaki | ZX-6R 636 | 636 cc | 42 | 5.6 | 131 hp | 32.7 in | 427 lb |
| 2014 | Kawasaki | ZX-10R ABS | 998 cc | 41 | 5.7 | 178 hp | 32.3 in | 437 lb |
| 2014 | Kawasaki | Z1000 | 1043 cc | 41 | 5.7 | 136 hp | 32.1 in | 478 lb |
| 2014 | Kawasaki | Concours 14 (1400GTR) | 1352 cc | 38 | 6.2 | 153 hp | 31.1 in | 679 lb |
| 2014 | Kawasaki | Vulcan 1700 Voyager | 1700 cc | 36 | 6.5 | 72 hp | 28.7 in | 886 lb |
| 2014 | KTM | 1190 Adventure | 1195 cc | 42 | 5.6 | 148 hp | 33.9 in | 507 lb |
| 2014 | KTM | 1190 Adventure R | 1195 cc | 41 | 5.7 | 148 hp | 35.0 in | 507 lb |
| 2014 | Kymco | Agility 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 9 hp | 30.7 in | 240 lb |
| 2014 | Kymco | BV Tourer 300 | 278 cc | 64 | 3.7 | 22 hp | 31.1 in | 364 lb |
| 2014 | Moto Guzzi | V7 Stone | 744 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 31.7 in | 401 lb |
| 2014 | Moto Guzzi | V7 Racer | 744 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 31.7 in | 401 lb |
| 2014 | MV Agusta | F4 1000R | 998 cc | 34 | 6.9 | 174 hp | 32.7 in | 423 lb |
| 2014 | MV Agusta | Brutale 990R | 998 cc | 36 | 6.5 | 139 hp | 32.7 in | 412 lb |
| 2014 | Norton | Commando 961 Sport | 961 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 31.5 in | 450 lb |
| 2014 | Piaggio | MP3 500 | 493 cc | 57 | 4.2 | 40 hp | 30.7 in | 518 lb |
| 2014 | Piaggio | MP3 400 | 399 cc | 59 | 4.0 | 34 hp | 30.7 in | 485 lb |
| 2014 | Piaggio | MP3 250 | 244 cc | 63 | 3.8 | 22 hp | 30.7 in | 450 lb |
| 2014 | Piaggio | BV350 | 330 cc | 68 | 3.5 | 33 hp | 31.1 in | 390 lb |
| 2014 | Piaggio | Fly 50 4V | 49 cc | 117 | 2.0 | 4 hp | 30.1 in | 205 lb |
| 2014 | Piaggio | Fly 150 | 150 cc | 104 | 2.3 | 12 hp | 30.7 in | 245 lb |
| 2014 | Piaggio | Typhoon 50 | 49 cc | 144 | 1.6 | 4 hp | 30.1 in | 205 lb |
| 2014 | Piaggio | Typhoon 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 10 hp | 30.7 in | 250 lb |
| 2014 | Royal Enfield | Bullet 500 B5 | 499 cc | 80 | 2.9 | 27 hp | 31.5 in | 384 lb |
| 2014 | Royal Enfield | Continental GT 535 | 535 cc | 85 | 2.8 | 29 hp | 31.3 in | 405 lb |
| 2014 | Suzuki | GSX-R1000 | 999 cc | 55 | 4.3 | 185 hp | 32.5 in | 448 lb |
| 2014 | Suzuki | GSX-R1000 SE | 999 cc | 55 | 4.3 | 185 hp | 32.5 in | 448 lb |
| 2014 | Suzuki | Boulevard C90T B.O.S.S. | 1462 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 28.3 in | 800 lb |
| 2014 | Suzuki | V-Strom 650 ABS | 645 cc | 71 | 3.3 | 66 hp | 32.9 in | 472 lb |
| 2014 | Suzuki | Burgman 400 ABS | 400 cc | 56 | 4.2 | 32 hp | 28.0 in | 441 lb |
| 2014 | SYM | Citycom 300i | 263 cc | 70 | 3.4 | 21 hp | 31.1 in | 364 lb |
| 2014 | Triumph | Tiger 800 ABS | 799 cc | 75 | 3.1 | 95 hp | 31.9 in | 461 lb |
| 2014 | Triumph | Tiger 800 XC | 799 cc | 75 | 3.1 | 95 hp | 33.2 in | 474 lb |
| 2014 | Triumph | Tiger Explorer | 1215 cc | 68 | 3.5 | 134 hp | 33.0 in | 662 lb |
| 2014 | Triumph | Trophy SE | 1215 cc | 69 | 3.4 | 134 hp | 31.5 in | 662 lb |
| 2014 | Triumph | Bonneville T100 | 865 cc | 57 | 4.1 | 67 hp | 30.5 in | 451 lb |
| 2014 | Ural | Patrol | 749 cc | 34 | 6.9 | 40 hp | 31.5 in | 705 lb |
| 2014 | Ural | Gear Up | 749 cc | 34 | 6.9 | 40 hp | 31.5 in | 710 lb |
| 2014 | Vespa | 946 | 155 cc | 117 | 2.0 | 12 hp | 31.1 in | 286 lb |
| 2014 | Vespa | GTS 300 Super | 278 cc | 68 | 3.5 | 22 hp | 31.1 in | 326 lb |
| 2014 | Victory | Cross Country Tour | 1731 cc | 38 | 6.2 | 92 hp | 26.3 in | 800 lb |
| 2014 | Yamaha | FJR1300A | 1298 cc | 36 | 6.5 | 145 hp | 31.7 in | 637 lb |
| 2014 | Yamaha | FJR1300ES | 1298 cc | 36 | 6.5 | 145 hp | 31.7 in | 642 lb |
| 2014 | Yamaha | FZ1 | 998 cc | 35 | 6.7 | 143 hp | 32.1 in | 474 lb |
| 2014 | Yamaha | FZ6R | 600 cc | 43 | 5.5 | 98 hp | 30.9 in | 459 lb |
| 2014 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 33 | 7.1 | 182 hp | 32.3 in | 385 lb |
| 2014 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 40 | 5.9 | 120 hp | 33.5 in | 357 lb |
| 2014 | Yamaha | Bolt | 942 cc | 57 | 4.1 | 54 hp | 27.2 in | 540 lb |
| 2014 | Yamaha | Stryker | 1304 cc | 41 | 5.7 | 71 hp | 26.4 in | 646 lb |
| 2014 | Yamaha | V-Max | 1679 cc | 27 | 8.7 | 197 hp | 30.5 in | 683 lb |
| 2014 | Yamaha | V-Star 1300 Deluxe | 1304 cc | 42 | 5.6 | 72 hp | 27.2 in | 664 lb |
| 2014 | Yamaha | V-Star 250 | 249 cc | 78 | 3.0 | 21 hp | 27.0 in | 324 lb |
| 2014 | Yamaha | Zuma 125 | 125 cc | 89 | 2.6 | 10 hp | 30.7 in | 269 lb |
| 2014 | Yamaha | Zuma 50F | 49 cc | 132 | 1.8 | 4 hp | 29.9 in | 185 lb |
| 2014 | Zero | S | — | — | — | 31 hp | 31.0 in | 273 lb |
| 2014 | Zero | SR | — | — | — | 67 hp | 31.0 in | 400 lb |
| 2014 | Zero | DS | — | — | — | 54 hp | 34.0 in | 400 lb |
| 2014 | Zero | FX | — | — | — | 44 hp | 34.7 in | 289 lb |
| 2014 | Aprilia | Shiver 750 ABS | 749 cc | 43 | 5.5 | 95 hp | 31.5 in | 425 lb |
| 2014 | BMW | R1200RT (liquid‑cooled) | 1170 cc | 52 | 4.5 | 125 hp | 31.7 in | 604 lb |
| 2014 | Ducati | Monster 1200 | 1198 cc | 39 | 6.0 | 135 hp | 31.9 in | 461 lb |
| 2014 | Ducati | Monster 1200 S | 1198 cc | 39 | 6.0 | 145 hp | 31.9 in | 461 lb |
| 2014 | Ducati | 899 Panigale | 898 cc | 40 | 5.9 | 148 hp | 32.5 in | 425 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | Street 500 | 494 cc | 64 | 3.7 | 34 hp | 25.7 in | 489 lb |
| 2014 | Harley-Davidson | Street 750 | 749 cc | 57 | 4.1 | 47 hp | 25.7 in | 489 lb |
| 2014 | Honda | CBR650F | 649 cc | 50 | 4.7 | 86 hp | 31.9 in | 461 lb |
| 2014 | Honda | CTX700N DCT ABS | 670 cc | 64 | 3.7 | 47 hp | 28.3 in | 500 lb |
| 2014 | Honda | Grom (MSX125) | 124 cc | 100 | 2.4 | 9 hp | 30.1 in | 225 lb |
| 2014 | Kawasaki | Versys 650 ABS | 649 cc | 52 | 4.5 | 64 hp | 33.1 in | 454 lb |
| 2014 | Kawasaki | Z1000SX (Ninja 1000) | 1043 cc | 41 | 5.7 | 136 hp | 32.1 in | 509 lb |
| 2014 | KTM | 1290 Super Duke R | 1301 cc | 38 | 6.2 | 177 hp | 32.9 in | 430 lb |
| 2014 | Suzuki | V-Strom 1000 ABS | 1037 cc | 45 | 5.2 | 99 hp | 33.5 in | 502 lb |
| 2014 | Triumph | Thunderbird Commander | 1699 cc | 42 | 5.6 | 93 hp | 27.6 in | 746 lb |
| 2014 | Triumph | Thunderbird LT | 1699 cc | 42 | 5.6 | 93 hp | 27.6 in | 746 lb |
| 2014 | Yamaha | FZ-09 | 847 cc | 44 | 5.4 | 115 hp | 32.1 in | 414 lb |
| 2014 | Yamaha | SR400 | 399 cc | 66 | 3.6 | 27 hp | 30.9 in | 384 lb |
| 2014 | Zhongshen | ZS125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
2014 Best & Worst Fuel Economy Performers
| Top 10 Best MPG (2014) | |
|---|---|
| Yamaha Zuma 50F | 132 MPG |
| Honda Metropolitan | 117 MPG |
| Piaggio Typhoon 50 | 144 MPG |
| Hyosung GV250 Aquila | 80 MPG |
| Hyosung GT250R | 78 MPG |
| BMW F800GT | 69 MPG |
| Suzuki V-Strom 650 ABS | 71 MPG |
| Honda CB500 series | 71 MPG |
| Piaggio BV350 | 68 MPG |
| SYM Citycom 300i | 70 MPG |
| Bottom 10 Worst MPG (2014) | |
|---|---|
| Yamaha V-Max | 27 MPG |
| Can-Am Spyder RT/ST | 32 MPG |
| BMW S1000RR | 41 MPG |
| Kawasaki ZX-10R ABS | 41 MPG |
| MV Agusta F4 1000R | 34 MPG |
| Ducati 1199 Panigale | 37 MPG |
| Harley-Davidson Night Rod Special | 37 MPG |
| Kawasaki Concours 14 | 38 MPG |
| Victory Cross Country Tour | 38 MPG |
| Honda CTX1300 (real-world) | 42 MPG |
2014 Fuel Economy Myth‑Busters
- Supersports are always thirsty: Street-paced riding keeps many 600–1000cc bikes in mid‑30s to low‑40s MPG; track use drags it down.
- ADV aerodynamics don’t matter: Big screens and cases cost MPG at highway speeds; cleaner setups help range (owner reports reflect sensitivity to speed/load).
- Small scooters can’t exceed 100 MPG: Modern 50–150cc EFI scooters routinely deliver 100+ MPG in urban use (Metropolitan, Zuma, Typhoon family).
- Maintenance doesn’t move the needle: Tire pressure, chain condition, fresh oil, and clean air filters measurably improve MPG.
2014 Fuel Economy Strategies
- Commute class: Choose 125–300cc scooters/standards; maintain psi and smooth throttle to sustain 70–110+ MPG.
- Touring discipline: Tame aero and luggage on FJR/Concours to hold ~40–47 MPG across mixed routes.
- ADV tuning: Optimize cases, gearing, and pace on DL650/GS/F700GS to stay near 50–70 MPG.
- Performance pacing: Cruise below sustained high RPM; many supersports remain in low‑40s MPG off‑track.
What Was New and Popular in 2014 Motorcycles
2014 broadened accessibility and tech. Middleweights stayed hot, urban scooters surged, and touring/ADV machines added features without abandoning real‑world MPG. Popularity skewed toward practical, electronics‑equipped platforms with strong range.
- Accessible performance: Honda’s CB/CBR500 line and CB300F hit the sweet spot of usable power and ~70 MPG, expanding the on‑ramp for new riders.
- ADV step‑ups: BMW’s liquid‑cooled R1200GS and F800GS Adventure plus KTM’s 1190 Adventure/R elevated electronics and long‑range comfort.
- Urban efficiency: Scooters like Metropolitan, Zuma 125/50F, and Piaggio BV/MP3 dominated city MPG charts; owners routinely reported 90–130 MPG.
- Touring refinements: FJR1300A/ES and K1600 GT/GTL families blended comfort with disciplined ~36–52 MPG touring figures.
- Cruiser appeal: Bolt/Bolt R‑Spec and Indian’s Chief family pulled riders toward style with respectable highway economy; Suzuki’s C90T B.O.S.S. stood out.
- Electronics everywhere: APRC/ABS/TC on RSV4/1199/S1000RR normalized rider aids outside racing, while naked sport (S1000R) kept MPG sensible.
Overall, 2014 gave riders efficient commuters, capable adventure machines, and refined tourers. The year’s popularity favored practicality, safety tech, and everyday MPG without sacrificing character.


