Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
1998 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: 1998 — The global conversation on new “blockbuster” pharmaceuticals reshapes healthcare, culture, and consumer markets.
1998 Motorcycle and Scooter Model Data
| Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Aprilia | Pegaso 650 | 652 cc | 49 | 4.8 | 48 hp | 32.5 in | 390 lb |
| 1998 | Aprilia | RS 125 | 125 cc | 70 | 3.4 | 28 hp | 31.1 in | 306 lb |
| 1998 | Aprilia | RS 250 | 249 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 31.5 in | 309 lb |
| 1998 | Aprilia | RSV Mille | 998 cc | 37 | 6.4 | 128 hp | 32.3 in | 430 lb |
| 1998 | Benelli | Sei 900 | 904 cc | 38 | 6.2 | 80 hp | 31.9 in | 485 lb |
| 1998 | Bimota | SB6R | 1074 cc | 35 | 6.7 | 156 hp | 32.1 in | 418 lb |
| 1998 | Bimota | Vdue 500 | 499 cc | 36 | 6.5 | 110 hp | 31.5 in | 357 lb |
| 1998 | BMW | F650 Funduro | 652 cc | 56 | 4.2 | 50 hp | 31.5 in | 415 lb |
| 1998 | BMW | F650 ST | 652 cc | 56 | 4.2 | 50 hp | 30.7 in | 413 lb |
| 1998 | BMW | K1200RS | 1171 cc | 44 | 5.3 | 130 hp | 32.3 in | 570 lb |
| 1998 | BMW | K1200LT | 1171 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 30.3 in | 834 lb |
| 1998 | BMW | R1100GS | 1085 cc | 45 | 5.2 | 80 hp | 33.1 in | 525 lb |
| 1998 | BMW | R1100RT | 1085 cc | 45 | 5.2 | 90 hp | 31.7 in | 571 lb |
| 1998 | BMW | R1200C | 1170 cc | 46 | 5.1 | 61 hp | 29.9 in | 554 lb |
| 1998 | Buell | M2 Cyclone | 1203 cc | 43 | 5.5 | 76 hp | 31.3 in | 423 lb |
| 1998 | Buell | S3T Thunderbolt | 1203 cc | 40 | 5.9 | 76 hp | 31.9 in | 465 lb |
| 1998 | Cagiva | Mito 125 | 125 cc | 65 | 3.6 | 28 hp | 31.5 in | 284 lb |
| 1998 | Cagiva | Canyon 600 | 601 cc | 48 | 4.9 | 44 hp | 33.1 in | 396 lb |
| 1998 | Ducati | Monster 600 | 583 cc | 45 | 5.2 | 53 hp | 30.3 in | 386 lb |
| 1998 | Ducati | Monster 600 Dark | 583 cc | 45 | 5.2 | 53 hp | 30.3 in | 386 lb |
| 1998 | Ducati | 748 Biposto | 748 cc | 38 | 6.2 | 98 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 1998 | Ducati | 916 Biposto | 916 cc | 36 | 6.5 | 114 hp | 31.9 in | 430 lb |
| 1998 | Ducati | 916 SPS | 996 cc | 35 | 6.7 | 123 hp | 31.9 in | 430 lb |
| 1998 | Ducati | ST2 | 944 cc | 43 | 5.5 | 83 hp | 32.3 in | 474 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | XLH 883 Sportster | 883 cc | 51 | 4.6 | 49 hp | 28.0 in | 563 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | XL1200 Sportster | 1199 cc | 47 | 5.0 | 67 hp | 28.0 in | 563 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1338 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 26.8 in | 650 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1338 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1338 cc | 43 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 791 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 1338 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 26.9 in | 730 lb |
| 1998 | Honda | CB250 Nighthawk | 234 cc | 70 | 3.4 | 18 hp | 29.3 in | 302 lb |
| 1998 | Honda | CB600 Hornet | 599 cc | 53 | 4.4 | 95 hp | 31.5 in | 414 lb |
| 1998 | Honda | CB750 Nighthawk | 747 cc | 51 | 4.6 | 75 hp | 31.0 in | 463 lb |
| 1998 | Honda | CBR600F3 | 599 cc | 47 | 5.0 | 100 hp | 31.7 in | 406 lb |
| 1998 | Honda | CBR900RR Fireblade | 918 cc | 42 | 5.6 | 130 hp | 31.3 in | 425 lb |
| 1998 | Honda | VFR800Fi Interceptor | 781 cc | 46 | 5.1 | 105 hp | 31.7 in | 470 lb |
| 1998 | Honda | PC800 Pacific Coast | 800 cc | 48 | 4.9 | 57 hp | 30.1 in | 640 lb |
| 1998 | Honda | Shadow ACE 750 | 745 cc | 53 | 4.4 | 45 hp | 27.6 in | 542 lb |
| 1998 | Honda | ST1100 | 1084 cc | 48 | 4.9 | 100 hp | 31.3 in | 650 lb |
| 1998 | Honda | VTR1000F Superhawk | 996 cc | 25 | 9.4 | 110 hp | 31.5 in | 420 lb |
| 1998 | Husqvarna | TE 410 | 400 cc | 55 | 4.3 | 40 hp | 36.5 in | 260 lb |
| 1998 | Kawasaki | Ninja 250R | 249 cc | 78 | 3.0 | 29 hp | 30.5 in | 304 lb |
| 1998 | Kawasaki | Ninja 500R | 498 cc | 56 | 4.2 | 50 hp | 31.7 in | 388 lb |
| 1998 | Kawasaki | ZX-6R | 599 cc | 50 | 4.7 | 108 hp | 32.1 in | 401 lb |
| 1998 | Kawasaki | ZX-7R | 748 cc | 45 | 5.2 | 120 hp | 32.3 in | 448 lb |
| 1998 | Kawasaki | ZX-9R | 899 cc | 42 | 5.6 | 139 hp | 32.1 in | 430 lb |
| 1998 | Kawasaki | Concours GTR1000 | 998 cc | 50 | 4.7 | 100 hp | 31.1 in | 670 lb |
| 1998 | Kawasaki | KLR650 | 651 cc | 58 | 4.1 | 40 hp | 35.0 in | 432 lb |
| 1998 | Kawasaki | Vulcan 1500 Classic | 1470 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 27.6 in | 684 lb |
| 1998 | KTM | 640 Duke | 625 cc | 54 | 4.4 | 54 hp | 33.1 in | 335 lb |
| 1998 | KTM | LC4 620 Enduro | 609 cc | 56 | 4.2 | 50 hp | 36.0 in | 320 lb |
| 1998 | Laverda | Ghost Strike 650 | 668 cc | 45 | 5.2 | 70 hp | 31.3 in | 430 lb |
| 1998 | Moto Guzzi | California 1100 EV | 1064 cc | 46 | 5.1 | 74 hp | 30.7 in | 590 lb |
| 1998 | MV Agusta | F4 (pre‑series) | 749 cc | 36 | 6.5 | 126 hp | 32.7 in | 419 lb |
| 1998 | Norton | Commander 588 | 588 cc | 40 | 5.9 | 80 hp | 30.9 in | 515 lb |
| 1998 | Piaggio | Hexagon 250 | 244 cc | 63 | 3.7 | 22 hp | 30.7 in | 330 lb |
| 1998 | Piaggio | Zip 50 | 49 cc | 110 | 2.1 | 4 hp | 30.1 in | 165 lb |
| 1998 | Royal Enfield | Bullet 500 | 499 cc | 85 | 2.8 | 27 hp | 31.5 in | 380 lb |
| 1998 | Suzuki | Bandit 600 (GSF600) | 599 cc | 56 | 4.2 | 78 hp | 31.1 in | 430 lb |
| 1998 | Suzuki | Bandit 1200 (GSF1200) | 1157 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 31.1 in | 485 lb |
| 1998 | Suzuki | DR200SE | 199 cc | 68 | 3.5 | 15 hp | 32.0 in | 278 lb |
| 1998 | Suzuki | DR650SE | 644 cc | 52 | 4.5 | 43 hp | 34.8 in | 366 lb |
| 1998 | Suzuki | GSX‑R600 | 599 cc | 52 | 4.5 | 104 hp | 31.9 in | 412 lb |
| 1998 | Suzuki | GSX‑R750 | 749 cc | 48 | 4.9 | 120 hp | 32.1 in | 430 lb |
| 1998 | Suzuki | TL1000R | 996 cc | 37 | 6.4 | 135 hp | 32.1 in | 435 lb |
| 1998 | Suzuki | SV650 (proto EU) | 645 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.5 in | 395 lb |
| 1998 | Triumph | Daytona T595 (955i) | 955 cc | 37 | 6.4 | 128 hp | 31.7 in | 434 lb |
| 1998 | Triumph | Speed Triple T509 | 885 cc | 40 | 5.9 | 108 hp | 31.5 in | 430 lb |
| 1998 | Triumph | Tiger 900 | 885 cc | 40 | 5.9 | 85 hp | 33.1 in | 485 lb |
| 1998 | Triumph | Trophy 1200 | 1180 cc | 44 | 5.3 | 108 hp | 31.3 in | 590 lb |
| 1998 | Vespa | PX 150 | 151 cc | 90 | 2.6 | 10 hp | 30.7 in | 240 lb |
| 1998 | Vespa | ET4 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 245 lb |
| 1998 | Yamaha | YZF‑R1 | 998 cc | 41 | 5.7 | 150 hp | 32.3 in | 385 lb |
| 1998 | Yamaha | YZF750 | 749 cc | 47 | 5.0 | 125 hp | 32.1 in | 430 lb |
| 1998 | Yamaha | FZS600 Fazer | 599 cc | 52 | 4.5 | 95 hp | 31.5 in | 432 lb |
| 1998 | Yamaha | XJ600 Seca II | 598 cc | 54 | 4.4 | 61 hp | 31.1 in | 430 lb |
| 1998 | Yamaha | Virago 750 | 748 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 28.5 in | 505 lb |
| 1998 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 43 | 5.5 | 75 hp | 29.1 in | 760 lb |
| 1998 | Yamaha | V‑Max | 1198 cc | 41 | 5.8 | 140 hp | 30.5 in | 631 lb |
| 1998 | Aprilia | RSV Mille SP (homologation) | 998 cc | 36 | 6.5 | 135 hp | 32.3 in | 430 lb |
| 1998 | BMW | R1100S (early release EU) | 1085 cc | 45 | 5.2 | 98 hp | 32.3 in | 505 lb |
| 1998 | Ducati | Monster 900 | 904 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 30.9 in | 408 lb |
| 1998 | Ducati | Monster 900 Cromo | 904 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 30.9 in | 408 lb |
| 1998 | Ducati | ST4 | 916 cc | 40 | 5.9 | 105 hp | 32.3 in | 474 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster Custom | 1199 cc | 47 | 5.0 | 67 hp | 28.0 in | 553 lb |
| 1998 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1338 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 26.9 in | 690 lb |
| 1998 | Honda | CBR600F3 Smokin’ Joe’s Replica | 599 cc | 47 | 5.0 | 100 hp | 31.7 in | 406 lb |
| 1998 | Honda | Shadow ACE Tourer 1100 | 1099 cc | 45 | 5.2 | 65 hp | 28.0 in | 650 lb |
| 1998 | Honda | Shadow Spirit 1100 | 1099 cc | 45 | 5.2 | 65 hp | 28.0 in | 640 lb |
| 1998 | Kawasaki | ZZR1100 (ZX‑11) | 1052 cc | 39 | 6.0 | 145 hp | 31.5 in | 540 lb |
| 1998 | Suzuki | GSX‑R1100W | 1074 cc | 37 | 6.4 | 143 hp | 31.9 in | 487 lb |
| 1998 | Suzuki | Intruder 1400 | 1360 cc | 42 | 5.6 | 61 hp | 27.6 in | 639 lb |
| 1998 | Triumph | Adventurer 900 | 885 cc | 44 | 5.3 | 70 hp | 29.9 in | 507 lb |
| 1998 | Triumph | Legend TT 900 | 885 cc | 45 | 5.2 | 70 hp | 30.9 in | 507 lb |
| 1998 | Yamaha | YZF600R Thundercat | 599 cc | 48 | 4.9 | 100 hp | 31.7 in | 412 lb |
| 1998 | Yamaha | XV1100 Virago | 1063 cc | 47 | 5.0 | 62 hp | 28.5 in | 540 lb |
| 1998 | Zhongshen | ZS125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
1998 Best & Worst Fuel Economy Performers
| Top 10 Best MPG (1998) | |
|---|---|
| Vespa ET4 125 | 95 MPG |
| Piaggio Zip 50 | 110 MPG |
| Yamaha Virago 125 | 86 MPG |
| Royal Enfield Bullet 500 | 85 MPG |
| Kawasaki KLR250 | 80 MPG |
| Kawasaki KLX300 | 79 MPG |
| Kawasaki Ninja 250R | 78 MPG |
| Honda XR80R | 75 MPG |
| BMW G650 (Funduro family) | 56 MPG |
| Suzuki DR200SE | 68 MPG |
| Bottom 10 Worst MPG (1998) | |
|---|---|
| Honda VTR1000F Superhawk | 25 MPG |
| Ducati 916/996 SPS | 35 MPG |
| Bimota SB6R | 35 MPG |
| Aprilia RSV Mille | 37 MPG |
| Triumph Daytona T595 (955i) | 37 MPG |
| Kawasaki ZX‑11 | 39 MPG |
| Yamaha V‑Max | 41 MPG |
| Honda CBR900RR | 42 MPG |
| Kawasaki ZX‑9R | 42 MPG |
| BMW K1200LT | 44 MPG |
1998 Fuel Economy Myth‑Busters
- Myth: Two-strokes always waste fuel.
Busted: Small‑bore 50–125cc two‑strokes can exceed 60–90 MPG in urban duty, though emissions are higher. - Myth: Big sport‑tourers can’t crack mid‑40s MPG.
Busted: ST1100, Concours and R1100RT regularly sit ~44–50 MPG with smooth throttle and proper pressures. - Myth: High performance equals sub‑30 MPG.
Busted: Street‑paced R1/CBR/FZR often see mid‑30s to low‑40s MPG off‑track. - Myth: Dual‑sports are inefficient off‑road.
Busted: KLR/DR/XR singles deliver 50–60+ MPG on mixed surfaces with conservative gearing and throttle.
1998 Fuel Economy Strategies
- Commute smart: 125–300cc standards/scooters (Virago 125, RS125, ET4) excel at 70–100+ MPG in cities.
- Touring discipline: Moderate speeds, correct psi, and light luggage keep ST1100/Concours near 45–50 MPG.
- ADV setup: Reduce aero drag on GS/Funduro/KLR; geared for torque, these sustain ~50–60 MPG.
- Performance pacing: Hold steady cruise, avoid prolonged high RPM; 600–1000cc sportbikes stay ~38–43 MPG.
What Was New and Popular in 1998 Motorcycles
1998 was a pivot toward accessible performance and modern design. The year saw groundbreaking launches and refined stalwarts across sport, touring, and everyday riders, with fuel economy increasingly part of the buying conversation.
- Liter‑bike revolution: Yamaha’s YZF‑R1 reset the superbike class with low weight and huge power, becoming the icon of 1998.
- Middleweight growth: Fazer 600, Hornet 600, Bandit 600, and Speed Triple T509 offered real‑world versatility and strong MPG.
- V‑twin era: Ducati 916/748 and Suzuki TL1000R kept the twin renaissance alive, balancing torque with track pedigree.
- Sport‑tour confidence: Honda ST1100, BMW R1100RT, and Kawasaki Concours maintained long‑range comfort with mid‑40s MPG.
- Dual‑sport utility: KLR650, DR650, XR series, and Funduro made commuting/adventure practical and economical.
- Classic and cruiser culture: Harley touring and Softail lines, Yamaha Virago/Royal Star, and BMW R1200C drew riders to style and simplicity.
- Small‑displacement surge: 125–250cc standards and scooters (RS125, ET4, Zip 50) dominated urban markets with 70–100+ MPG.
Overall, 1998 blended cutting‑edge superbike performance with practical middleweights and frugal commuters. Riders could chase lap times or enjoy daily economy—often in the same garage.


