
Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
2006 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

World Changing Event: October 9, 2006 — North Korea conducts its first-ever nuclear test. This marked the nation’s entry into the nuclear weapons club, escalating global tensions and reinforcing its reputation as the world’s most militarized and isolated country.
2006 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Aprilia | Scarabeo 50 4T | 50 cc | 88 | 2.7 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
2006 | Aprilia | Scarabeo 100 | 96 cc | 95 | 2.5 | 8 hp | 30.1 in | 210 lb |
2006 | Aprilia | Scarabeo 125 | 124 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.7 in | 260 lb |
2006 | Aprilia | Scarabeo 250 | 244 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
2006 | Aprilia | Scarabeo 500 GT ABS | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
2006 | Aprilia | Sportcity 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
2006 | Aprilia | Sportcity 200 | 198 cc | 80 | 2.9 | 17 hp | 30.7 in | 295 lb |
2006 | Aprilia | RS 125 | 124 cc | 70 | 3.4 | 28 hp | 31.1 in | 306 lb |
2006 | Aprilia | SXV 4.5 | 449 cc | 50 | 4.7 | 60 hp | 36.4 in | 267 lb |
2006 | Aprilia | SXV 5.5 | 549 cc | 47 | 5.0 | 70 hp | 36.4 in | 271 lb |
2006 | Aprilia | Pegaso 650 Strada | 659 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 31.9 in | 410 lb |
2006 | Aprilia | Pegaso 650 Trail | 659 cc | 55 | 4.3 | 50 hp | 33.1 in | 418 lb |
2006 | Aprilia | Tuono 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 133 hp | 32.0 in | 440 lb |
2006 | Aprilia | RSV 1000 R | 998 cc | 39 | 6.0 | 139 hp | 32.0 in | 418 lb |
2006 | Aprilia | RSV 1000 R Factory | 998 cc | 39 | 6.0 | 143 hp | 32.0 in | 417 lb |
2006 | Aprilia | ETV 1000 Caponord | 998 cc | 42 | 5.6 | 98 hp | 33.1 in | 540 lb |
2006 | Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
2006 | Aprilia | Mojito 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 10 hp | 30.1 in | 245 lb |
2006 | Aprilia | RS 50 | 49 cc | 95 | 2.5 | 7 hp | 31.1 in | 198 lb |
2006 | Aprilia | SR 50 R Factory | 49 cc | 95 | 2.5 | 7 hp | 31.1 in | 198 lb |
2006 | Aprilia | RX 50 Racing | 49 cc | 90 | 2.6 | 7 hp | 34.0 in | 198 lb |
2006 | Bajaj | Pulsar 150 DTS‑i UG | 150 cc | 85 | 2.8 | 13 hp | 31.1 in | 295 lb |
2006 | BMW | R1200GS Adventure | 1170 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 35.0 in | 496 lb |
2006 | Buell | Blast | 492 cc | 71 | 3.3 | 34 hp | 27.5 in | 360 lb |
2006 | Buell | Firebolt XB12R | 1203 cc | 56 | 4.2 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
2006 | Buell | Firebolt XB9R | 984 cc | 57 | 4.1 | 92 hp | 31.5 in | 395 lb |
2006 | Buell | Lightning CityX XB9SX | 984 cc | 57 | 4.1 | 92 hp | 31.5 in | 395 lb |
2006 | Buell | Lightning XB12S | 1203 cc | 56 | 4.2 | 103 hp | 31.5 in | 395 lb |
2006 | Buell | Lightning XB12Scg | 1203 cc | 56 | 4.2 | 103 hp | 30.7 in | 395 lb |
2006 | Buell | Lightning Long XB12Ss | 1203 cc | 56 | 4.2 | 103 hp | 33.1 in | 395 lb |
2006 | Buell | Ulysses XB12X | 1203 cc | 56 | 4.2 | 103 hp | 31.8 in | 465 lb |
2006 | Ducati | Monster 695 | 695 cc | 44 | 5.3 | 69 hp | 31.9 in | 370 lb |
2006 | Ducati | Monster S2R 800 | 803 cc | 42 | 5.6 | 77 hp | 31.5 in | 415 lb |
2006 | Ducati | Monster S2R 1000 | 992 cc | 39 | 6.0 | 95 hp | 31.5 in | 430 lb |
2006 | Ducati | Multistrada 620 | 618 cc | 45 | 5.2 | 63 hp | 33.1 in | 424 lb |
2006 | Ducati | 1000SS | 992 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 31.9 in | 430 lb |
2006 | Ducati | ST3 | 992 cc | 39 | 6.0 | 104 hp | 32.3 in | 469 lb |
2006 | Ducati | Supersport 1000 | 992 cc | 39 | 6.0 | 84 hp | 31.9 in | 432 lb |
2006 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster (1200R) | 1200 cc | 49 | 4.8 | 67 hp | 29.3 in | 557 lb |
2006 | Harley-Davidson | Road King (carb) | 1450 cc | 42 | 5.7 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
2006 | Harley-Davidson | Road King (fuel injected) | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
2006 | Harley-Davidson | Road King Classic | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 760 lb |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide (carb) | 1450 cc | 42 | 5.7 | 67 hp | 27.9 in | 749 lb |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide (fuel injected) | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.9 in | 749 lb |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 814 lb |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (carb) | 1450 cc | 42 | 5.7 | 67 hp | 27.3 in | 776 lb |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (fuel injected) | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 776 lb |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 27.3 in | 791 lb |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Ultra Classic (1690) | 1690 cc | 40 | 6.0 | 85 hp | 27.3 in | 820 lb |
2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail (carb) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 25.5 in | 708 lb |
2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail (fuel injected) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 25.5 in | 708 lb |
2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic (carb) | 1450 cc | 45 | 5.2 | 67 hp | 25.5 in | 725 lb |
2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic (fuel injected) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 25.5 in | 725 lb |
2006 | Harley-Davidson | Fat Boy (carb) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 25.4 in | 694 lb |
2006 | Harley-Davidson | Fat Boy (fuel injected) | 1450 cc | 47 | 5.0 | 67 hp | 25.4 in | 694 lb |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy (1690) | 1690 cc | 44 | 5.7 | 85 hp | 25.4 in | 705 lb |
2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe (carb) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 24.5 in | 690 lb |
2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe (fuel injected) | 1450 cc | 47 | 5.0 | 67 hp | 24.5 in | 690 lb |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (carb) | 1450 cc | 46 | 5.1 | 67 hp | 28.0 in | 705 lb |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (fuel injected) | 1450 cc | 47 | 5.0 | 67 hp | 28.0 in | 705 lb |
2006 | Harley-Davidson | Road Glide | 1450 cc | 43 | 5.6 | 67 hp | 29.5 in | 775 lb |
2006 | Honda | VTX1300C | 1312 cc | 38 | 6.2 | 74 hp | 27.4 in | 650 lb |
2006 | Honda | CBR600RR | 599 cc | 39 | 6.0 | 117 hp | 32.3 in | 354 lb |
2006 | Honda | CBR1000RR | 998 cc | 38 | 6.2 | 170 hp | 32.3 in | 439 lb |
2006 | Honda | Shadow Aero 750 | 745 cc | 49 | 4.8 | 45 hp | 25.9 in | 553 lb |
2006 | Honda | VFR800 Interceptor | 781 cc | 44 | 5.4 | 107 hp | 31.9 in | 540 lb |
2006 | Honda | ST1300 | 1261 cc | 42 | 5.6 | 117 hp | 31.1 in | 670 lb |
2006 | Honda | Gold Wing GL1800 | 1832 cc | 37 | 6.4 | 118 hp | 29.1 in | 895 lb |
2006 | Honda | CBR600F4i | 599 cc | 44 | 5.3 | 110 hp | 31.9 in | 370 lb |
2006 | Honda | CB600F Hornet | 599 cc | 45 | 5.2 | 95 hp | 31.5 in | 408 lb |
2006 | Honda | 599 (Hornet 600 US) | 599 cc | 45 | 5.2 | 95 hp | 31.5 in | 408 lb |
2006 | Honda | 919 (Hornet 900) | 919 cc | 42 | 5.6 | 100 hp | 31.3 in | 427 lb |
2006 | Honda | 599 (US Hornet) | 599 cc | 45 | 5.2 | 95 hp | 31.5 in | 408 lb |
2006 | Honda | 919 (Hornet 900) | 919 cc | 42 | 5.6 | 100 hp | 31.3 in | 427 lb |
2006 | Honda | Shadow Spirit 750 | 745 cc | 52 | 4.5 | 45 hp | 27.9 in | 505 lb |
2006 | Honda | Shadow Sabre 1100 | 1099 cc | 47 | 5.0 | 62 hp | 27.6 in | 600 lb |
2006 | Honda | Silver Wing 600 | 582 cc | 52 | 4.5 | 49 hp | 29.7 in | 551 lb |
2006 | Honda | Rebel 250 | 234 cc | 70 | 3.4 | 18 hp | 26.6 in | 331 lb |
2006 | Honda | CRF250X | 249 cc | 68 | 3.5 | 29 hp | 37.6 in | 231 lb |
2006 | Honda | CRF450X | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 37.0 in | 255 lb |
2006 | Husqvarna | TE 250 | 249 cc | 58 | 4.0 | 33 hp | 37.0 in | 236 lb |
2006 | Husqvarna | TE 450 | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 37.0 in | 246 lb |
2006 | Husqvarna | TE 510 | 501 cc | 52 | 4.5 | 52 hp | 37.0 in | 249 lb |
2006 | Husqvarna | SM 610 | 576 cc | 50 | 4.7 | 54 hp | 35.8 in | 320 lb |
2006 | Hyosung | GT250 Comet | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 30.7 in | 374 lb |
2006 | Hyosung | GT650 Comet | 647 cc | 47 | 5.0 | 72 hp | 31.3 in | 441 lb |
2006 | Hyosung | Aquila GV250 | 249 cc | 70 | 3.4 | 26 hp | 27.0 in | 374 lb |
2006 | Indian | Chief Vintage | 1638 cc | 40 | 5.9 | 85 hp | 27.0 in | 730 lb |
2006 | Indian | Chief Roadmaster | 1638 cc | 39 | 6.0 | 85 hp | 27.0 in | 745 lb |
2006 | Kawasaki | Ninja ZX-6R (636) | 636 cc | 42 | 5.6 | 110 hp | 32.3 in | 354 lb |
2006 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | 998 cc | 37 | 6.4 | 170 hp | 32.3 in | 370 lb |
2006 | Kawasaki | ZZR1200 | 1164 cc | 37 | 6.4 | 145 hp | 31.9 in | 566 lb |
2006 | Kawasaki | Concours ZG1000 | 997 cc | 42 | 5.6 | 100 hp | 31.1 in | 671 lb |
2006 | Kawasaki | Ninja ZX-14 | 1352 cc | 35 | 6.7 | 190 hp | 31.5 in | 485 lb |
2006 | Kawasaki | Z750S | 748 cc | 44 | 5.4 | 110 hp | 32.1 in | 430 lb |
2006 | Kawasaki | Vulcan 1600 Mean Streak | 1552 cc | 40 | 5.9 | 72 hp | 27.6 in | 640 lb |
2006 | Kawasaki | Vulcan 2000 | 2053 cc | 37 | 6.4 | 103 hp | 27.2 in | 750 lb |
2006 | Kymco | People 50 | 49 cc | 110 | 2.1 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
2006 | Kymco | Bet & Win 250 | 249 cc | 72 | 3.3 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
2006 | Kymco | Venox 250 | 249 cc | 75 | 3.1 | 28 hp | 28.0 in | 375 lb |
2006 | Malaguti | F12 Phantom 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
2006 | Malaguti | Madison 250 | 249 cc | 70 | 3.4 | 20 hp | 30.7 in | 364 lb |
2006 | Moto Guzzi | Breva 750 | 744 cc | 50 | 4.7 | 48 hp | 30.3 in | 401 lb |
2006 | Moto Guzzi | California EV | 1064 cc | 42 | 5.6 | 75 hp | 29.1 in | 617 lb |
2006 | MZ | 1000S | 998 cc | 40 | 5.9 | 117 hp | 32.1 in | 474 lb |
2006 | MZ | Skorpion Traveller 660 | 660 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 31.5 in | 430 lb |
2006 | Norton | Commando 961 (prototype) | 961 cc | 42 | 5.6 | 80 hp | 31.5 in | 450 lb |
2006 | Peugeot | Speedfight 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
2006 | Peugeot | Elystar 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 12 hp | 30.7 in | 265 lb |
2006 | Piaggio | X9 500 | 460 cc | 55 | 4.3 | 39 hp | 30.7 in | 425 lb |
2006 | Piaggio | Liberty 125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 10 hp | 30.1 in | 240 lb |
2006 | Ridley | Auto-Glide | 750 cc | 50 | 4.7 | 45 hp | 25.0 in | 495 lb |
2006 | Suzuki | GSX-R600 | 599 cc | 42 | 5.6 | 115 hp | 32.3 in | 359 lb |
2006 | Suzuki | GSX-R750 | 749 cc | 40 | 5.9 | 141 hp | 32.3 in | 365 lb |
2006 | Suzuki | GSX-R1000 | 988 cc | 38 | 6.2 | 160 hp | 32.3 in | 374 lb |
2006 | Suzuki | GS500F | 487 cc | 55 | 4.3 | 47 hp | 31.1 in | 438 lb |
2006 | Suzuki | SV650 | 645 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.5 in | 437 lb |
2006 | Suzuki | SV650S | 645 cc | 50 | 4.7 | 72 hp | 31.5 in | 437 lb |
2006 | Suzuki | Katana 600 | 599 cc | 44 | 5.3 | 80 hp | 31.7 in | 458 lb |
2006 | Suzuki | Katana 750 | 748 cc | 42 | 5.6 | 92 hp | 31.7 in | 465 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard S40 (Savage) | 652 cc | 55 | 4.3 | 31 hp | 27.6 in | 381 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard S50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 443 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard S83 (Intruder 1400) | 1360 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.6 in | 571 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard C50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 542 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard C90 | 1462 cc | 42 | 5.6 | 67 hp | 27.6 in | 672 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard M50 | 805 cc | 47 | 5.0 | 53 hp | 27.6 in | 542 lb |
2006 | Suzuki | Boulevard M109R | 1783 cc | 36 | 6.5 | 123 hp | 27.8 in | 764 lb |
2006 | Suzuki | V-Strom 650 | 645 cc | 50 | 4.7 | 66 hp | 32.3 in | 417 lb |
2006 | Suzuki | V-Strom 1000 | 996 cc | 45 | 5.2 | 98 hp | 33.1 in | 520 lb |
2006 | SYM | HD 125 | 124 cc | 90 | 2.6 | 12 hp | 30.7 in | 265 lb |
2006 | SYM | Joyride 200 | 171 cc | 80 | 2.9 | 16 hp | 30.7 in | 295 lb |
2006 | Triumph | Bonneville T100 | 865 cc | 48 | 4.9 | 67 hp | 30.5 in | 451 lb |
2006 | Triumph | Speed Triple 1050 | 1050 cc | 40 | 5.9 | 130 hp | 32.1 in | 437 lb |
2006 | Triumph | Sprint ST 1050 | 1050 cc | 42 | 5.6 | 123 hp | 31.7 in | 530 lb |
2006 | Triumph | Daytona 675 | 675 cc | 44 | 5.3 | 123 hp | 32.1 in | 363 lb |
2006 | Triumph | Rocket III | 2294 cc | 35 | 6.7 | 140 hp | 29.0 in | 807 lb |
2006 | Ural | Patrol | 749 cc | 42 | 5.6 | 40 hp | 31.5 in | 705 lb |
2006 | Ural | Tourist | 749 cc | 42 | 5.6 | 40 hp | 31.5 in | 700 lb |
2006 | Ural | Gear-Up | 749 cc | 41 | 5.7 | 40 hp | 31.5 in | 710 lb |
2006 | Vespa | ET4 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
2006 | Vespa | Granturismo 200 | 198 cc | 78 | 3.0 | 19 hp | 30.7 in | 335 lb |
2006 | Vespa | LX 50 | 49 cc | 105 | 2.2 | 4 hp | 30.1 in | 198 lb |
2006 | Vespa | LX 150 | 151 cc | 85 | 2.8 | 11 hp | 30.1 in | 240 lb |
2006 | Vespa | GTS 250 ie | 244 cc | 72 | 3.3 | 22 hp | 30.7 in | 326 lb |
2006 | Vespa | PX150 | 150 cc | 82 | 2.9 | 10 hp | 30.7 in | 240 lb |
2006 | Vespa | PX200 | 198 cc | 75 | 3.1 | 12 hp | 30.7 in | 260 lb |
2006 | Victory | Vegas | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 650 lb |
2006 | Victory | Kingpin | 1507 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 675 lb |
2006 | Victory | Touring Cruiser | 1507 cc | 41 | 5.7 | 72 hp | 28.0 in | 765 lb |
2006 | Victory | Hammer | 1634 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 672 lb |
2006 | Victory | Jackpot | 1634 cc | 42 | 5.6 | 85 hp | 26.5 in | 666 lb |
2006 | Yamaha | YZF-R1 | 998 cc | 38 | 6.2 | 152 hp | 32.3 in | 385 lb |
2006 | Yamaha | YZF-R6 | 599 cc | 42 | 5.6 | 120 hp | 32.3 in | 357 lb |
2006 | Yamaha | FZ1 | 998 cc | 40 | 5.9 | 143 hp | 32.1 in | 474 lb |
2006 | Yamaha | FJR1300 | 1298 cc | 39 | 6.0 | 145 hp | 31.7 in | 637 lb |
2006 | Yamaha | Virago 250 | 249 cc | 78 | 3.0 | 21 hp | 27.0 in | 324 lb |
2006 | Yamaha | YZF-R6S | 599 cc | 42 | 5.6 | 118 hp | 32.3 in | 357 lb |
2006 | Yamaha | V-Star 650 Classic | 649 cc | 49 | 4.8 | 40 hp | 27.4 in | 514 lb |
2006 | Yamaha | V-Star 1100 Classic | 1063 cc | 45 | 5.2 | 62 hp | 27.9 in | 628 lb |
2006 | Yamaha | Road Star 1700 | 1670 cc | 39 | 6.0 | 79 hp | 28.1 in | 705 lb |
2006 | Yamaha | Royal Star Venture | 1294 cc | 37 | 6.4 | 98 hp | 29.1 in | 807 lb |
2006 | Yamaha | WR250F | 249 cc | 68 | 3.5 | 29 hp | 37.6 in | 231 lb |
2006 | Yamaha | WR450F | 449 cc | 55 | 4.3 | 48 hp | 38.0 in | 249 lb |
2006 | Yamaha | FZ6 | 600 cc | 44 | 5.3 | 98 hp | 31.5 in | 459 lb |
2006 | Yamaha | YZF600R | 599 cc | 44 | 5.3 | 100 hp | 31.7 in | 412 lb |
2006 | Zhongshen | ZS125 | 124 cc | 95 | 2.5 | 11 hp | 30.7 in | 265 lb |
2006 | Zhongshen | ZS200 | 196 cc | 85 | 2.8 | 16 hp | 31.1 in | 285 lb |
2006 Best & Worst Fuel Economy Performers
Top 10 Best MPG (2006) | |
---|---|
Honda Metropolitan 50 | 117 MPG |
Yamaha Zuma 50 | 110 MPG |
Kymco People 50 | 110 MPG |
Zhongshen ZS125 | 95 MPG |
Bajaj Pulsar 150 DTS‑i UG | 85 MPG |
Derbi GPR 50 Racing | 95 MPG |
SYM HD 125 | 90 MPG |
Peugeot Elystar 125 | 90 MPG |
Honda Rebel 250 | 70 MPG |
Suzuki DR200SE | 88 MPG |
Bottom 10 Worst MPG (2006) | |
---|---|
Kawasaki Ninja ZX‑14 | 35 MPG |
Suzuki Hayabusa GSX1300R | 36 MPG |
Kawasaki ZX‑12R | 36 MPG |
Honda Gold Wing GL1800 | 37 MPG |
BMW K1200LT | 37 MPG |
Kawasaki Vulcan 2000 | 37 MPG |
Yamaha Royal Star Venture | 37 MPG |
Triumph Rocket III | 35 MPG |
Victory Touring Cruiser | 41 MPG |
Harley‑Davidson Screamin’ Eagle Ultra Classic | 40 MPG |
2006 Fuel Economy Myth‑Busters
- Myth: The new Kawasaki ZX‑14 was only about speed, not efficiency.
Busted: While it was a horsepower monster, careful riders still managed mid‑30s MPG, comparable to other liter‑plus sportbikes. - Myth: Scooters peaked in popularity before 2006.
Busted: Global scooter sales surged this year, with Vespa, Kymco, SYM, and Peugeot all expanding their ranges. - Myth: Touring bikes can’t compete with mid‑sized standards for MPG.
Busted: The BMW R1200RT and Honda ST1300 both delivered mid‑40s MPG, rivaling smaller machines. - Myth: Big cruisers are always gas guzzlers.
Busted: Models like the Suzuki Boulevard C50 and Yamaha V‑Star 650 still returned near‑50 MPG despite their size.
2006 Fuel Economy Strategies
- Urban commuters leaned heavily on 50–150cc scooters, many exceeding 90 MPG.
- Adventure riders found balance in models like the BMW R1200GS Adventure and Suzuki V‑Strom 650, combining range with versatility.
- Performance riders faced the trade‑off of raw power versus efficiency, with the ZX‑14, GSX‑R1000, and Triumph Daytona 675 leading the horsepower race but sitting in the high‑30s to low‑40s MPG.
- Touring riders discovered that modern sport‑tourers like the Yamaha FJR1300 and Triumph Sprint ST could deliver both comfort and respectable fuel economy.
2006 Motorcycle MPG Guide Summary
The 2006 Total Motorcycle Fuel Economy Guide covers over 600 motorcycles and scooters across the USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan. From ultra‑efficient 50cc scooters returning 100+ MPG to heavyweight cruisers and touring machines in the 30s, this year saw the debut of landmark models like the Kawasaki ZX‑14, Triumph Daytona 675, and Yamaha FZ1 redesign. Classic brands like Indian and Norton continued their presence, while SYM, Kymco, Malaguti, and Zhongshen expanded options for riders. Fuel injection spread further across sport and touring segments, though carburetors still dominated many mid‑range machines. This guide provides authoritative MPG data, specs, and insights to help riders, collectors, and enthusiasts understand the economics of motorcycling in 2006.