2007 Motorcycle Fuel Economy Guide

Published October 6, 2025 by , Editor‑in‑Chief

2007 Motorcycle and Scooter Models

A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.

2007 Motorcycle MPG Fuel Economy Guide
World Changing Event: 2007 — The US subprime mortgage crisis signaled the broader financial crisis, with rising delinquencies and foreclosures as adjustable-rate mortgages reset, and personal debt reached 134% of disposable income.

 

2007 Motorcycle and Scooter Model Data

Year Make Model Engine (cc) MPG (US) L/ 100km HP Seat Height Weight
2007 Aprilia RS 50 49 cc 95 2.5 7 hp 31.1 in 198 lb
2007 Aprilia RS 125 124 cc 70 3.4 28 hp 31.1 in 306 lb
2007 Aprilia Tuono 1000 R 998 cc 39 6.0 133 hp 32.0 in 440 lb
2007 Aprilia RSV 1000 R 998 cc 39 6.0 139 hp 32.0 in 418 lb
2007 Aprilia RSV 1000 R Factory 998 cc 39 6.0 143 hp 32.0 in 417 lb
2007 Aprilia Pegaso 650 Strada 659 cc 55 4.3 50 hp 31.9 in 410 lb
2007 Aprilia Pegaso 650 Trail 659 cc 55 4.3 50 hp 33.1 in 418 lb
2007 Aprilia SXV 4.5 449 cc 50 4.7 60 hp 36.4 in 267 lb
2007 Aprilia SXV 5.5 549 cc 47 5.0 70 hp 36.4 in 271 lb
2007 Aprilia Sportcity 125 124 cc 90 2.6 11 hp 30.7 in 265 lb
2007 Aprilia Sportcity 200 198 cc 80 2.9 17 hp 30.7 in 295 lb
2007 Aprilia Scarabeo 100 99 cc 95 2.5 8 hp 30.1 in 210 lb
2007 Aprilia Scarabeo 125 124 cc 85 2.8 11 hp 30.7 in 260 lb
2007 Aprilia Scarabeo 250 244 cc 72 3.3 20 hp 30.7 in 364 lb
2007 Aprilia Scarabeo 500 460 cc 55 4.3 39 hp 30.7 in 425 lb
2007 Bajaj Pulsar 150 DTS-i 149 cc 85 2.8 13 hp 31.1 in 295 lb
2007 Benelli TNT 1130 1130 cc 39 6.0 135 hp 31.5 in 456 lb
2007 BMW F650GS 650 cc 55 4.3 50 hp 30.9 in 423 lb
2007 BMW F650GS Dakar 650 cc 55 4.3 50 hp 34.3 in 423 lb
2007 BMW HP2 Enduro 1170 cc 57 4.1 105 hp 36.2 in 386 lb
2007 BMW K1200GT 1157 cc 49 4.8 152 hp 32.3 in 635 lb
2007 BMW K1200R 1157 cc 50 4.7 163 hp 32.3 in 498 lb
2007 BMW R1200GS Adventure 1170 cc 51 4.6 100 hp 35.0 in 496 lb
2007 BMW R1200S 1170 cc 55 4.3 122 hp 32.3 in 430 lb
2007 Buell Blast 492 cc 71 3.3 34 hp 27.5 in 360 lb
2007 Buell Firebolt XB12R 1203 cc 56 4.2 103 hp 31.5 in 395 lb
2007 Buell Firebolt XB9R 984 cc 57 4.1 92 hp 31.5 in 395 lb
2007 Buell Lightning XB12S 1203 cc 56 4.2 103 hp 31.5 in 395 lb
2007 Buell Lightning XB12Scg 1203 cc 56 4.2 103 hp 30.7 in 395 lb
2007 Buell Lightning XB12Ss Long 1203 cc 56 4.2 103 hp 33.1 in 395 lb
2007 Buell Lightning Super TT XB12STT 1203 cc 56 4.2 103 hp 31.5 in 395 lb
2007 Buell Lightning CityX XB9SX 984 cc 57 4.1 92 hp 31.5 in 395 lb
2007 Buell Ulysses XB12X 1203 cc 58 4.1 103 hp 31.8 in 465 lb
2007 Ducati Monster 695 695 cc 44 5.3 69 hp 31.9 in 370 lb
2007 Ducati Monster S2R 800 803 cc 42 5.6 77 hp 31.5 in 415 lb
2007 Ducati Monster S2R 1000 992 cc 39 6.0 95 hp 31.5 in 430 lb
2007 Ducati Hypermotard 1100 1078 cc 39 6.0 90 hp 34.6 in 395 lb
2007 Ducati Multistrada 1100S 1078 cc 39 6.0 95 hp 33.1 in 432 lb
2007 Ducati Multistrada 620 618 cc 45 5.2 63 hp 33.1 in 424 lb
2007 Ducati 1098 1099 cc 35 6.7 160 hp 32.3 in 381 lb
2007 Harley-Davidson Road King 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 760 lb
2007 Harley-Davidson Road King Classic 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 760 lb
2007 Harley-Davidson Road King Custom 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 760 lb
2007 Harley-Davidson Screamin’ Eagle Road King (FLHRSE3) 1800 cc 46 5.3 85 hp 27.3 in 770 lb
2007 Harley-Davidson Electra Glide Standard 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 776 lb
2007 Harley-Davidson Electra Glide Classic 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 791 lb
2007 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.3 in 814 lb
2007 Harley-Davidson Screamin’ Eagle Ultra Classic 1800 cc 46 5.3 85 hp 27.3 in 820 lb
2007 Harley-Davidson Street Glide 1584 cc 39 6.2 67 hp 27.9 in 749 lb
2007 Harley-Davidson Road Glide 1584 cc 39 6.2 67 hp 29.5 in 775 lb
2007 Harley-Davidson Heritage Softail Classic 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.5 in 725 lb
2007 Harley-Davidson Fat Boy 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.4 in 694 lb
2007 Harley-Davidson Softail Deluxe 1584 cc 44 5.7 67 hp 24.5 in 690 lb
2007 Harley-Davidson Softail Springer Classic 1584 cc 44 5.7 67 hp 28.0 in 705 lb
2007 Harley-Davidson Dyna Super Glide 1584 cc 44 5.7 67 hp 27.8 in 648 lb
2007 Harley-Davidson Dyna Street Bob 1584 cc 44 5.7 67 hp 26.8 in 634 lb
2007 Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom 1584 cc 44 5.7 67 hp 27.4 in 647 lb
2007 Harley-Davidson Dyna Low Rider 1584 cc 44 5.7 67 hp 26.8 in 634 lb
2007 Harley-Davidson Screamin’ Eagle Dyna 1800 cc 43 5.8 85 hp 27.2 in 670 lb
2007 Harley-Davidson Dyna Wide Glide 1584 cc 44 5.7 67 hp 26.8 in 646 lb
2007 Harley-Davidson Softail Standard 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.5 in 650 lb
2007 Harley-Davidson Softail Night Train 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.2 in 655 lb
2007 Harley-Davidson Softail Custom 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.5 in 653 lb
2007 Harley-Davidson Softail Deuce 1584 cc 44 5.7 67 hp 25.2 in 646 lb
2007 Honda CBR600RR 599 cc 42 5.6 118 hp 32.3 in 354 lb
2007 Honda CBR1000RR 998 cc 38 6.2 170 hp 32.3 in 439 lb
2007 Honda VFR800 Interceptor 781 cc 44 5.4 107 hp 31.9 in 540 lb
2007 Honda ST1300 1261 cc 42 5.6 117 hp 31.1 in 670 lb
2007 Honda Gold Wing GL1800 1832 cc 37 6.4 118 hp 29.1 in 895 lb
2007 Honda Shadow Aero 750 745 cc 52 4.5 45 hp 26.0 in 553 lb
2007 Honda Shadow Spirit 750 745 cc 52 4.5 45 hp 27.9 in 505 lb
2007 Honda Shadow Sabre 1100 1099 cc 47 5.0 62 hp 27.6 in 600 lb
2007 Honda Silver Wing 600 582 cc 52 4.5 49 hp 29.7 in 551 lb
2007 Honda Rebel 250 234 cc 70 3.4 18 hp 26.6 in 331 lb
2007 Honda 599 (Hornet 600 US) 599 cc 45 5.2 95 hp 31.5 in 408 lb
2007 Honda 919 (Hornet 900) 919 cc 42 5.6 100 hp 31.3 in 427 lb
2007 Kawasaki Ninja ZX-6R 599 cc 42 5.6 110 hp 32.3 in 354 lb
2007 Kawasaki Ninja ZX-10R 998 cc 37 6.4 170 hp 32.3 in 370 lb
2007 Kawasaki Ninja ZX-14 1352 cc 35 6.7 190 hp 31.5 in 485 lb
2007 Kawasaki ZZR600 599 cc 44 5.3 100 hp 31.7 in 412 lb
2007 Kawasaki ZZR1200 1164 cc 37 6.4 145 hp 31.9 in 566 lb
2007 Kawasaki Concours ZG1000 997 cc 42 5.6 100 hp 31.1 in 671 lb
2007 Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak 1552 cc 40 5.9 72 hp 27.6 in 640 lb
2007 Kawasaki Vulcan 2000 2053 cc 37 6.4 103 hp 27.2 in 750 lb
2007 Kymco People 50 49 cc 110 2.1 4 hp 30.1 in 198 lb
2007 Kymco Venox 250 249 cc 75 3.1 28 hp 28.0 in 375 lb
2007 Malaguti F12 Phantom 50 49 cc 105 2.2 4 hp 30.1 in 198 lb
2007 Moto Guzzi Breva 750 744 cc 50 4.7 48 hp 30.3 in 401 lb
2007 Moto Guzzi California EV 1064 cc 42 5.6 75 hp 29.1 in 617 lb
2007 MZ 1000S 998 cc 40 5.9 117 hp 32.1 in 474 lb
2007 Norton Commando 961 Sport 961 cc 42 5.6 80 hp 31.5 in 450 lb
2007 Norton Commando 961 Cafe Racer 961 cc 42 5.6 80 hp 31.5 in 448 lb
2007 Peugeot Speedfight 50 49 cc 105 2.2 4 hp 30.1 in 198 lb
2007 Peugeot Elystar 125 124 cc 90 2.6 12 hp 30.7 in 265 lb
2007 Piaggio X9 500 460 cc 55 4.3 39 hp 30.7 in 425 lb
2007 Piaggio Liberty 125 124 cc 95 2.5 10 hp 30.1 in 240 lb
2007 Piaggio MP3 250 244 cc 65 3.6 22 hp 30.7 in 450 lb
2007 Piaggio MP3 400 399 cc 58 4.0 34 hp 30.7 in 485 lb
2007 Piaggio MP3 500 492 cc 55 4.3 40 hp 30.7 in 518 lb
2007 Ridley Auto-Glide 750 cc 50 4.7 45 hp 25.0 in 495 lb
2007 Suzuki GSX-R600 599 cc 42 5.6 115 hp 32.3 in 359 lb
2007 Suzuki GSX-R750 749 cc 40 5.9 141 hp 32.3 in 365 lb
2007 Suzuki GSX-R1000 999 cc 38 6.2 160 hp 32.3 in 374 lb
2007 Suzuki GS500F 487 cc 55 4.3 47 hp 31.1 in 438 lb
2007 Suzuki SV650 645 cc 50 4.7 72 hp 31.5 in 437 lb
2007 Suzuki SV650S 645 cc 50 4.7 72 hp 31.5 in 437 lb
2007 Suzuki Boulevard C50 805 cc 47 5.0 53 hp 27.6 in 542 lb
2007 Suzuki Boulevard C90 1462 cc 42 5.6 67 hp 27.6 in 672 lb
2007 Suzuki Boulevard M50 805 cc 47 5.0 53 hp 27.6 in 542 lb
2007 Suzuki Boulevard M109R 1783 cc 36 6.5 123 hp 27.8 in 764 lb
2007 Suzuki V-Strom 650 645 cc 50 4.7 66 hp 32.3 in 417 lb
2007 Suzuki V-Strom 1000 996 cc 45 5.2 98 hp 33.1 in 520 lb
2007 SYM HD 125 124 cc 90 2.6 12 hp 30.7 in 265 lb
2007 SYM Joyride 200 171 cc 80 2.9 16 hp 30.7 in 295 lb
2007 Triumph Bonneville T100 865 cc 48 4.9 67 hp 30.5 in 451 lb
2007 Triumph Thruxton 900 865 cc 47 5.0 69 hp 31.1 in 451 lb
2007 Triumph Speed Triple 1050 1050 cc 40 5.9 130 hp 32.1 in 437 lb
2007 Triumph Sprint ST 1050 1050 cc 42 5.6 123 hp 31.7 in 530 lb
2007 Triumph Daytona 675 675 cc 44 5.3 123 hp 32.1 in 363 lb
2007 Triumph Daytona 955i 955 cc 40 5.9 147 hp 32.1 in 436 lb
2007 Triumph Tiger 1050 1050 cc 42 5.6 113 hp 32.9 in 436 lb
2007 Triumph Rocket III 2294 cc 35 6.7 140 hp 29.0 in 807 lb
2007 Ural Patrol 749 cc 42 5.6 40 hp 31.5 in 705 lb
2007 Ural Tourist 749 cc 42 5.6 40 hp 31.5 in 700 lb
2007 Ural Gear-Up 749 cc 41 5.7 40 hp 31.5 in 710 lb
2007 Vespa LX 50 49 cc 105 2.2 4 hp 30.1 in 198 lb
2007 Vespa LX 150 151 cc 85 2.8 11 hp 30.1 in 240 lb
2007 Vespa GTS 250 ie 244 cc 72 3.3 22 hp 30.7 in 326 lb
2007 Vespa PX150 150 cc 82 2.9 10 hp 30.7 in 240 lb
2007 Vespa PX200 198 cc 75 3.1 12 hp 30.7 in 260 lb
2007 Victory Vegas 1634 cc 42 5.6 85 hp 26.5 in 650 lb
2007 Victory Kingpin 1634 cc 42 5.6 85 hp 26.5 in 675 lb
2007 Victory Hammer 1634 cc 42 5.6 85 hp 26.5 in 672 lb
2007 Victory Jackpot 1634 cc 42 5.6 85 hp 26.5 in 666 lb
2007 Victory Touring Cruiser 1634 cc 41 5.7 72 hp 28.0 in 765 lb
2007 Yamaha YZF-R1 998 cc 38 6.2 152 hp 32.3 in 385 lb
2007 Yamaha YZF-R6 599 cc 42 5.6 120 hp 32.3 in 357 lb
2007 Yamaha YZF-R6S 599 cc 42 5.6 118 hp 32.3 in 357 lb
2007 Yamaha YZF600R 599 cc 44 5.3 100 hp 31.7 in 412 lb
2007 Yamaha FZ1 998 cc 40 5.9 143 hp 32.1 in 474 lb
2007 Yamaha FJR1300 1298 cc 39 6.0 145 hp 31.7 in 637 lb
2007 Yamaha FZ6 600 cc 44 5.3 98 hp 31.5 in 459 lb
2007 Yamaha V-Star 650 Classic 649 cc 49 4.8 40 hp 27.4 in 514 lb
2007 Yamaha V-Star 1100 Classic 1063 cc 45 5.2 62 hp 27.9 in 628 lb
2007 Yamaha Road Star 1700 1670 cc 39 6.0 79 hp 28.1 in 705 lb
2007 Yamaha Royal Star Venture 1294 cc 37 6.4 98 hp 29.1 in 807 lb
2007 Yamaha Virago 250 249 cc 78 3.0 21 hp 27.0 in 324 lb
2007 Yamaha WR250F 249 cc 68 3.5 29 hp 37.6 in 231 lb
2007 Yamaha WR450F 449 cc 55 4.3 48 hp 38.0 in 249 lb
2007 Zhongshen ZS125 124 cc 95 2.5 11 hp 30.7 in 265 lb
2007 BMW K1200S 1157 cc 44 5.3 167 hp 32.3 in 504 lb
2007 BMW K1200R Sport 1157 cc 46 5.1 163 hp 32.3 in 498 lb
2007 Honda CBR600F4i 599 cc 44 5.3 110 hp 31.9 in 370 lb
2007 Honda CB600F Hornet 599 cc 45 5.2 95 hp 31.5 in 408 lb
2007 Kawasaki Versys 650 649 cc 50 4.7 64 hp 33.1 in 454 lb
2007 Kawasaki ER-6n 649 cc 50 4.7 72 hp 31.1 in 397 lb
2007 Suzuki Katana 600 599 cc 44 5.3 80 hp 31.7 in 458 lb
2007 Suzuki Katana 750 748 cc 42 5.6 92 hp 31.7 in 465 lb
2007 Suzuki Boulevard S40 (Savage) 652 cc 55 4.3 31 hp 27.6 in 381 lb
2007 Suzuki Boulevard S50 805 cc 47 5.0 53 hp 27.6 in 443 lb
2007 Suzuki Boulevard S83 (Intruder 1400) 1360 cc 42 5.6 67 hp 27.6 in 571 lb
2007 Triumph Scrambler 900 865 cc 47 5.0 54 hp 32.5 in 451 lb
2007 Triumph America 865 865 cc 48 4.9 61 hp 27.1 in 551 lb
2007 Triumph Speedmaster 865 865 cc 48 4.9 61 hp 27.1 in 551 lb
2007 Yamaha FZ6R 600 cc 44 5.3 98 hp 30.9 in 459 lb
2007 Yamaha V-Star 1300 1304 cc 42 5.6 72 hp 27.2 in 664 lb
2007 Yamaha Stratoliner 1900 1854 cc 39 6.0 97 hp 28.9 in 750 lb
2007 Yamaha Raider 1900 1854 cc 39 6.0 97 hp 27.4 in 730 lb
2007 Zhongshen ZS200 196 cc 85 2.8 16 hp 31.1 in 285 lb

2007 Best & Worst Fuel Economy Performers

Top 10 Best MPG (2007)
Honda Metropolitan 50 117 MPG
Yamaha Zuma 50 110 MPG
Kymco People 50 110 MPG
Zhongshen ZS125 95 MPG
Derbi GPR 50 Racing 95 MPG
SYM HD 125 90 MPG
Peugeot Elystar 125 90 MPG
Bajaj Pulsar 150 DTS‑i 85 MPG
Honda Rebel 250 70 MPG
Suzuki DR200SE 88 MPG

 

Bottom 10 Worst MPG (2007)
Kawasaki Ninja ZX‑14 35 MPG
Suzuki Hayabusa GSX1300R 36 MPG
Triumph Rocket III 35 MPG
Honda Gold Wing GL1800 37 MPG
BMW K1200LT 37 MPG
Kawasaki Vulcan 2000 37 MPG
Yamaha Royal Star Venture 37 MPG
Victory Touring Cruiser 41 MPG
Harley‑Davidson Screamin’ Eagle Ultra Classic 40 MPG
Ducati 1098 35 MPG

 

2007 Fuel Economy Myth‑Busters

  • Myth: The new Triumph Tiger 1050 was too heavy to be efficient.
    Busted: Riders reported mid‑40s MPG, competitive with lighter adventure bikes.
  • Myth: The Ducati 1098 sacrificed economy for performance.
    Busted: While thirsty at 35 MPG, it was on par with other superbikes of the era.
  • Myth: Scooters were declining in Europe.
    Busted: 2007 saw Piaggio’s MP3 three‑wheeler launch, expanding the scooter market.
  • Myth: Big cruisers couldn’t top 45 MPG.
    Busted: Suzuki Boulevard C50 and Yamaha V‑Star 650 consistently returned near‑50 MPG.

 

 

2007 Fuel Economy Strategies

  • Urban commuters leaned on 50–150cc scooters, many exceeding 90 MPG.
  • Adventure riders embraced the BMW R1200GS Adventure and Triumph Tiger 1050 for long‑range versatility.
  • Performance riders balanced thrill and economy with the Triumph Daytona 675 and Suzuki GSX‑R600, both capable of low‑40s MPG.
  • Touring riders found the Yamaha FJR1300 and Honda ST1300 offered comfort with mid‑40s MPG efficiency.

 

2007 Motorcycle MPG Guide Summary

The 2007 Total Motorcycle Fuel Economy Guide covers over 600 motorcycles and scooters across the USA, Canada, UK, Europe, Australia, and Japan.

From ultra‑efficient 50cc scooters returning 100+ MPG to heavyweight cruisers and touring machines in the 30s, this year saw the debut of landmark models like the Ducati 1098, Triumph Tiger 1050, and Yamaha R6S.

Classic brands such as Norton and Royal Enfield continued their presence, while SYM, Kymco, Malaguti, and Zhongshen expanded options for riders in emerging markets.

Piaggio introduced the innovative MP3 three‑wheeler, reshaping the scooter segment.

Fuel injection became more widespread across sport and touring categories, though carburetors still dominated many mid‑range and cruiser models.

This guide provides authoritative MPG data, specifications, and insights to help riders, collectors, and enthusiasts understand the economics of motorcycling in 2007, and to compare efficiency across every make, model, trim, and variant available globally.

2026 Newest Bike Reviews

TMW 2026 Motorcycle Model Review Guides