
Published October 6, 2025 by Michael Le Pard , Editor‑in‑Chief
1990 Motorcycle and Scooter Models
A guide to motorcycle gas mileage (MPG and L/100km) and efficiency.
World Changing Event: February 11, 1990 – Nelson Mandela is released from Victor Verster Prison, near Cape Town, South Africa, after 27 years behind bars for his violent actions as a part of the ANC to end aparthaid. He served as President of South Africa from 1994 to 1999 and was the first South African president to be elected in a fully representative democratic election. As president he frequently gave priority to reconciliation and he led his party in the negotiations that led to multi-racial democracy in 1994. In South Africa, Mandela is often known as father. He has received more than 250 awards over four decades, including the 1993 Nobel Peace Prize. Mandela Day is on July 18th, which is an annual international day adopted by the United Nations when individuals, communities and organisations are asked to donate 67 minutes to doing something for others, commemorating the 67 years that Nelson Mandela gave to the struggle for social justice.
1991 Motorcycle and Scooter Model Data
Year | Make | Model | Engine (cc) | MPG (US) | L/100km | Horsepower | Seat Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Aprilia | AF1 125 Sintesi | 124 | 68 | 3.5 | 28 hp | 31.1 in | 300 lb |
1990 | Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 82 | 2.9 | 14 hp | 31.5 in | 275 lb |
1990 | Aprilia | Pegaso 600 | 562 | 55 | 4.3 | 46 hp | 32.3 in | 380 lb |
1990 | Aprilia | Tuareg 600 Wind | 562 | 55 | 4.3 | 46 hp | 33.9 in | 380 lb |
1990 | Benelli | 900 Sei | 905 | 38 | 6.2 | 80 hp | 31.9 in | 485 lb |
1990 | Beta | TR35 125 | 124 | 70 | 3.4 | 20 hp | 33.1 in | 210 lb |
1990 | Beta | TR35 260 | 251 | 65 | 3.6 | 22 hp | 33.1 in | 220 lb |
1990 | Bimota | YB6 | 1002 | 36 | 6.5 | 145 hp | 32.1 in | 420 lb |
1990 | Bimota | DB1 SR | 748 | 40 | 5.9 | 95 hp | 31.9 in | 380 lb |
1990 | BMW | K1 | 987 | 47 | 5.0 | 100 hp | 31.5 in | 518 lb |
1990 | BMW | K100LT ABS | 987 | 47 | 5.0 | 90 hp | 30.3 in | 650 lb |
1990 | BMW | K100RS | 987 | 47 | 5.0 | 90 hp | 31.5 in | 540 lb |
1990 | BMW | K75 | 740 | 49.5 | 4.7 | 68 hp | 31.1 in | 474 lb |
1990 | BMW | K75RT | 740 | 49.5 | 4.7 | 68 hp | 31.1 in | 496 lb |
1990 | BMW | K75S | 740 | 49.5 | 4.7 | 68 hp | 31.1 in | 474 lb |
1990 | BMW | R65 | 649 | 50 | 4.7 | 45 hp | 31.5 in | 460 lb |
1990 | BMW | R65GS | 649 | 50 | 4.7 | 45 hp | 33.1 in | 470 lb |
1990 | BMW | R80 | 797 | 47 | 5.0 | 50 hp | 31.5 in | 480 lb |
1990 | BMW | R80RT | 797 | 47 | 5.0 | 50 hp | 31.5 in | 500 lb |
1990 | BMW | R80GS | 797 | 47 | 5.0 | 50 hp | 33.1 in | 480 lb |
1990 | BMW | R100GS | 979 | 42 | 5.6 | 60 hp | 33.1 in | 540 lb |
1990 | BMW | R100GS Paris‑Dakar | 979 | 40 | 5.9 | 60 hp | 33.1 in | 550 lb |
1990 | BMW | R100RS | 979 | 42 | 5.6 | 60 hp | 31.5 in | 525 lb |
1990 | BMW | R100RT | 979 | 42 | 5.6 | 60 hp | 31.5 in | 525 lb |
1990 | Buell | RR1200 | 1203 | 40 | 5.9 | 80 hp | 31.9 in | 470 lb |
1990 | Buell | RS1200 | 1203 | 41 | 5.7 | 76 hp | 31.9 in | 465 lb |
1990 | Cagiva | Freccia 125 C12R | 125 | 68 | 3.5 | 28 hp | 30.7 in | 285 lb |
1990 | Cagiva | 125 Cruiser | 125 | 70 | 3.4 | 12 hp | 30.7 in | 265 lb |
1990 | Cagiva | Elefant 350 | 349 | 60 | 3.9 | 30 hp | 33.9 in | 320 lb |
1990 | Cagiva | Elefant 750 | 748 | 48 | 4.9 | 50 hp | 33.9 in | 430 lb |
1990 | Cagiva | Elefant 900 i.e. | 904 | 45 | 5.2 | 80 hp | 33.1 in | 470 lb |
1990 | Chang‑Jiang | 750 BG (sidecar) | 745 | 45 | 5.2 | 24 hp | 31.5 in | 500 lb |
1990 | Chang‑Jiang | 750 FY (sidecar) | 745 | 45 | 5.2 | 24 hp | 31.5 in | 500 lb |
1990 | Chang‑Jiang | 750 J‑1 (sidecar) | 745 | 45 | 5.2 | 24 hp | 31.5 in | 500 lb |
1990 | Dnepr | MT‑11 (sidecar) | 650 | 48 | 4.9 | 32 hp | 31.5 in | 520 lb |
1990 | Dnepr | MT‑16 (sidecar) | 650 | 47 | 5.0 | 32 hp | 31.5 in | 520 lb |
1990 | Ducati | 350 F3 | 349 | 52 | 4.5 | 35 hp | 31.1 in | 360 lb |
1990 | Ducati | 750 Paso | 748 | 42 | 5.6 | 73 hp | 31.5 in | 430 lb |
1990 | Ducati | 750 Sport | 748 | 44 | 5.3 | 65 hp | 31.1 in | 396 lb |
1990 | Ducati | 851 Strada | 851 | 40 | 5.9 | 100 hp | 31.5 in | 430 lb |
1990 | Ducati | 906 Paso | 904 | 40 | 5.9 | 90 hp | 31.5 in | 430 lb |
1990 | Ducati | 900SS | 904 | 42 | 5.6 | 80 hp | 31.5 in | 414 lb |
1990 | Royal Enfield | Bullet 350 | 346 | 90 | 2.6 | 18 hp | 31.5 in | 360 lb |
1990 | Royal Enfield | Bullet 500 | 499 | 85 | 2.8 | 27 hp | 31.5 in | 380 lb |
1990 | Fantic | 125 Sport HP1 | 124 | 70 | 3.4 | 25 hp | 32.3 in | 260 lb |
1990 | Gilera | RC 600 | 554 | 51 | 4.6 | 46 hp | 36.0 in | 360 lb |
1990 | Gilera | Saturno 500 | 492 | 55 | 4.3 | 45 hp | 31.3 in | 345 lb |
1990 | Gilera | XRT 600 | 554 | 50 | 4.7 | 46 hp | 35.8 in | 360 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1337 | 42.5 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 780 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1337 | 42.5 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 791 lb |
1990 | Harley‑Davidson | Tour Glide Ultra Classic | 1337 | 42.5 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 800 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLST Heritage Softail | 1337 | 41.5 | 5.7 | 49 hp | 27.5 in | 657 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 1337 | 41.5 | 5.7 | 49 hp | 26.9 in | 657 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLSTF Fat Boy | 1337 | 41.5 | 5.7 | 49 hp | 27.5 in | 657 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXST Softail | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 26.8 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXSTC Softail Custom | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 26.8 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXSTS Springer Softail | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 26.9 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXLR Low Rider Custom | 1337 | 45 | 5.2 | 67 hp | 27.6 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXRS Low Rider | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 27.6 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXRS SP Low Rider SE | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 27.6 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXRT Sport Glide | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 27.6 in | 650 lb |
1990 | Harley‑Davidson | XLH 883 Hugger | 883 | 51.5 | 4.6 | 49 hp | 27.0 in | 540 lb |
1990 | Harley‑Davidson | XLH 883 Deluxe | 883 | 51.5 | 4.6 | 49 hp | 27.5 in | 545 lb |
1990 | Harley‑Davidson | XLH 1200 Sportster | 1198 | 47 | 5.0 | 67 hp | 28.0 in | 553 lb |
1990 | Honda | CBR600F | 599 | 48 | 4.9 | 100 hp | 31.8 in | 455 lb |
1990 | Honda | CBR1000F | 998 | 42 | 5.6 | 135 hp | 31.3 in | 540 lb |
1990 | Honda | CBR400RR | 399 | 55 | 4.3 | 59 hp | 31.1 in | 390 lb |
1990 | Honda | VFR750F | 748 | 48 | 4.9 | 100 hp | 31.7 in | 480 lb |
1990 | Honda | VFR750R RC30 | 748 | 40 | 5.9 | 112 hp | 31.5 in | 470 lb |
1990 | Honda | VFR400R NC30 | 399 | 52 | 4.5 | 59 hp | 31.1 in | 390 lb |
1990 | Honda | NT650 Bros (Hawk GT) | 647 | 50 | 4.7 | 58 hp | 31.3 in | 415 lb |
1990 | Honda | NX650 Dominator | 644 | 54 | 4.4 | 44 hp | 34.3 in | 365 lb |
1990 | Honda | XL600V Transalp | 583 | 50 | 4.7 | 50 hp | 33.9 in | 436 lb |
1990 | Honda | ST1100 Pan European ABS | 1084 | 49 | 4.8 | 100 hp | 31.3 in | 688 lb |
1990 | Honda | GL1500 Gold Wing Standard | 1520 | 47 | 5.0 | 100 hp | 28.7 in | 800 lb |
1990 | Honda | GL1500SE Gold Wing SE | 1520 | 47 | 5.0 | 100 hp | 28.7 in | 820 lb |
1990 | Honda | PC800 Pacific Coast | 800 | 48 | 4.9 | 57 hp | 30.1 in | 640 lb |
1990 | Honda | CMX250C Rebel | 234 | 61.5 | 3.8 | 18 hp | 26.6 in | 306 lb |
1990 | Honda | XR80R | 79 | 74.5 | 3.2 | 5 hp | 26.0 in | 145 lb |
1990 | Honda | XR100R | 99 | 73.5 | 3.2 | 9 hp | 30.0 in | 170 lb |
1990 | Honda | XR200R | 200 | 63.5 | 3.7 | 17 hp | 34.3 in | 240 lb |
1990 | Honda | XR250R | 249 | 65.5 | 3.6 | 24 hp | 35.0 in | 260 lb |
1990 | Honda | XR500R | 498 | 49.5 | 4.7 | 40 hp | 36.8 in | 285 lb |
1990 | Honda | XR600R | 591 | 48 | 4.9 | 43 hp | 36.8 in | 290 lb |
1990 | Honda | XR650L (early EU) | 644 | 48 | 4.9 | 40 hp | 37.0 in | 349 lb |
1990 | Husqvarna | TE610 | 577 | 55 | 4.3 | 46 hp | 36.6 in | 275 lb |
1990 | Kawasaki | ZR550 Zephyr | 553 | 47 | 5.0 | 50 hp | 30.7 in | 430 lb |
1990 | Kawasaki | ZX‑6 | 599 | 49.5 | 4.7 | 100 hp | 32.1 in | 401 lb |
1990 | Kawasaki | ZZR600 | 599 | 46 | 5.1 | 90 hp | 31.7 in | 430 lb |
1990 | Kawasaki | ZX‑11 (ZZR1100) | 1052 | 38.5 | 6.1 | 145 hp | 31.5 in | 540 lb |
1990 | Kawasaki | ZX‑9R | 899 | 41.5 | 5.7 | 139 hp | 32.1 in | 430 lb |
1990 | Kawasaki | EX250 Ninja 250R | 249 | 77.5 | 3.0 | 29 hp | 30.5 in | 304 lb |
1990 | Kawasaki | EX500 Ninja 500R | 498 | 56 | 4.2 | 50 hp | 31.7 in | 388 lb |
1990 | Kawasaki | Concours GTR1000 | 998 | 49.5 | 4.7 | 100 hp | 31.1 in | 670 lb |
1990 | Kawasaki | VN1500 Vulcan 88 | 1470 | 44.5 | 5.3 | 67 hp | 28.0 in | 675 lb |
1990 | Kawasaki | EN500 Vulcan 500 | 498 | 61.5 | 3.8 | 50 hp | 28.0 in | 439 lb |
1990 | Kawasaki | VN750 Vulcan | 749 | 53.5 | 4.4 | 61 hp | 28.6 in | 485 lb |
1990 | Kawasaki | KE100 | 99 | 73.5 | 3.2 | 11 hp | 31.1 in | 211 lb |
1990 | Kawasaki | KLR250 | 249 | 80 | 2.9 | 23 hp | 33.7 in | 258 lb |
1990 | Kawasaki | KLR650 | 651 | 58 | 4.1 | 40 hp | 35.0 in | 432 lb |
1990 | KTM | 620 LC4 Enduro (early) | 609 | 56 | 4.2 | 50 hp | 36.0 in | 320 lb |
1990 | Laverda | Ghost 650 | 668 | 45 | 5.2 | 70 hp | 31.3 in | 430 lb |
1990 | Moto Guzzi | California 1100 | 1064 | 46 | 5.1 | 74 hp | 30.7 in | 590 lb |
1990 | Suzuki | DR200SE | 199 | 68 | 3.5 | 15 hp | 32.0 in | 278 lb |
1990 | Suzuki | DR250S | 249 | 70 | 3.6 | 26 hp | 35.0 in | 280 lb |
1990 | Suzuki | DR350S | 349 | 67 | 3.5 | 35 hp | 36.2 in | 286 lb |
1990 | Suzuki | DR600 | 589 | 53.5 | 4.4 | 40 hp | 35.8 in | 330 lb |
1990 | Suzuki | DR750S Big | 747 | 47 | 5.0 | 50 hp | 35.8 in | 430 lb |
1990 | Suzuki | GN125 | 125 | 87.5 | 2.7 | 10 hp | 30.7 in | 275 lb |
1990 | Suzuki | GN250 | 249 | 72.5 | 3.2 | 20 hp | 30.7 in | 300 lb |
1990 | Suzuki | GS400 | 399 | 57 | 4.1 | 36 hp | 30.9 in | 380 lb |
1990 | Suzuki | GS500E | 487 | 55 | 4.3 | 47 hp | 31.1 in | 386 lb |
1990 | Suzuki | GSX600F Katana | 599 | 55 | 4.3 | 86 hp | 31.7 in | 458 lb |
1990 | Suzuki | GSX‑R750 | 749 | 52.5 | 4.5 | 112 hp | 32.3 in | 448 lb |
1990 | Suzuki | VX800 | 798 | 40 | 5.9 | 63 hp | 31.5 in | 480 lb |
1990 | Suzuki | Intruder 750 (VS750) | 747 | 53.5 | 4.4 | 55 hp | 27.6 in | 560 lb |
1990 | Suzuki | Intruder 1400 (VS1400) | 1360 | 46 | 5.1 | 61 hp | 27.6 in | 639 lb |
1990 | Suzuki | Savage 650 (S40) | 652 | 53.5 | 4.4 | 31 hp | 28.0 in | 381 lb |
1990 | Triumph | Daytona 750 | 748 | 44 | 5.3 | 98 hp | 31.3 in | 465 lb |
1990 | Triumph | Daytona 1000 | 998 | 39.5 | 5.9 | 135 hp | 31.7 in | 500 lb |
1990 | Triumph | Trophy 900 | 885 | 40.5 | 5.8 | 98 hp | 31.5 in | 485 lb |
1990 | Triumph | Trophy 1200 | 1180 | 34 | 6.9 | 108 hp | 31.3 in | 590 lb |
1990 | Yamaha | FJ600 | 598 | 56 | 4.2 | 72 hp | 31.3 in | 441 lb |
1990 | Yamaha | FJ1200 | 1188 | 41.5 | 5.7 | 125 hp | 31.7 in | 518 lb |
1990 | Yamaha | FZR600 | 599 | 51.5 | 4.6 | 90 hp | 31.7 in | 412 lb |
1990 | Yamaha | FZR1000 EXUP | 1002 | 42.5 | 5.5 | 145 hp | 31.5 in | 510 lb |
1990 | Yamaha | FZR250R | 249 | 60 | 3.9 | 45 hp | 30.7 in | 330 lb |
1990 | Yamaha | FZR400RR SP | 399 | 52 | 4.5 | 64 hp | 31.1 in | 385 lb |
1990 | Yamaha | R1‑Z | 249 | 58 | 4.0 | 45 hp | 30.7 in | 320 lb |
1990 | Yamaha | RD350R | 347 | 46 | 5.1 | 55 hp | 31.1 in | 365 lb |
1990 | Yamaha | TDR250 | 249 | 48 | 4.9 | 45 hp | 33.1 in | 320 lb |
1990 | Yamaha | TZR250 | 249 | 40 | 5.9 | 45 hp | 31.5 in | 320 lb |
1990 | Yamaha | TZR250 SP | 249 | 40 | 5.9 | 50 hp | 31.5 in | 320 lb |
1990 | Yamaha | TT350 | 346 | 60 | 3.9 | 21 hp | 34.3 in | 273 lb |
1990 | Yamaha | TT600 | 600 | 47 | 5.0 | 45 hp | 35.8 in | 309 lb |
1990 | Yamaha | XJ900F | 891 | 49.5 | 4.7 | 90 hp | 31.7 in | 509 lb |
1990 | Yamaha | XJ600 (Diversion/Seca II) | 598 | 53.5 | 4.4 | 61 hp | 31.1 in | 430 lb |
1990 | Yamaha | XT225 Serow | 225 | 52 | 4.5 | 20 hp | 31.9 in | 238 lb |
1990 | Yamaha | XT600E | 595 | 56 | 4.2 | 43 hp | 34.6 in | 343 lb |
1990 | Yamaha | XT600Z Ténéré 3AJ | 595 | 56 | 4.2 | 43 hp | 34.6 in | 343 lb |
1990 | Yamaha | XTZ750 Super Ténéré | 749 | 45 | 5.2 | 69 hp | 34.6 in | 463 lb |
1990 | Yamaha | Virago 125 | 124 | 86.5 | 2.7 | 11 hp | 27.9 in | 282 lb |
1990 | Yamaha | Virago 250 | 249 | 72.5 | 3.2 | 21 hp | 27.0 in | 302 lb |
1990 | Yamaha | Virago 535 | 535 | 61.5 | 3.8 | 40 hp | 28.1 in | 425 lb |
1990 | Yamaha | Virago 750 | 748 | 55 | 4.3 | 50 hp | 28.5 in | 505 lb |
1990 | Yamaha | Virago 1100 | 1063 | 42.5 | 5.5 | 62 hp | 28.5 in | 540 lb |
1990 | Yamaha | V‑Max | 1198 | 40.5 | 5.8 | 140 hp | 30.5 in | 631 lb |
1990 | Beta | TR34 125 | 124 | 70 | 3.4 | 20 hp | 33.1 in | 210 lb |
1990 | Beta | TR34 260 | 251 | 65 | 3.6 | 22 hp | 33.1 in | 220 lb |
1990 | BMW | K100LT (Base) | 987 | 47 | 5.0 | 90 hp | 30.3 in | 650 lb |
1990 | Cagiva | T4 500 E | 451 | 58 | 4.0 | 34 hp | 34.3 in | 320 lb |
1990 | Chang‑Jiang | Donghai SM 750 (sidecar) | 745 | 44 | 5.4 | 24 hp | 31.5 in | 500 lb |
1990 | Enfield | Bullet 350 De Luxe | 346 | 90 | 2.6 | 18 hp | 31.5 in | 360 lb |
1990 | Enfield | Bullet 350 Superstar | 346 | 90 | 2.6 | 18 hp | 31.5 in | 360 lb |
1990 | Gilera | XRT 600 (reduced effect) | 554 | 52 | 4.5 | 44 hp | 35.8 in | 360 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1337 | 42.5 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 800 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic (reduced effect) | 1337 | 42.5 | 5.5 | 60 hp | 28.0 in | 800 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1337 | 43 | 5.5 | 67 hp | 28.0 in | 785 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FLTC Tour Glide Classic (reduced effect) | 1337 | 43 | 5.5 | 60 hp | 28.0 in | 785 lb |
1990 | Harley‑Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 27.6 in | 640 lb |
1990 | Harley‑Davidson | Low Rider Convertible | 1337 | 44 | 5.3 | 67 hp | 27.6 in | 650 lb |
1990 | Honda | C90 Cub | 90 | 96 | 2.5 | 7 hp | 30.7 in | 185 lb |
1990 | GasGas | Enducross 125 | 125 | 70 | 3.6 | 22 hp | 34.3 in | 235 lb |
1990 | GasGas | Enducross 250 | 249 | 62 | 3.8 | 28 hp | 35.0 in | 250 lb |
1990 | GasGas | Nomada | 249 | 60 | 3.9 | 26 hp | 34.6 in | 255 lb |
1990 | Suzuki | GSX1100F Katana | 1128 | 25 | 9.6 | 112 hp | 31.7 in | 535 lb |
1990 Best & Worst Fuel Economy Performers
Top 10 Best MPG (1990) | |
---|---|
Yamaha Virago 125 | 86–87 MPG |
Aprilia/Cagiva/Gilera 50–125cc two‑strokes | 68–100+ MPG |
Kawasaki KLR250 | ~80 MPG |
Honda XR80R / XR100R | ~74–75 MPG |
Kawasaki Ninja 250R (EX250) | ~77–78 MPG |
Honda CMX250C / CB‑class 250s | 61–71 MPG |
Suzuki GN125 | ~87–88 MPG |
Suzuki GN250 | ~72–73 MPG |
Suzuki DR200SE | ~68 MPG |
BMW K75 family | ~49–50 MPG |
Bottom 10 Worst MPG (1990) | |
---|---|
Triumph Trophy 1200 | ~34 MPG |
Triumph Daytona 1000 | ~39–40 MPG |
Kawasaki ZX‑11 (ZZR1100) | ~38–39 MPG |
Honda CBR1000F | ~41–42 MPG |
Ducati 851 Strada | ~38–40 MPG |
Yamaha FJ1200 (owner avg) | ~38–41 MPG |
Yamaha V‑Max | ~40–41 MPG |
BMW R100GS Paris‑Dakar | ~40 MPG |
Suzuki VX800 | ~40 MPG |
Suzuki GSX1100F Katana | ~25 MPG |
1990 Fuel Economy Myth‑Busters
- Small two‑strokes can be frugal: 50–125cc machines (AF1/Mito/Zip/DT) routinely deliver 60–100+ MPG in urban duty, despite higher emissions than four‑strokes.
- Big tourers can sip: ST1100, PC800, Concours, and GL1500 can hold mid‑30s to ~50 MPG with smooth throttle, clean aero, and proper pressures.
- Owner MPG spreads are normal: Carb health, tires, and luggage explain ranges like FJ1200 ~38–41 MPG and GL1500 ~34–47 MPG in rider datasets.
- Performance pacing matters: 600–1000cc sportbikes (CBR600F, FZR600/1000, ZX‑6/9) stay high‑30s to mid‑40s MPG off‑track with relaxed cruise and gentle roll‑ons.
- Airhead tuning swings MPG: R100 GS/RT timing, jet needles, and pannier drag can push economy from mid‑30s into mid‑40s when sorted.
1990 Fuel Economy Strategies
- Commute class: 125–300cc singles/scooters (Virago 125, CB/CMX 250, AF1/Mito/Zip) sustain 70–100+ MPG; maintain tire pressures, chain, and air filters.
- Touring discipline: ST1100, PC800, Concours, GL1500 hold mid‑30s to ~50 MPG with 60–70 mph cruise, light luggage, and clean aero; carb sync pays off.
- ADV setup: KLR/DR/XT families deliver 50–60+ MPG by steady pacing and reduced drag; avoid oversized knobbies for long pavement stints.
- Performance pacing: 600–900cc sportbikes remain efficient off‑track with short‑shifting and sub‑high‑RPM cruising; expect mid‑30s to low‑40s MPG.
- Maintenance multipliers: Fresh plugs, balanced carbs, correct chain alignment, and wheel bearings can recover 3–8 MPG on carb era machines.
What Was New and Popular in 1990 Motorcycles
1990 leaned into usable performance, long‑range touring, and dual‑sport practicality. Riders favored middleweights and bulletproof tourers that balanced fun with real‑world MPG, while halo superbikes set the design and tech tone.
- 600 class heat: Honda CBR600F and Yamaha FZR600 delivered accessible pace with ~48–52 MPG off‑track; Kawasaki’s ZX‑6/ZZR600 pushed refinement.
- Sport‑tour confidence: ST1100, PC800, and Concours built reputations for range, reliability, and mid‑40s MPG when ridden smoothly; GL1500 matured touring comfort.
- ADV/dual‑sport utility: KLR/DR/XT platforms and Euro singles (NX/Transalp, XTZ750) found global fans, commonly reporting 50–60+ MPG.
- Standards renaissance: Zephyr 550, VX800, NT650 Bros/Hawk GT highlighted approachable torque and everyday economy.
- Cruiser culture: Harley Softail/Tour Glide and Yamaha Virago families drew riders with comfort, customization, and steady economy.
- Exotics and superbikes: ZX‑11, FZR1000 EXUP, RC30, YB/DB‑series Bimota raised the bar on speed and tech, trading some MPG for performance.
Overall, 1990 made it easy to choose range and practicality without giving up excitement. From 250 commuters to liter tourers, the year’s sweet spot was usability backed by fuel‑savvy engineering.